河池市公开招聘教师无人报考岗位情况(截止3月28日上午) | ||
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 |
河池市直属机关幼儿园 | 美术教师 | 4512000603 |
南丹县城关镇中学 | 初中语文教师 | 4512210005 |
南丹县城关镇第二中学 | 初中政治教师 | 4512210009 |
南丹县里湖瑶族乡民族中学 | 初中数学教师 | 4512210015 |
南丹县里湖瑶族乡民族中学 | 初中英语教师 | 4512210017 |
南丹县六寨中学 | 初中语文教师 | 4512210020 |
南丹县六寨镇第二中学 | 初中数学教师 | 4512210024 |
南丹县六寨镇第二中学 | 初中英语教师 | 4512210025 |
南丹县月里中学 | 初中英语教师 | 4512210028 |
南丹县第二高级中学 | 高中数学教师 | 4512210059 |
天峨县县直初中 | 初中数学教师(教师聘用控制数) | 4512220011 |
天峨县乡镇初中 | 初中英语教师(教师聘用控制数) | 4512220026 |
天峨县向阳镇中学 | 初中物理教师(教师聘用控制数) | 4512220027 |
天峨县更新乡中学 | 初中化学教师(教师聘用控制数) | 4512220028 |
天峨县三堡乡中学 | 初中音乐教师(教师聘用控制数) | 4512220032 |
凤山县高级中学 | 高中英语教师(聘用教师控制数) | 4512230003 |
凤山县高级中学 | 高中历史教师(聘用教师控制数) | 4512230005 |
凤山县高级中学 | 高中地理教师(聘用教师控制数) | 4512230006 |
凤山县中学 | 初中历史教师(聘用教师控制数) | 4512230013 |
凤山县中学 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 4512230015 |
凤山县民族中学 | 初中历史教师(聘用教师控制数) | 4512230019 |
凤山县民族中学 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 4512230020 |
凤山县第二小学 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 4512230032 |
东兰县高级中学 | 生物实验教师(聘用教师控制数) | 4512240007 |
东兰县高级中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4512240008 |
东兰县中等职业技术学校(东兰县综合高中) | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512240010 |
东兰县民族中学 | 心理健康教师(事业编制) | 4512240015 |
东兰县大同乡初级中学 | 英语教师(事业编制) | 4512240019 |
东兰县县城中学 | 信息技术教师(聘用教师控制数) | 4512240031 |
东兰县泗孟乡初级中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512240033 |
东兰县拔群初级中学 | 物理实验教师(聘用教师控制数) | 4512240035 |
东兰县巴畴乡中心小学 | 音乐教师(事业编制) | 4512240037 |
东兰县兰木乡中心小学 | 美术教师(事业编制) | 4512240041 |
东兰县长江镇兰阳小学 | 美术教师(事业编制) | 4512240042 |
罗城仫佬族自治县罗城中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512250002 |
罗城仫佬族自治县罗城中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4512250003 |
罗城仫佬族自治县小长安镇初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512250007 |
罗城仫佬族自治县小长安镇初级中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512250008 |
罗城仫佬族自治县小长安镇初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512250009 |
罗城仫佬族自治县小长安镇初级中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512250010 |
罗城仫佬族自治县小长安镇初级中学 | 化学教师(聘用教师控制数) | 4512250011 |
罗城仫佬族自治县小长安镇初级中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4512250012 |
罗城仫佬族自治县德山中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512250013 |
罗城仫佬族自治县德山中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512250016 |
罗城仫佬族自治县德山中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4512250017 |
罗城仫佬族自治县德山中学 | 计算机教师(聘用教师控制数) | 4512250019 |
罗城仫佬族自治县德山中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4512250020 |
罗城仫佬族自治县黄金镇初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512250021 |
罗城仫佬族自治县黄金镇初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512250023 |
罗城仫佬族自治县四把中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512250024 |
罗城仫佬族自治县四把中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512250026 |
罗城仫佬族自治县天河中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512250033 |
罗城仫佬族自治县天河中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512250034 |
罗城仫佬族自治县怀群镇初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512250035 |
罗城仫佬族自治县怀群镇初级中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512250036 |
罗城仫佬族自治县怀群镇初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512250037 |
罗城仫佬族自治县兼爱乡初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512250039 |
罗城仫佬族自治县乔善乡初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512250040 |
罗城仫佬族自治县宝坛乡初级中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512250042 |
罗城仫佬族自治县宝坛乡初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512250043 |
罗城仫佬族自治县宝坛乡初级中学 | 计算机教师(聘用教师控制数) | 4512250045 |
罗城仫佬族自治县第二小学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 4512250048 |
罗城仫佬族自治县龙岸镇太和小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250072 |
罗城仫佬族自治县龙岸镇天宝小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250074 |
罗城仫佬族自治县黄金镇寨道小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250078 |
罗城仫佬族自治县四把镇集环教学点 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250085 |
罗城仫佬族自治县天河镇华张小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250088 |
罗城仫佬族自治县天河镇屯相小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250091 |
罗城仫佬族自治县怀群镇自求小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250092 |
罗城仫佬族自治县兼爱乡甘逢小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250099 |
罗城仫佬族自治县乔善乡板团小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250101 |
罗城仫佬族自治县纳翁乡中小学 | 语数教师(聘用教师控制数) | 4512250110 |
环江毛南族自治县第一中学 | 初中美术教师(聘用教师控制数) | 4512260040 |
环江毛南族自治县民族中学 | 初中政治教师(聘用教师控制数) | 4512260044 |
环江毛南族自治县民族中学 | 初中信息技术教师(聘用教师控制数) | 4512260047 |
环江毛南族自治县第三中学 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 4512260050 |
环江毛南族自治县第三中学 | 初中音乐教师(聘用教师控制数) | 4512260051 |
环江毛南族自治县都川中学 | 初中政治教师(聘用教师控制数) | 4512260055 |
环江毛南族自治县都川中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4512260057 |
环江毛南族自治县洛阳中学 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 4512260059 |
环江毛南族自治县洛阳中学 | 初中物理教师(聘用教师控制数) | 4512260060 |
环江毛南族自治县洛阳中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4512260062 |
环江毛南族自治县明伦中学 | 初中政治教师(聘用教师控制数) | 4512260063 |
环江毛南族自治县明伦中学 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 4512260064 |
环江毛南族自治县下南中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4512260065 |
环江毛南族自治县下南中学 | 初中体育教师(聘用教师控制数) | 4512260066 |
环江毛南族自治县下南中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4512260068 |
环江毛南族自治县驯乐中学 | 初中物理教师(聘用教师控制数) | 4512260071 |
环江毛南族自治县驯乐中学 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 4512260072 |
环江毛南族自治县第二高级中学 | 高中物理教师(聘用教师控制数) | 4512260077 |
环江毛南族自治县第二高级中学 | 高中政治教师(聘用教师控制数) | 4512260080 |
环江毛南族自治县第二高级中学 | 高中地理教师(聘用教师控制数) | 4512260082 |
巴马瑶族自治县第一初级中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512270012 |
巴马瑶族自治县第一初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512270013 |
巴马瑶族自治县第一初级中学 | 历史教师一(聘用教师控制数) | 4512270014 |
巴马瑶族自治县第一初级中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4512270016 |
巴马瑶族自治县第一初级中学 | 心理学教师(聘用教师控制数) | 4512270020 |
巴马瑶族自治县第二初级中学 | 历史教师二 | 4512270027 |
巴马瑶族自治县第二初级中学 | 信息技术(聘用教师控制数) | 4512270035 |
巴马瑶族自治县巴马镇赐福初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270036 |
巴马瑶族自治县巴马镇盘阳初级中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4512270038 |
巴马瑶族自治县巴马镇盘阳初级中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4512270039 |
巴马瑶族自治县西山乡初级中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512270040 |
巴马瑶族自治县西山乡初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512270041 |
巴马瑶族自治县西山乡初级中学 | 历史教师(聘用教师控制数) | 4512270042 |
巴马瑶族自治县西山乡初级中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4512270043 |
巴马瑶族自治县西山乡初级中学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 4512270045 |
巴马瑶族自治县西山乡初级中学 | 心理学教师(聘用教师控制数) | 4512270046 |
巴马瑶族自治县甲篆镇初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512270047 |
巴马瑶族自治县甲篆镇初级中学 | 历史教师(聘用教师控制数) | 4512270048 |
巴马瑶族自治县甲篆镇初级中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4512270049 |
巴马瑶族自治县甲篆镇初级中学 | 心理学教师(聘用教师控制数) | 4512270051 |
巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270052 |
巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512270053 |
巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512270054 |
巴马瑶族自治县燕洞镇龙田初级中学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512270055 |
巴马瑶族自治县燕洞镇龙田初级中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512270057 |
巴马瑶族自治县燕洞镇龙田初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512270058 |
巴马瑶族自治县燕洞镇龙田初级中学 | 历史教师(聘用教师控制数) | 4512270059 |
巴马瑶族自治县燕洞镇龙田初级中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4512270060 |
巴马瑶族自治县燕洞镇龙田初级中学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 4512270061 |
巴马瑶族自治县所略乡初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270062 |
巴马瑶族自治县所略乡初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512270063 |
巴马瑶族自治县所略乡初级中学 | 历史教师一(聘用教师控制数) | 4512270064 |
巴马瑶族自治县所略乡初级中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4512270066 |
巴马瑶族自治县所略乡初级中学 | 化学教师(聘用教师控制数) | 4512270067 |
巴马瑶族自治县所略乡初级中学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 4512270068 |
巴马瑶族自治县所略乡初级中学 | 心理学教师(聘用教师控制数) | 4512270070 |
巴马瑶族自治县那社乡初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270071 |
巴马瑶族自治县那社乡初级中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512270072 |
巴马瑶族自治县那社乡初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512270073 |
巴马瑶族自治县那社乡初级中学 | 历史教师(聘用教师控制数) | 4512270074 |
巴马瑶族自治县那社乡初级中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4512270075 |
巴马瑶族自治县那社乡初级中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4512270076 |
巴马瑶族自治县那社乡初级中学 | 化学教师(聘用教师控制数) | 4512270077 |
巴马瑶族自治县那社乡初级中学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 4512270078 |
巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270079 |
巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512270080 |
巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512270081 |
巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学 | 历史教师(聘用教师控制数) | 4512270082 |
巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4512270083 |
巴马瑶族自治县那桃乡初级中学 | 政治教师(聘用教师控制数) | 4512270087 |
巴马瑶族自治县那桃乡初级中学 | 历史教师(聘用教师控制数) | 4512270088 |
巴马瑶族自治县那桃乡初级中学 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4512270089 |
巴马瑶族自治县那桃乡初级中学 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4512270090 |
巴马瑶族自治县那桃乡初级中学 | 生物教师(聘用教师控制数) | 4512270091 |
巴马瑶族自治县那桃乡初级中学 | 音乐教师(聘用教师控制数) | 4512270092 |
巴马瑶族自治县那桃乡初级中学 | 美术教师(聘用教师控制数) | 4512270093 |
巴马瑶族自治县那桃乡初级中学 | 信息技术(聘用教师控制数) | 4512270094 |
巴马瑶族自治县百林实验学校 | 数学教师(聘用教师控制数) | 4512270095 |
巴马瑶族自治县百林实验学校 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512270096 |
巴马瑶族自治县百林实验学校 | 地理教师(聘用教师控制数) | 4512270097 |
巴马瑶族自治县百林实验学校 | 物理教师(聘用教师控制数) | 4512270098 |
巴马瑶族自治县百林实验学校 | 美术教师(聘用教师控制数) | 4512270099 |
巴马瑶族自治县第一小学 | 信息技术(聘用教师控制数) | 4512270111 |
巴马瑶族自治县第一小学 | 心理学教师 | 4512270112 |
巴马瑶族自治县第二小学 | 信息技术一(聘用教师控制数) | 4512270122 |
巴马瑶族自治县第二小学 | 信息技术二 | 4512270123 |
巴马瑶族自治县燕洞镇龙田小学 | 音乐教师 | 4512270126 |
巴马瑶族自治县燕洞镇龙田小学 | 美术教师(聘用教师控制数) | 4512270127 |
巴马瑶族自治县所略乡局桑小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512270129 |
巴马瑶族自治县所略乡局桑小学 | 美术教师 | 4512270131 |
巴马瑶族自治县凤凰乡小学 | 音乐教师 | 4512270133 |
巴马瑶族自治县东山乡小学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512270136 |
巴马瑶族自治县东山乡小学 | 音乐教师 | 4512270137 |
巴马瑶族自治县东山乡小学 | 美术教师(聘用教师控制数) | 4512270138 |
巴马瑶族自治县西山乡平洞小学 | 语文教师(聘用教师控制数) | 4512270140 |
巴马瑶族自治县那桃乡小学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512270144 |
巴马瑶族自治县百林乡小学 | 英语教师(聘用教师控制数) | 4512270145 |
巴马瑶族自治县民族特殊学校 | 语文教师 | 4512270147 |
巴马瑶族自治县民族特殊学校 | 数学教师 | 4512270148 |
都安瑶族自治县第二高级中学 | 高中物理教师 | 4512280016 |
都安瑶族自治县第二高级中学 | 高中语文教师 | 4512280023 |
都安瑶族自治县瑶族中学高中部 | 高中数学教师 | 4512280025 |
都安瑶族自治县初级中学 | 初中物理教师 | 4512280049 |
都安瑶族自治县初级中学 | 初中生物教师 | 4512280051 |
都安瑶族自治县初级中学 | 初中地理教师 | 4512280053 |
都安瑶族自治县初级中学 | 初中综合实践活动教师 | 4512280057 |
都安瑶族自治县民族实验初级中学 | 初中历史教师 | 4512280061 |
都安瑶族自治县菁盛中学 | 初中历史教师 | 4512280068 |
都安瑶族自治县拉烈中学 | 初中美术教师 | 4512280069 |
都安瑶族自治县加贵中学 | 初中音乐教师 | 4512280071 |
都安瑶族自治县拉仁中学 | 初中信息教师 | 4512280073 |
都安瑶族自治县九渡中学 | 初中英语教师 | 4512280075 |
都安瑶族自治县地苏中学 | 初中音乐教师 | 4512280100 |
都安瑶族自治县高岭镇五竹中学 | 初中地理教师 | 4512280105 |
都安瑶族自治县隆福中学 | 初中语文教师 | 4512280106 |
都安瑶族自治县板岭中学 | 初中英语教师 | 4512280111 |
都安瑶族自治县永安中学 | 初中语文教师 | 4512280112 |
都安瑶族自治县三只羊中学 | 初中物理教师 | 4512280115 |
都安瑶族自治县拉烈镇福言小学 | 小学音乐教师 | 4512280127 |
都安瑶族自治县拉烈镇伍仁小学 | 小学体育教师 | 4512280131 |
都安瑶族自治县拉烈镇隆翠小学 | 小学音乐教师 | 4512280134 |
都安瑶族自治县百旺镇妙田小学 | 小学英语教师 | 4512280136 |
都安瑶族自治县百旺镇龙燕小学 | 小学英语教师 | 4512280137 |
都安瑶族自治县百旺镇崇文小学 | 小学英语教师 | 4512280138 |
都安瑶族自治县百旺镇庭律小学 | 小学体育教师 | 4512280139 |
都安瑶族自治县加贵乡板磨小学 | 小学语文教师 | 4512280142 |
都安瑶族自治县加贵乡加作小学 | 小学数学教师 | 4512280145 |
都安瑶族自治县加贵乡大宿小学 | 小学数学教师 | 4512280146 |
都安瑶族自治县拉仁镇仁寿小学 | 小学音乐教师 | 4512280152 |
都安瑶族自治县拉仁镇二潭小学 | 小学英语教师 | 4512280153 |
都安瑶族自治县拉仁镇索潭小学 | 小学体育教师 | 4512280156 |
都安瑶族自治县拉仁镇拉仁小学 | 小学体育教师 | 4512280157 |
都安瑶族自治县九渡乡九伶小学 | 小学信息教师 | 4512280161 |
都安瑶族自治县保安乡保安小学安阳教学点 | 小学英语教师 | 4512280187 |
都安瑶族自治县保安乡保安小学隆仲教学点 | 小学英语教师 | 4512280188 |
都安瑶族自治县隆福乡上梅小学六山教学点 | 小学英语教师 | 4512280203 |
都安瑶族自治县隆福乡隆福小学葛家教学点 | 小学英语教师 | 4512280204 |
都安瑶族自治县板岭乡永顺小学 | 小学数学教师 | 4512280212 |
都安瑶族自治县永安乡安业小学 | 小学数学教师 | 4512280217 |
大化瑶族自治县第三中学 | 初中数学教师 | 4512290001 |
大化瑶族自治县第三中学 | 初中语文教师(教师聘用控制数) | 4512290003 |
大化瑶族自治县第三中学 | 初中生物教师(教师聘用控制数) | 4512290004 |
大化瑶族自治县第三中学 | 初中地理教师(教师聘用控制数) | 4512290005 |
大化瑶族自治县第四中学 | 初中英语教师(二.教师聘用控制数) | 4512290008 |
大化瑶族自治县第四中学 | 初中地理教师(二.教师聘用控制数) | 4512290010 |
大化瑶族自治县第四中学 | 初中语文教师(教师聘用控制数) | 4512290011 |
大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中数学教师(一) | 4512290014 |
大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中英语教师(二.教师聘用控制数) | 4512290017 |
大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中历史教师(二.教师聘用控制数) | 4512290021 |
大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中地理教师(一) | 4512290022 |
大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中地理教师(二.教师聘用控制数) | 4512290023 |
大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中体育教师(二.教师聘用控制数) | 4512290025 |
大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中音乐教师(二.教师聘用控制数) | 4512290027 |
大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中政治教师(教师聘用控制数) | 4512290032 |
大化瑶族自治县外国语实验学校 | 初中数学教师(二.教师聘用控制数) | 4512290037 |
大化瑶族自治县外国语实验学校 | 初中英语教师(教师聘用控制数) | 4512290040 |
大化瑶族自治县外国语实验学校 | 初中物理教师(教师聘用控制数) | 4512290041 |
大化瑶族自治县外国语实验学校 | 初中政治教师(教师聘用控制数) | 4512290042 |
大化瑶族自治县共和乡初级中学 | 初中音乐教师(教师聘用控制数) | 4512290043 |
大化瑶族自治县古文乡初级中学 | 初中数学教师(教师聘用控制数) | 4512290044 |
大化瑶族自治县江南乡初级中学 | 初中数学教师(教师聘用控制数) | 4512290045 |
大化瑶族自治县江南乡初级中学 | 初中语文教师(教师聘用控制数) | 4512290046 |
大化瑶族自治县江南乡初级中学 | 初中历史教师(教师聘用控制数) | 4512290047 |
大化瑶族自治县江南乡初级中学 | 初中英语教师(教师聘用控制数) | 4512290048 |
大化瑶族自治县羌圩乡初级中学 | 初中英语教师(教师聘用控制数) | 4512290050 |
大化瑶族自治县羌圩乡初级中学 | 初中音乐教师(教师聘用控制数) | 4512290051 |
大化瑶族自治县乙圩乡初级中学 | 初中英语教师(教师聘用控制数) | 4512290052 |
大化瑶族自治县北景镇初级中学 | 初中数学教师(教师聘用控制数) | 4512290053 |
大化瑶族自治县板升乡初级中学 | 初中英语教师(教师聘用控制数) | 4512290054 |
大化瑶族自治县板升乡初级中学 | 初中地理教师(教师聘用控制数) | 4512290055 |
大化瑶族自治县板升乡初级中学 | 初中生物教师(教师聘用控制数) | 4512290056 |
大化瑶族自治县板升乡初级中学 | 初中体育教师(教师聘用控制数) | 4512290057 |
大化瑶族自治县七百弄实验学校 | 初中语文教师(教师聘用控制数) | 4512290058 |
大化瑶族自治县七百弄实验学校 | 初中英语教师(教师聘用控制数) | 4512290059 |
大化瑶族自治县七百弄实验学校 | 初中地理教师(教师聘用控制数) | 4512290061 |
大化瑶族自治县七百弄实验学校 | 初中音乐教师(教师聘用控制数) | 4512290062 |
大化瑶族自治县七百弄实验学校 | 初中信息技术教师(教师聘用控制数) | 4512290063 |
大化瑶族自治县雅龙乡镇西初级中学 | 初中生物教师(教师聘用控制数) | 4512290064 |
大化瑶族自治县雅龙乡镇西初级中学 | 初中音乐教师(教师聘用控制数) | 4512290066 |
大化瑶族自治县雅龙乡镇西初级中学 | 初中美术教师(教师聘用控制数) | 4512290067 |
大化瑶族自治县雅龙乡镇西初级中学 | 初中信息技术教师(教师聘用控制数) | 4512290068 |
大化瑶族自治县雅龙乡初级中学 | 初中数学教师(教师聘用控制数) | 4512290069 |
大化瑶族自治县雅龙乡初级中学 | 初中英语教师(教师聘用控制数) | 4512290070 |
大化瑶族自治县雅龙乡初级中学 | 初中化学教师(教师聘用控制数) | 4512290071 |
大化瑶族自治县雅龙乡初级中学 | 初中地理教师(教师聘用控制数) | 4512290072 |
大化瑶族自治县雅龙乡初级中学 | 初中音乐教师(教师聘用控制数) | 4512290073 |
大化瑶族自治县雅龙乡初级中学 | 初中美术教师(教师聘用控制数) | 4512290074 |
大化瑶族自治县雅龙乡初级中学 | 初中体育教师(教师聘用控制数) | 4512290075 |
大化瑶族自治县大化镇中心小学 | 小学舞蹈教师 | 4512290085 |
大化瑶族自治县乙圩乡巴追村小学 | 小学英语教师 | 4512290105 |
大化瑶族自治县北景镇板兰村小学 | 小学音乐教师 | 4512290109 |
大化瑶族自治县七百弄乡弄呈村小学 | 小学英语教师 | 4512290123 |
大化瑶族自治县雅龙乡胜利村小学 | 小学音乐教师 | 4512290126 |
大化瑶族自治县雅龙乡盘兔村小学 | 小学音乐教师 | 4512290128 |
宜州区高级中学 | 高中地理教师(聘用教师控制数) | 4512810010 |
宜州区第一中学 | 高中历史教师(聘用教师控制数) | 4512810020 |
宜州区第一中学初中民族班 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 4512810024 |
宜州区第一中学初中民族班 | 初中地理教师(聘用教师控制数) | 4512810025 |
宜州区第二中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4512810029 |
宜州区第二中学 | 初中音乐教师(聘用教师控制数) | 4512810032 |
宜州区第三中学 | 初中政史教师(聘用教师控制数) | 4512810037 |
宜州区第二中学矮山分校 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4512810046 |
宜州区怀远中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4512810051 |
宜州区怀远中学 | 初中政史教师 | 4512810055 |
宜州区怀远中学 | 初中政史教师(聘用教师控制数) | 4512810056 |
宜州区怀远中学 | 初中信息技术教师(聘用教师控制数) | 4512810058 |
宜州区怀远中学 | 初中物理教师(聘用教师控制数) | 4512810060 |
宜州区安马中学 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 4512810061 |
宜州区安马中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4512810062 |
宜州区安马中学 | 初中美术教师(聘用教师控制数) | 4512810063 |
宜州区安马中学 | 初中语文教师 | 4512810065 |
宜州区德胜中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4512810068 |
宜州区德胜中学 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 4512810070 |
宜州区德胜中学 | 初中政史教师(聘用教师控制数) | 4512810072 |
宜州区龙头中学 | 初中体育教师(聘用教师控制数) | 4512810079 |
宜州区龙头中学 | 初中语文教师 | 4512810081 |
宜州区龙头中学 | 初中政史教师 | 4512810082 |
宜州区龙头乡拉浪中学 | 初中体育教师 | 4512810083 |
宜州区北牙中学 | 初中生物教师 | 4512810088 |
宜州区北牙中学 | 初中政史教师(聘用教师控制数) | 4512810089 |
宜州区北牙中学 | 初中数学教师(二)(聘用教师控制数) | 4512810091 |
宜州区北牙瑶族乡拉利中学 | 初中数学教师 | 4512810094 |
宜州区北牙瑶族乡拉利中学 | 初中英语教师 | 4512810095 |
宜州区北牙瑶族乡拉利中学 | 初中音乐教师 | 4512810096 |
宜州区同德中学 | 初中语文教师 | 4512810097 |
宜州区同德中学 | 初中数学教师 | 4512810098 |
宜州区同德中学 | 初中英语教师 | 4512810099 |
宜州区石别中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4512810100 |
宜州区石别中学 | 初中数学教师(聘用教师控制数) | 4512810101 |
宜州区石别中学 | 初中英语教师 | 4512810102 |
宜州区石别中学 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 4512810103 |
宜州区石别中学 | 初中政史教师(聘用教师控制数) | 4512810104 |
宜州区石别中学 | 初中音乐教师(聘用教师控制数) | 4512810105 |
宜州区石别中学 | 初中生物教师(聘用教师控制数) | 4512810107 |
宜州区石别中学 | 初中物理教师 | 4512810108 |
宜州区北山中学 | 初中语文教师 | 4512810109 |
宜州区北山中学 | 初中美术教师 | 4512810112 |
宜州区北山中学 | 初中物理教师(聘用教师控制数) | 4512810115 |
宜州区北山中学 | 初中体育教师(聘用教师控制数) | 4512810117 |
宜州区洛东中学 | 初中数学教师 | 4512810119 |
宜州区福龙中学 | 初中英语教师 | 4512810125 |
宜州区福龙中学 | 初中数学教师 | 4512810126 |
宜州区福龙中学 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 4512810128 |
宜州区福龙中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4512810131 |
宜州区祥贝中学 | 初中语文教师 | 4512810136 |
宜州区祥贝中学 | 初中数学教师 | 4512810137 |
宜州区祥贝中学 | 初中物理教师 | 4512810138 |
宜州区祥贝中学 | 初中语文教师(聘用教师控制数) | 4512810139 |
宜州区祥贝中学 | 初中英语教师(聘用教师控制数) | 4512810141 |
宜州区祥贝中学 | 初中政史教师(聘用教师控制数) | 4512810142 |
宜州区祥贝中学 | 初中化学教师(聘用教师控制数) | 4512810143 |
宜州区祥贝中学 | 初中音乐教师(聘用教师控制数) | 4512810144 |
宜州区实验小学 | 小学信息技术教师(聘用教师控制数) | 4512810148 |
宜州区第二小学 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 4512810164 |
宜州区第三小学 | 小学信息技术教师(聘用教师控制数) | 4512810169 |
宜州区第五小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 4512810173 |
宜州区第五小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 4512810174 |
宜州区第六小学 | 小学信息技术教师(聘用教师控制数) | 4512810179 |
宜州区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 4512810186 |
宜州区庆远镇围村小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 4512810202 |
宜州区庆远镇东屏小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 4512810203 |
宜州区庆远镇矮山小学 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 4512810204 |
宜州区庆远镇太平小学 | 小学英语教师(聘用教师控制数) | 4512810207 |
宜州区庆远镇下维小学 | 小学美术教师 | 4512810209 |
宜州区怀远镇李家寨小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 4512810221 |
宜州区怀远镇甘村教学点 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 4512810222 |
宜州区安马乡拉稿小学 | 小学语文教师 | 4512810230 |
宜州区德胜镇中心小学 | 小学音乐教师(聘用教师控制数) | 4512810233 |
宜州区德胜镇中心小学 | 小学美术教师(聘用教师控制数) | 4512810235 |
宜州区德胜镇榄树小学 | 小学体育教师(聘用教师控制数) | 4512810242 |
宜州区德胜镇楞底小学 | 小学数学教师(聘用教师控制数) | 4512810247 |
宜州区德胜镇乾合小学 | 小学语文教师(聘用教师控制数) | 4512810249 |
