柳州市报考人数较多的岗位(公布日期:2019年4月17日13:00)
所属省市 | 所属地市 | 招聘部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 确认人数 | 审核通过人数 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 工勤技能岗 | 45020280 | 2 | 272 | 191 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市食品药品检验所 | 食品、药品检验员 | 45020177 | 5 | 202 | 198 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区白沙镇社会保障服务中心 | 专技岗 | 45020345 | 1 | 197 | 184 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市城中区反腐倡廉信息教育中心 | 综合管理岗位二 | 45020313 | 1 | 195 | 176 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区反腐倡廉信息教育中心 | 管理岗位三 | 45020376 | 1 | 156 | 144 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区麒麟街道办事处综合事务管理服务中心 | 专技岗 | 45020357 | 1 | 133 | 124 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳江区拉堡镇社会保障服务中心 | 劳动监察工作人员 | 45020450 | 1 | 117 | 109 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市行政审批服务中心 | 专技岗位二 | 45020021 | 2 | 115 | 111 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市总工会职工服务中心 | 管理岗位 | 45020273 | 1 | 107 | 87 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市总工会职工服务中心 | 专技岗二 | 45020275 | 3 | 107 | 94 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市绩效评估中心 | 专业技术岗位二 | 45020284 | 2 | 104 | 87 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳东新区行政审批服务中心 | 管理岗 | 45020285 | 1 | 104 | 92 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区洛满镇林业站 | 专业技术岗位 | 45020381 | 1 | 95 | 62 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市总工会职工服务中心 | 专技岗一 | 45020274 | 1 | 94 | 79 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳东新区行政审批服务中心 | 专业技术岗 | 45020286 | 1 | 90 | 87 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区反腐倡廉信息教育中心 | 管理岗位二 | 45020375 | 1 | 85 | 80 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 专业技术岗四 | 45020279 | 2 | 83 | 44 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区三都镇人口和计划生育服务站 | 计生服务岗 | 45020460 | 1 | 82 | 74 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区文化馆 | 管理岗位 | 45020392 | 1 | 80 | 72 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区流山镇人口和计划生育服务站 | 管理岗位 | 45020379 | 1 | 79 | 54 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县长安镇社会保障服务中心 | 管理人员一 | 45020568 | 1 | 79 | 79 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业服务中心 | 管理岗 | 45020292 | 1 | 76 | 75 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区里高镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 45020453 | 1 | 75 | 75 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区白沙镇国土规建环保安监交通站 | 专技岗 | 45020343 | 2 | 72 | 70 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市城中区反腐倡廉信息教育中心 | 综合管理岗位一 | 45020312 | 1 | 71 | 68 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区里高镇国土规建环保安监交通站 | 管理岗位一 | 45020451 | 1 | 70 | 68 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县太平镇卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 45020524 | 1 | 69 | 62 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州仲裁委员会秘书处 | 办案秘书 | 45020190 | 1 | 65 | 64 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县长安镇国土规建环保安监站 | 管理人员一 | 45020565 | 1 | 64 | 64 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县浮石镇国土规建环保安监站 | 管理人员 | 45020575 | 1 | 64 | 61 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区中小企业服务中心 | 专业技术人员 | 45020433 | 2 | 63 | 52 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳江区穿山镇国土规建环保安监交通站 | 工作人员 | 45020449 | 1 | 61 | 60 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县长安镇人口和计划生育服务站 | 管理人员二 | 45020567 | 1 | 61 | 60 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市第六中学 | 政教干事 | 45020082 | 1 | 60 | 55 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市图书馆 | 专技岗位九 | 45020253 | 1 | 59 | 59 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市第二十四中学 | 会计 | 45020335 | 1 | 59 | 59 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市环境卫生管理处 | 基建工程管理员 | 45020007 | 1 | 58 | 49 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市政府集中采购中心 | 综合管理岗 | 45020022 | 1 | 58 | 58 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市政府集中采购中心 | 网络管理岗 | 45020023 | 1 | 57 | 57 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市博物馆 | 专技岗位 | 45020240 | 2 | 56 | 51 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 | 专技岗 | 45020351 | 1 | 56 | 56 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县大将镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 45020569 | 2 | 56 | 55 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区麒麟街道公共就业服务保障事务所 | 管理岗 | 45020358 | 1 | 55 | 20 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区土博镇卫生和计划生育服务所 | 信息员二 | 45020457 | 1 | 55 | 51 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区百朋镇社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 45020459 | 1 | 54 | 53 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州职业技术学院 | 辅导员 | 45020107 | 7 | 52 | 46 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心 | 专业技术岗位二 | 45020301 | 1 | 52 | 52 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市图书馆 | 专技岗位七 | 45020251 | 2 | 49 | 46 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市土地复垦开发整理中心 | 管理岗五 | 45020271 | 1 | 49 | 47 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 专业技术岗三 | 45020278 | 2 | 49 | 18 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳邕路第三小学 | 财务会计 | 45020463 | 1 | 49 | 49 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区人民医院 | 临床护理岗 | 45020475 | 3 | 49 | 48 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县长安镇农业机械化技术推广与管理站 | 专技人员 | 45020545 | 1 | 49 | 45 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县和睦镇卫生和计划生育服务所 | 技术员 | 45020664 | 1 | 49 | 41 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县三防镇卫生和计划生育服务所 | 技术员 | 45020691 | 3 | 49 | 49 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区白沙镇文化体育和广播电视站 | 岗位二 | 45020347 | 1 | 48 | 42 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳北区柳长街道办事处综合事务管理服务中心 | 专业技术人员二 | 45020405 | 1 | 48 | 39 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县大良镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 45020570 | 2 | 48 | 44 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区反腐倡廉信息教育中心 | 管理岗位一 | 45020374 | 1 | 47 | 30 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市钢一中学 | 会计 | 45020090 | 1 | 46 | 42 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市图书馆 | 专技岗位一 | 45020245 | 1 | 46 | 45 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市土地复垦开发整理中心 | 管理岗二 | 45020268 | 1 | 46 | 41 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳北区白露街道办事处综合事务管理服务中心 | 管理人员二 | 45020396 | 1 | 46 | 43 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市公证处 | 行政管理 | 45020187 | 1 | 45 | 32 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县泗顶镇国土规建环保安监站 | 专技人员二 | 45020583 | 1 | 45 | 44 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区雒容镇农业服务中心 | 专技岗 | 45020293 | 1 | 44 | 42 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心 | 专业技术岗位四 | 45020303 | 1 | 44 | 44 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区拉堡中心小学 | 财务会计 | 45020464 | 1 | 44 | 43 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市国有资本投资促进中心 | 专业技术岗位二 | 45020170 | 1 | 43 | 40 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市信访信息中心 | 管理岗 | 45020258 | 1 | 43 | 33 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市土地复垦开发整理中心 | 管理岗四 | 45020270 | 1 | 43 | 43 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区天马街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位二 | 45020363 | 1 | 43 | 40 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县泗顶镇人口和计划生育服务站 | 管理人员 | 45020584 | 2 | 43 | 43 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州高级中学 | 图书管理员 | 45020072 | 2 | 42 | 40 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市航鹰中学 | 会计 | 45020370 | 1 | 42 | 40 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县安陲乡文化体育和广播电视站 | 工作人员 | 45020617 | 2 | 42 | 40 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县大浪镇国土规建环保安监防火站 | 工作人员1 | 45020629 | 2 | 42 | 41 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市交通综合行政执法支队 | 管理岗位三 | 45020030 | 3 | 41 | 39 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市产品质量安全检验所 | 科员 | 45020171 | 1 | 41 | 40 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市工人文化宫 | 管理岗位 | 45020272 | 1 | 41 | 41 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳北区沙塘镇农业服务中心 | 专业技术人员二 | 45020410 | 1 | 41 | 35 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县大埔镇水产畜牧兽医站 | 技术员 | 45020523 | 1 | 41 | 39 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市安全生产宣传教育中心 | 管理岗位 | 45020260 | 1 | 40 | 39 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市景行小学 | 图书管理员 | 45020327 | 1 | 40 | 37 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳北区园林绿化所 | 专业技术人员 | 45020423 | 1 | 40 | 33 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市第二职业技术学校 | 资产管理员 | 45020074 | 1 | 39 | 21 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区反腐倡廉信息教育中心 | 岗位二 | 45020349 | 1 | 39 | 33 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市智美小学 | 会计 | 45020394 | 1 | 39 | 37 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市行政审批服务中心 | 专技岗位一 | 45020020 | 2 | 38 | 35 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州城市职业学院 | 辅导员一 | 45020068 | 5 | 38 | 37 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市图书馆 | 专技岗位二 | 45020246 | 4 | 38 | 38 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市北部生态新区(阳和工业新区)行政审批服务中心 | 专业技术岗位一 | 45020300 | 1 | 38 | 33 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区南环街道综合事务管理服务中心 | 管理岗位 | 45020382 | 1 | 38 | 35 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区壮语文学校附属小学 | 财务会计 | 45020462 | 1 | 38 | 37 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县太平镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 45020527 | 1 | 38 | 36 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县寨隆镇水产畜牧兽医站 | 工作人员 | 45020529 | 1 | 38 | 35 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县农产品安全风险防控站 | 检测员 | 45020684 | 1 | 38 | 38 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 专业技术岗二 | 45020277 | 2 | 37 | 9 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区不动产登记中心 | 专技岗一 | 45020438 | 1 | 37 | 32 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县实验高级中学 | 会计 | 45020519 | 2 | 37 | 34 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市政府集中采购中心 | 专业技术岗二 | 45020025 | 1 | 36 | 36 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市疾病预防控制中心 | 会计 | 45020202 | 1 | 36 | 34 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市城中区卫生计生监督所 | 卫生计生监督二 | 45020322 | 1 | 36 | 36 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市文韬小学 | 会计一 | 45020332 | 1 | 36 | 26 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县东泉镇农业技术推广站 | 技术人员 | 45020533 | 1 | 36 | 30 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州铁一中学 | 图书管理员一 | 45020104 | 2 | 35 | 22 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市信访信息中心 | 技术岗 | 45020259 | 1 | 35 | 27 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县洞头镇国土规建环保安监防火站 | 工作人员 | 45020641 | 2 | 35 | 10 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区不动产登记中心 | 专技岗二 | 45020439 | 1 | 34 | 28 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县太平镇国土规建环保安监站 | 专业技术人员 | 45020525 | 1 | 34 | 29 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县浮石镇生育服务站 | 管理人员 | 45020576 | 1 | 34 | 34 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县第一小学 | 会计 | 45020640 | 1 | 34 | 32 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市广播电视台 | 文字记者岗位 | 45020013 | 5 | 33 | 32 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市公共资源交易服务中心 | 专技岗位二 | 45020019 | 1 | 33 | 30 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市国有资本投资促进中心 | 专业技术岗位一 | 45020169 | 1 | 33 | 30 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区鹅山街道综合事务管理服务中心 | 管理岗位 | 45020373 | 1 | 33 | 31 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位二 | 45020378 | 1 | 33 | 31 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳北区反腐倡廉信息教育中心 | 专业技术人员 | 45020397 | 1 | 33 | 33 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区不动产登记中心 | 专技岗三 | 45020440 | 1 | 33 | 33 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市城中区反腐倡廉信息教育中心 | 会计岗位 | 45020311 | 1 | 32 | 16 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县地方公路管理所 | 财会员 | 45020639 | 1 | 32 | 31 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县四荣乡国土规建环保安监防火站 | 专技岗位一 | 45020692 | 1 | 32 | 17 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市环境卫生管理处 | 系统管理员 | 45020009 | 1 | 31 | 27 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市第一中学 | 校医 | 45020088 | 1 | 31 | 30 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州铁一中学 | 图书管理员二 | 45020105 | 1 | 31 | 21 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市食品药品检验所 | 行政管理岗 | 45020176 | 1 | 31 | 30 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市反腐倡廉教育基地管理中心 | 专业技术岗一 | 45020276 | 2 | 31 | 18 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区农业服务中心 | 专业技术岗位二 | 45020385 | 1 | 31 | 17 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县太平镇林业站 | 专业技术人员 | 45020526 | 1 | 31 | 29 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县浮石镇国土规建环保安监站 | 监察员 | 45020574 | 1 | 31 | 31 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县永乐镇国土规建环保安监防火站 | 专技岗位二 | 45020719 | 1 | 31 | 31 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市团校 | 会计 | 45020001 | 1 | 30 | 16 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市中小企业服务中心 | 专业技术岗位二 | 45020011 | 1 | 30 | 21 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市公证处 | 公证员一 | 45020184 | 5 | 30 | 25 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州仲裁委员会秘书处 | 会计 | 45020191 | 1 | 30 | 30 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市军事博物园 | 专业技术三 | 45020243 | 1 | 30 | 27 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区荣军街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位二 | 45020360 | 1 | 30 | 28 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区农业服务中心 | 专业技术岗位一 | 45020384 | 1 | 30 | 26 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区绩效考评中心 | 专业技术人员一 | 45020431 | 1 | 30 | 29 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县大坡乡水利站 | 水利站工作人员 | 45020571 | 1 | 30 | 30 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县红水乡国土规建环保安监防火站 | 技术人员一 | 45020665 | 2 | 30 | 30 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县乡(镇)林业站 | 专业技术人员一 | 45020704 | 3 | 30 | 29 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市交通综合行政执法支队 | 管理岗位四 | 45020031 | 4 | 29 | 29 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市社会福利有奖募捐办公室 | 办公室文员 | 45020153 | 1 | 29 | 29 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市产品质量安全检验所 | 检验员一 | 45020172 | 1 | 29 | 27 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区荣军街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位三 | 45020361 | 1 | 29 | 27 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳北区跃进街道办事处综合事务管理服务中心 | 专业技术人员四 | 45020427 | 1 | 29 | 26 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县土地交易储备中心 | 技术员一 | 45020697 | 1 | 29 | 26 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县乡(镇)农业技术推广站 | 农技员 | 45020707 | 3 | 29 | 28 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市公共资源交易服务中心 | 管理岗位一 | 45020018 | 1 | 28 | 24 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市第二职业技术学校 | 教务干事 | 45020075 | 1 | 28 | 28 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市教学设备供应站 | 会计 | 45020092 | 1 | 28 | 17 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市劳动职业培训指导中心 | 培训管理 | 45020167 | 1 | 28 | 27 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市公证处 | 公证员助理二 | 45020186 | 2 | 28 | 27 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市土地复垦开发整理中心 | 管理岗一 | 45020267 | 1 | 28 | 28 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳石路第四小学 | 会计 | 45020339 | 1 | 28 | 16 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县安陲乡卫生和计划生育服务所 | 工作人员二 | 45020616 | 2 | 28 | 28 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县民族职业技术学校 | 药剂岗位 | 45020683 | 2 | 28 | 27 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县融水镇国土规建环保安监防火站 | 工作人员 | 45020688 | 1 | 28 | 22 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市食品药品检验所 | 微生物检验员 | 45020178 | 1 | 27 | 27 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市群众艺术馆 | 专业技术岗位三 | 45020256 | 1 | 27 | 26 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市土地复垦开发整理中心 | 专技岗一 | 45020266 | 1 | 27 | 26 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市土地复垦开发整理中心 | 管理岗三 | 45020269 | 1 | 27 | 24 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市阳和工业新区互联网新闻传播研究中心 | 管理岗位 | 45020304 | 1 | 27 | 20 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区卫生计生监督所 | 岗位一 | 45020365 | 1 | 27 | 26 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区南站街道综合事务管理服务中心 | 管理岗位 | 45020383 | 1 | 27 | 27 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳江区进德中心幼儿园 | 财务会计 | 45020465 | 1 | 27 | 25 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县板榄镇社会保障服务中心 | 社保专干 | 45020564 | 1 | 27 | 26 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县安太乡卫生和计划生育服务所 | 专技人员 | 45020623 | 2 | 27 | 25 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县民族高级中学 | 会计 | 45020679 | 1 | 27 | 24 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县香粉乡国土规建环保安监防火站 | 工作人员一 | 45020713 | 1 | 27 | 27 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市儿童福利院 | 社工师 | 45020150 | 1 | 26 | 24 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市水电建筑工程处 | 技术员 | 45020182 | 1 | 26 | 25 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市不动产档案管理中心 | 会计岗 | 45020264 | 1 | 26 | 24 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市马鹿山小学 | 校医 | 45020330 | 1 | 26 | 22 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区五里亭街道办事处综合事务管理服务中心 | 专技岗 | 45020369 | 1 | 26 | 23 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市河西高新区管委会 | 管理岗位 | 45020372 | 1 | 26 | 21 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县大埔镇林业站 | 技术员 | 45020522 | 1 | 26 | 24 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县浮石镇农业机械化技术推广与管理站 | 专技人员 | 45020549 | 1 | 26 | 23 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县第二中学 | 会计 | 45020593 | 1 | 26 | 23 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县大浪镇卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | 45020632 | 1 | 26 | 23 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县和睦镇国土规建环保安监防火站 | 技术员 | 45020663 | 1 | 26 | 23 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市环境卫生管理处 | 统计员 | 45020008 | 1 | 25 | 23 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市劳动职业培训指导中心 | 会计 | 45020168 | 1 | 25 | 23 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区洛埠镇国土规建环保安监站 | 专技岗 | 45020288 | 1 | 25 | 23 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位一 | 45020352 | 1 | 25 | 22 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县长安镇人口和计划生育服务站 | 管理人员一 | 45020566 | 1 | 25 | 25 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融安县东起乡社会保障服务中心 | 管理人员 | 45020572 | 1 | 25 | 25 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市城郊供销合作社 | 管理岗位 | 45020012 | 1 | 24 | 21 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州高级中学 | 会计 | 45020073 | 1 | 24 | 21 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳北区白露街道办事处综合事务管理服务中心 | 管理人员一 | 45020395 | 1 | 24 | 24 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳北区反腐倡廉信息教育中心 | 管理人员二 | 45020399 | 1 | 24 | 24 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳江区环境卫生管理站 | 专技岗位 | 45020442 | 2 | 24 | 19 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县东泉镇文化体育和广播电视站 | 工作人员 | 45020531 | 1 | 24 | 20 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县古砦仫佬族乡卫生和计划生育服务所 | 管理岗位 | 45020540 | 1 | 24 | 18 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县古砦仫佬族乡农业服务中心 | 技术岗位 | 45020541 | 1 | 24 | 6 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市绿化工程处 | 专技岗二 | 45020136 | 1 | 23 | 17 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市鱼峰区卫生计生监督所 | 岗位三 | 45020367 | 1 | 23 | 22 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区银山街道综合事务管理服务中心 | 管理岗位 | 45020393 | 1 | 23 | 21 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳北区雀儿山街道办事处综合事务管理服务中心 | 专业技术人员二 | 45020408 | 1 | 23 | 22 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县疾病预防控制中心 | 财务岗位 | 45020482 | 1 | 23 | 23 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳城县古砦仫佬族乡水利站 | 技术岗位 | 45020542 | 1 | 23 | 9 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 融水苗族自治县白云乡国土规建环保安监防火站 | 技术员二 | 45020625 | 1 | 23 | 23 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市图书馆 | 专技岗位六 | 45020250 | 1 | 22 | 21 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市住宅专项维修资金管理中心 | 维修资金使用管理一 | 45020261 | 1 | 22 | 21 |
广西壮族自治区 | 广西区柳州市 | 柳州市柳南区太阳村镇林业站 | 管理岗位 | 45020387 | 1 | 22 | 12 |
