广西建工集团有限责任公司是广西壮族自治区国有大型企业,是自治区重点打造的“千亿元企业工程”企业,业务涵盖建筑施工与安装、房地产、建筑机械制造与租赁、混凝土、建材销售、基础设施投资、国际业务、矿业、酒店等板块,形成一业为主、多元并进的发展格局。旗下有子公司23家,其中特级资质企业7家。东方金诚国际信用等级为AAA。2018年完成实现营业收入1008.49亿元,成为自治区直属企业第二家千亿元企业,在自治区直属企业中排名第2位;利润总额22.56亿元,在自治区直属企业中排名第3位,新签合同额2001.01亿元,创造了自2010年以来营业收入、利润总额、新签合同额连续9年保持两位数增长而且年年创新高的记录。2018年名列中国企业500强第183位,连续7年稳居500强省级建工企业第二位、西部行业企业第一位,是西部地区建筑企业的排头兵。
广西建工金控投资有限公司成立于2016年7月,是经广西壮族自治区国有资产监督管理委员会审核批复成立开展金融业务的公司,是广西建工集团有限责任公司的“三平台一载体”,即投资平台、创新融资平台、产融结合平台和转型发展的载体。公司注册资本9.63亿元,总资产60.2亿元,旗下拥有全资子公司4家、参控股公司3家,项目公司7家。公司主要开展私募基金业务、受托资产管理、企业投资咨询、企业管理信息咨询,以及对房地产业、建筑业、健康服务产业、文化产业、旅游业、酒店业、农业、制造业、零售业和环保行业进行投资,是广西建工集团拓展新领域、新业态、新模式,发展新业务,培育新动能的重要投融资平台。
- 总公司职位
职位名 | 人数 | 学历 | 工作年限 | 薪资 | 地点 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
项目公司 | ||||||
5人 | 本科 | 5年以上 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
9人 | 本科 | 5年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
13人 | 大专 | 2年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-18 | |
6人 | 大专 | 2年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
6人 | 大专 | 2年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
4人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
综合管理处 | ||||||
1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-18 | |
1人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
投资发展处 | ||||||
1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
财务审计处 | ||||||
2人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
项目管理处 | ||||||
1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 5年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
商务合约处 | ||||||
1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 2年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-18 | |
南宁市大都小额贷款有限公司 | ||||||
1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
广西恒地投资开发有限公司 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 田阳县 | 2019-04-17 | |
1人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 田阳县 | 2019-04-17 | |
广西建工矿业有限公司 | ||||||
1人 | 本科 | 3年以上 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 3年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 3年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 2年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 3年以上 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-04-17 | |
1人 | 本科 | 5年以上 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-04-17 |
联系方式:
电 话 | |
---|---|
联系人 | 彭女士 |
电子邮件 | gxjgjkhr@163.com |
网 址 | |
联系地址 | 南宁市平乐大道19号建工大厦1号楼9层 |