昭平县国土局招聘工作人员考试总分成绩公布表(男) | ||||
2015年5月11日 | ||||
姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总 分 | 排 名 |
邱富彬 | 69 | 79.2 | 148.2 | 1 |
莫 卫 | 56 | 66.6 | 122.6 | 2 |
张 星 | 53 | 65.8 | 118.8 | 3 |
罗慧翔 | 48 | 68 | 116 | 4 |
朱志国 | 45 | 70.8 | 115.8 | 5 |
黄 燊 | 44 | 70 | 114 | 6 |
易建忠 | 38 | 74 | 112 | 7 |
覃鑛龄 | 38 | 72.6 | 110.6 | 8 |
陆超寅 | 40 | 69.8 | 109.8 | 9 |
李 兴 | 36 | 73.2 | 109.2 | 10 |
韩 开 | 45 | 63 | 108 | 11 |
邱贵禹 | 48 | 59.6 | 107.6 | 12 |
卢小宁 | 36 | 71.5 | 107.5 | 13 |
陈海滨 | 37 | 70.2 | 107.2 | 14 |
黄泽彬 | 43 | 64 | 107 | 15 |
刘欣洋 | 29 | 75.8 | 104.8 | 16 |
黄泳肇 | 31 | 73 | 104 | 17 |
陈 晟 | 35 | 67 | 102 | 18 |
杨德生 | 34 | 68 | 102 | 18 |
何孔中 | 31 | 70 | 101 | 20 |
楼庆鹏 | 26 | 74.8 | 100.8 | 21 |
王 兵 | 37 | 62.6 | 99.6 | 22 |
曾令剑 | 30 | 68.5 | 98.5 | 23 |
邱寿贵 | 26 | 71 | 97 | 24 |
莫永泰 | 28 | 67.6 | 95.6 | 25 |
史黎明 | 25 | 70.6 | 95.6 | 25 |
叶雨明 | 32 | 63.2 | 95.2 | 27 |
朱 杰 | 22 | 73 | 95 | 28 |
卢锦华 | 26 | 66.8 | 92.8 | 29 |
苏安波 | 25 | 67.6 | 92.6 | 30 |
韦 伟 | 29 | 62.8 | 91.8 | 31 |
覃祚平 | 29 | 61.8 | 90.8 | 32 |
周喜阳 | 25 | 65 | 90 | 33 |
邱浩翔 | 24 | 64.5 | 88.5 | 34 |
李双成 | 24 | 64 | 88 | 35 |
何明华 | 21 | 66.7 | 87.7 | 36 |
邱海烽 | 22 | 61.2 | 83.2 | 37 |
邱中兴 | 20 | 62.4 | 82.4 | 38 |
邱 杨 | 22 | 59.2 | 81.2 | 39 |
邱宗钦 | 27 | 44.6 | 71.6 | 40 |
罗贤球 | 27 | 41.4 | 68.4 | 41 |
刘文锋 | 38 | 0 | 38 | 42 |
江 辉 | 31 | 0 | 31 | 43 |
贝定镒 | 29 | 0 | 29 | 44 |
卢松松 | 28 | 0 | 28 | 45 |
昭平县国土局招聘工作人员考试成绩一览表(女) |
||||
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
古 媛 | 50 | 81 | 131 | 1 |
姚翠云 | 48 | 77 | 125 | 2 |
叶静如 | 49 | 74.4 | 123.4 | 3 |
毛 麦 | 47 | 76.2 | 123.2 | 4 |
罗雪梅 | 55 | 65.2 | 120.2 | 5 |
罗 超 | 44 | 76 | 120 | 6 |
林玉婷 | 51 | 63.6 | 114.6 | 7 |
韦丽芳 | 42 | 71.7 | 113.7 | 8 |
李梅源 | 39 | 72.6 | 111.6 | 9 |
黄焕焕 | 44 | 63.2 | 107.2 | 10 |
孙荣碧 | 44 | 62.6 | 106.6 | 11 |
全丽婷 | 41 | 63.8 | 104.8 | 12 |
黄 蓉 | 38 | 62.2 | 100.2 | 13 |
邱富鲜 | 39 | 59.2 | 98.2 | 14 |
郑慧华 | 41 | 0 | 41 | 15 |
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn