2020广西事业单位联考全区招22308人
一键查询可报职位及历年入面分数
↓ ↓ ↓
科学选岗:【2020广西事业单位报考指导系统】↓ ↓ ↓
柳州市事业单位公开招聘报考人数较多的岗位表
(截止2020年6月19日12时00分)
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 |
1 | 柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心 | 管理岗位三 | 7250200270 | 1 | 294 |
2 | 三江侗族自治县残疾人就业服务站 | 工作人员 | 7250200911 | 1 | 179 |
3 | 柳江区项目促进中心 | 专技人员五 | 7250200456 | 1 | 112 |
4 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 检验员三 | 7250200144 | 2 | 107 |
5 | 柳城县环境卫生管理站 | 管理岗位 | 7250200518 | 1 | 107 |
6 | 柳州市钢一中学 | 图书管理员 | 7250200071 | 2 | 102 |
7 | 柳州市城中区中南街道办事处综合事务管理服务中心 | 管理岗位一 | 7250200260 | 1 | 96 |
8 | 柳州铁一中学 | 干事1 | 7250200062 | 3 | 90 |
9 | 柳州市职工技术协作交流站 | 管理岗位 | 7250200227 | 1 | 86 |
10 | 三江县斗江镇卫生和计划生育办公室 | 计生工作人员 | 7250200957 | 1 | 84 |
11 | 柳州市柳江区退役军人服务中心 | 办公室 | 7250200444 | 1 | 82 |
12 | 融水苗族自治县退役军人服务中心 | 管理人员 | 7250200800 | 1 | 77 |
13 | 柳州市鱼峰区五里亭街道办事处综合事务管理服务中心 | 专技岗 | 7250200325 | 6 | 72 |
14 | 柳州市城中区沿江街道办事处综合事务管理服务中心 | 管理岗位四 | 7250200278 | 1 | 71 |
15 | 柳州市水库移民服务中心(柳州市水土保持监测分站) | 技术岗位三 | 7250200153 | 1 | 69 |
16 | 柳州市城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心 | 管理岗位三 | 7250200255 | 1 | 68 |
17 | 柳州市行政审批服务中心 | 专技岗位四 | 7250200192 | 1 | 67 |
18 | 三江县特殊教育学校 | 特殊教育教师四 | 7250200952 | 2 | 67 |
19 | 柳江公证处 | 管理岗 | 7250200431 | 2 | 65 |
20 | 柳南区反腐倡廉信息教育中心 | 管理岗位 | 7250200353 | 1 | 61 |
21 | 柳州市绩效评估中心 | 专业技术岗位 | 7250200228 | 1 | 59 |
22 | 柳州城市职业学院 | 行政干事二 | 7250200044 | 2 | 57 |
23 | 柳东新区行政审批服务中心 | 专技岗二 | 7250200230 | 1 | 56 |
24 | 柳州市柳东新区党员服务中心 | 专技岗三 | 7250200234 | 1 | 54 |
25 | 柳州市鱼峰区洛埠镇社会保障服务中心 | 专技岗 | 7250200241 | 1 | 54 |
26 | 柳州市鱼峰区麒麟街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位二 | 7250200327 | 2 | 52 |
27 | 柳州市柳江区公路管理所 | 专业技术人员(二) | 7250200446 | 1 | 52 |
28 | 融水苗族自治县城市管理执法信息中心 | 管理员 | 7250200787 | 1 | 50 |
29 | 柳州市莲花山保护中心(柳州市三门江国家森林公园管理处) | 专业技术岗位三 | 7250200080 | 2 | 49 |
30 | 柳州市不动产登记中心 | 专技岗二 | 7250200212 | 2 | 49 |
31 | 柳州市柳江区里高镇社会保障服务中心 | 管理岗位一 | 7250200467 | 1 | 49 |
32 | 柳州市城中区文化馆 | 专技岗位 | 7250200251 | 1 | 47 |
33 | 融水苗族自治县融水镇国土规建环保安监防火站 | 工作人员 | 7250200825 | 2 | 47 |
34 | 柳州市公共资源交易服务中心 | 专技岗位二 | 7250200194 | 1 | 45 |
35 | 柳州市工人文化宫 | 专技岗一 | 7250200225 | 1 | 45 |
36 | 柳州市不动产档案管理中心 | 档案管理岗 | 7250200210 | 1 | 44 |
37 | 柳州市鱼峰区天马街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位七 | 7250200305 | 1 | 44 |
38 | 柳城县不动产登记中心 | 专技岗位二 | 7250200507 | 1 | 44 |
39 | 柳南区河西街道综合事务管理服务中心 | 管理岗位 | 7250200364 | 1 | 42 |
40 | 柳北区园林绿化管理所 | 管理岗位二 | 7250200401 | 1 | 42 |
41 | 柳州市港航发展中心 | 工作人员一 | 7250200028 | 1 | 41 |
42 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 检验员四 | 7250200145 | 3 | 41 |
43 | 柳州市爱国卫生服务所 | 管理岗 | 7250200188 | 1 | 41 |
44 | 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位六 | 7250200312 | 1 | 41 |
45 | 融水苗族自治县民族中学 | 会计 | 7250200733 | 2 | 41 |
46 | 柳州市道路运输发展中心 | 工作人员一 | 7250200025 | 1 | 40 |
47 | 柳东新区行政审批服务中心 | 专技岗一 | 7250200229 | 1 | 40 |
48 | 柳州市道路运输发展中心 | 工作人员三 | 7250200027 | 1 | 39 |
49 | 柳州市农业机械管理站 | 专业技术岗位 | 7250200126 | 1 | 39 |
50 | 柳州市第一职业技术学校 | 行政干事一 | 7250200048 | 1 | 38 |
51 | 柳州市不动产登记中心 | 专技岗六 | 7250200216 | 1 | 38 |
52 | 柳州市西江路小学 | 会计 | 7250200289 | 1 | 38 |
53 | 柳州市柳江区穿山镇计划生育服务站 | 专业技术人员 | 7250200464 | 1 | 38 |
54 | 柳城县中小企业服务中心 | 专技岗位 | 7250200508 | 3 | 38 |
55 | 柳南区鹅山街道综合事务管理服务中心 | 专业技术岗位 | 7250200365 | 2 | 37 |
56 | 柳州市柳江区数字化城市管理信息中心 | 管理岗位 | 7250200434 | 1 | 37 |
57 | 融水苗族自治县融水镇就业社保服务中心 | 工作人员 | 7250200828 | 1 | 37 |
58 | 柳州市第二中学 | 图书管理员一 | 7250200066 | 2 | 36 |
59 | 柳州市城中区沿江街道办事处综合事务管理服务中心 | 管理岗位三 | 7250200277 | 1 | 36 |
60 | 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位三 | 7250200321 | 1 | 36 |
61 | 柳州城市职业学院 | 辅导员 | 7250200042 | 7 | 35 |
62 | 柳州市城中区潭中街道办事处综合事务管理服务中心 | 专技岗位 | 7250200264 | 1 | 35 |
63 | 柳州市柳江区道路运输管理所 | 专业技术人员 | 7250200451 | 2 | 35 |
64 | 柳州市奇石园管理处 | 绿化技术管理员 | 7250200091 | 1 | 34 |
65 | 柳州市不动产档案管理中心 | 会计岗 | 7250200209 | 1 | 34 |
66 | 柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心 | 管理岗位一 | 7250200268 | 1 | 34 |
67 | 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位一 | 7250200319 | 1 | 34 |
68 | 中共柳州市柳南区委员会党建服务中心 | 专业技术岗位 | 7250200354 | 2 | 34 |
69 | 柳州市柳江区图书馆 | 办公事干事 | 7250200433 | 1 | 34 |
70 | 融安县城区环卫站 | 管理人员一 | 7250200645 | 1 | 34 |
71 | 融水苗族自治县接待服务中心 | 工作人员 | 7250200790 | 1 | 34 |
72 | 柳州市财政预算绩效管理中心 | 专业技术岗位 | 7250200005 | 1 | 33 |
73 | 柳州市行政审批服务中心 | 专技岗位三 | 7250200191 | 1 | 33 |
74 | 柳州市道路运输发展中心 | 工作人员二 | 7250200026 | 1 | 32 |
75 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 检验员一 | 7250200142 | 2 | 32 |
76 | 柳州市龙怀水库管理所 | 水库管理 | 7250200149 | 1 | 32 |
77 | 柳州市阳和工业新区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心 | 管理岗位 | 7250200245 | 1 | 32 |
78 | 柳城县计量检定测试所 | 专技岗位一 | 7250200502 | 1 | 32 |
79 | 融安县城区环卫站 | 管理人员二 | 7250200646 | 1 | 32 |
80 | 融安县潭头乡卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 7250200724 | 2 | 32 |
81 | 柳州市环境卫生管理处 | 化验员 | 7250200009 | 1 | 31 |
82 | 柳州市行政审批服务中心 | 专技岗位二 | 7250200190 | 1 | 31 |
83 | 柳州市城中区静兰街道办事处综合事务管理服务中心 | 管理岗位四 | 7250200274 | 1 | 31 |
84 | 柳南区银山街道综合事务管理服务中心 | 管理岗位 | 7250200367 | 1 | 31 |
85 | 柳州市互联网信息安全中心 | 岗位4 | 7250200017 | 2 | 30 |
86 | 柳州市生态环境技术保障中心 | 专业技术岗(四) | 7250200141 | 1 | 30 |
87 | 柳州市鱼峰区麒麟街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位三 | 7250200328 | 1 | 30 |
88 | 三江县疾病预防控制中心 | 公共卫生管理岗位 | 7250200948 | 1 | 30 |
89 | 柳州市市政设施维护管理处 | 专业技术岗位三 | 7250200203 | 2 | 29 |
90 | 柳州市鱼峰区天马街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位四 | 7250200302 | 1 | 29 |
91 | 柳州市鱼峰区箭盘山街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位二 | 7250200320 | 1 | 29 |
92 | 柳城县政府投资项目评审中心 | 专技岗位 | 7250200519 | 1 | 29 |
93 | 柳州市水库移民服务中心(柳州市水土保持监测分站) | 技术岗位二 | 7250200152 | 1 | 28 |
94 | 柳州市公共资源交易服务中心 | 专技岗位一 | 7250200193 | 1 | 28 |
95 | 柳州市不动产登记中心 | 专技岗三 | 7250200213 | 2 | 28 |
96 | 柳南区柳石街道综合事务管理服务中心 | 专业技术岗位 | 7250200357 | 1 | 28 |
97 | 柳州市动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 7250200127 | 1 | 27 |
98 | 柳州市统计局数据管理中心 | 专业技术岗一 | 7250200161 | 1 | 27 |
99 | 柳州市城市轨道交通建设促进中心 | 技术岗 | 7250200197 | 1 | 27 |
100 | 柳州市土地征收和出让服务中心 | 管理岗位一 | 7250200220 | 1 | 27 |
101 | 柳州市土地征收和出让服务中心 | 管理岗位二 | 7250200221 | 1 | 27 |
102 | 融安县长安镇文化体育和广播电视站 | 管理人员一 | 7250200707 | 1 | 27 |
103 | 三江侗族自治县人民医院 | 行政岗位 | 7250200922 | 1 | 27 |
104 | 柳州市奇石园管理处 | 奇石馆讲解员(二) | 7250200093 | 1 | 26 |
105 | 柳州市公园路幼儿园 | 校医 | 7250200286 | 1 | 26 |
106 | 柳州市德润中学 | 会计 | 7250200288 | 1 | 26 |
107 | 柳北区园林绿化管理所 | 管理岗位一 | 7250200400 | 1 | 26 |
108 | 柳州市柳江区公路管理所 | 管理人员 | 7250200449 | 1 | 26 |
109 | 融水苗族自治县投资促进服务中心 | 网络管理 | 7250200813 | 1 | 26 |
110 | 三江侗族自治县六孟水陆木材检查站 | 工作人员一 | 7250200913 | 1 | 26 |
111 | 柳州市互联网信息安全中心 | 岗位3 | 7250200016 | 1 | 25 |
112 | 柳州市鱼峰区白沙镇扶贫开发工作站 | 管理岗 | 7250200343 | 1 | 25 |
113 | 柳州市第十五中学 | 图书管理员 | 7250200426 | 1 | 25 |
114 | 柳城县科学技术情报研究所 | 专技岗位 | 7250200509 | 2 | 25 |
115 | 柳州职业技术学院 | 辅导员 | 7250200030 | 3 | 24 |
116 | 柳州城市职业学院 | 人事干事 | 7250200045 | 2 | 24 |
117 | 柳州市鱼峰区卫生计生监督所 | 岗位四 | 7250200294 | 1 | 24 |
118 | 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位五 | 7250200311 | 1 | 24 |
119 | 柳南区南站街道综合事务管理服务中心 | 专业技术岗位 | 7250200361 | 1 | 24 |
120 | 融水苗族自治县应急服务中心 | 管理岗位 | 7250200793 | 1 | 24 |
121 | 三江侗族自治县退役军人服务中心 | 工作人员 | 7250200956 | 1 | 24 |
122 | 柳州市绿化建设发展中心 | 专技岗一 | 7250200107 | 1 | 23 |
123 | 柳州市鱼峰区麒麟街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位四 | 7250200329 | 1 | 23 |
124 | 柳南区洛满镇农业技术推广站 | 专业技术岗位 | 7250200379 | 2 | 23 |
125 | 融安县检验检测中心 | 专技人员三 | 7250200641 | 1 | 23 |
126 | 融水苗族自治县白云乡卫生和计划生育服务所 | 技术人员 | 7250200885 | 1 | 23 |
127 | 柳州市不动产登记中心 | 专技岗四 | 7250200214 | 1 | 22 |
128 | 柳州市城中区河东街道办事处综合事务管理服务中心 | 管理岗位二 | 7250200269 | 1 | 22 |
129 | 柳州市鱼峰区白莲街道公共就业服务保障事务所 | 岗位二 | 7250200331 | 1 | 22 |
130 | 柳州市柳江区人民政府国有资产监督管理中心 | 业务员一 | 7250200442 | 1 | 22 |
131 | 柳州市柳江区百朋镇国土规建环保安监交通站 | 专业技术岗位 | 7250200458 | 1 | 22 |
132 | 柳州市柳江区里高镇水产畜牧兽医站 | 管理岗位 | 7250200469 | 1 | 22 |
133 | 融安县板榄镇林业站 | 专技人员 | 7250200711 | 1 | 22 |
134 | 融水苗族自治县民族职业技术学校 | 药剂岗位 | 7250200732 | 1 | 22 |
135 | 融水苗族自治县公务用车管理服务中心 | 财务人员 | 7250200791 | 2 | 22 |
136 | 融水苗族自治县城乡建设发展中心 | 专技岗位一 | 7250200804 | 1 | 22 |
137 | 三江县县直机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 7250200953 | 3 | 22 |
138 | 柳州市质量检验检测研究中心 | 检验员二 | 7250200143 | 1 | 21 |
139 | 柳州市工人文化宫 | 专技岗二 | 7250200226 | 1 | 21 |
140 | 柳州市第十二中学 | 会计 | 7250200285 | 1 | 21 |
141 | 柳州市鱼峰区天马街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位六 | 7250200304 | 1 | 21 |
142 | 柳州市滨江中学 | 会计 | 7250200423 | 1 | 21 |
143 | 柳城县计量检定测试所 | 专技岗位二 | 7250200503 | 1 | 21 |
144 | 柳城县东泉镇林业站 | 专技岗位 | 7250200588 | 2 | 21 |
145 | 融安县节能监察服务中心 | 管理人员一 | 7250200632 | 1 | 21 |
146 | 柳州市环境卫生管理处 | 会计 | 7250200008 | 1 | 20 |
147 | 柳州市环境卫生管理处 | 专技岗位 | 7250200011 | 1 | 20 |
148 | 柳州市铁二中学 | 会计 | 7250200068 | 1 | 20 |
149 | 柳州市农业科学研究所 | 专业技术岗二 | 7250200123 | 1 | 20 |
150 | 柳州仲裁委员会秘书处 | 办案秘书一 | 7250200154 | 1 | 20 |
151 | 柳州市不动产登记中心 | 专技岗一 | 7250200211 | 1 | 20 |
152 | 柳州市石碑坪镇中心幼儿园 | 报账员 | 7250200427 | 1 | 20 |
153 | 柳城县凤山镇卫生和计划生育服务所 | 专技岗位 | 7250200592 | 1 | 20 |
154 | 融水苗族自治县良寨乡国土规建环保安监防火站 | 工作人员 | 7250200906 | 2 | 20 |
155 | 三江侗族自治县人民医院 | 信息技术岗位 | 7250200931 | 1 | 20 |
柳州市事业单位公开招聘无人报考岗位表
(截止2020年6月19日12时00分)
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 |
1 | 柳州市第二职业技术学校 | 轨道交通车辆专业教师 | 7250200058 | 1 | 0 |
2 | 柳州市第二职业技术学校 | 轨道交通信号控制专业教师 | 7250200059 | 1 | 0 |
3 | 柳州市莲花山保护中心(柳州市三门江国家森林公园管理处) | 专业技术岗位一 | 7250200078 | 1 | 0 |
4 | 柳州市体育运动学校 | 摔跤教练 | 7250200158 | 1 | 0 |
5 | 柳州市人民医院 | 西医临床岗位三 | 7250200168 | 1 | 0 |
6 | 柳州市人民医院 | 西医临床岗位五 | 7250200170 | 1 | 0 |
7 | 柳州市人民医院 | 西医临床岗位六 | 7250200171 | 1 | 0 |
8 | 柳州市中西医结合医院 | 超声科医生 | 7250200176 | 2 | 0 |
9 | 柳州市城中区沿江街道办事处综合事务管理服务中心 | 管理岗位一 | 7250200275 | 1 | 0 |
10 | 柳州市鱼峰区卫生计生监督所 | 岗位一 | 7250200291 | 1 | 0 |
11 | 柳州市鱼峰区疾病预防控制中心 | 岗位一 | 7250200295 | 1 | 0 |
12 | 柳州市鱼峰区驾鹤街道办事处综合事务管理服务中心 | 岗位四 | 7250200310 | 1 | 0 |
13 | 柳州市鱼峰区五里亭街道公共就业服务保障事务所 | 专技岗 | 7250200324 | 1 | 0 |
14 | 柳州市鱼峰区里雍镇文化体育和广播电视站 | 管理岗 | 7250200341 | 1 | 0 |
15 | 柳南区柳南街道综合事务管理服务中心 | 管理岗位 | 7250200355 | 1 | 0 |
16 | 柳南区太阳村镇农业服务中心 | 专业技术岗位 | 7250200373 | 1 | 0 |
17 | 柳南区太阳村镇卫生院 | 中医临床岗位 | 7250200385 | 2 | 0 |
18 | 柳南区洛满中心卫生院 | 西医临床岗位一 | 7250200386 | 1 | 0 |
19 | 柳南区西鹅卫生院 | 中医临床岗位 | 7250200391 | 2 | 0 |
20 | 柳北区卫生计生监督所 | 专业技术岗位一 | 7250200397 | 1 | 0 |
21 | 柳北区卫生计生监督所 | 专业技术岗位二 | 7250200398 | 1 | 0 |
22 | 柳北区解放街道办事处综合事务管理服务中心 | 专业技术岗位一 | 7250200404 | 1 | 0 |
23 | 柳北区雀儿山街道办事处综合事务管理服务中心 | 专业技术岗位二 | 7250200412 | 1 | 0 |
24 | 柳北区石碑坪镇水产畜牧兽医站 | 管理岗位(定向随军家属) | 7250200421 | 1 | 0 |
25 | 柳州市柳江区数字化城市管理信息中心 | 文秘 | 7250200435 | 1 | 0 |
26 | 柳州市柳江区百朋镇扶贫开发工作站 | 专业技术岗位二 | 7250200460 | 1 | 0 |
27 | 柳州市柳江区三都镇农业技术推广站 | 专业技术岗 | 7250200472 | 1 | 0 |
28 | 柳州市柳江区疾病预防控制中心 | 医学技术岗位二 | 7250200487 | 1 | 0 |
29 | 柳州市柳江区疾病预防控制中心 | 医学技术岗位三 | 7250200488 | 1 | 0 |
30 | 柳州市柳江区疾病预防控制中心 | 医学技术岗位四 | 7250200489 | 1 | 0 |
31 | 柳州市柳江区疾病预防控制中心 | 医学技术岗位六 | 7250200491 | 1 | 0 |
32 | 柳城县甘蔗研究中心 | 专技岗位 | 7250200517 | 1 | 0 |
33 | 柳城县基层党建服务中心 | 专技岗位 | 7250200525 | 1 | 0 |
34 | 柳城县基层党建服务中心 | 管理岗位 | 7250200526 | 1 | 0 |
35 | 柳城县大埔镇基层党建服务站 | 专技岗位 | 7250200527 | 1 | 0 |
36 | 柳城县龙头镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200529 | 1 | 0 |
37 | 柳城县太平镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200530 | 1 | 0 |
38 | 柳城县寨隆镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200531 | 1 | 0 |
39 | 柳城县六塘镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200533 | 1 | 0 |
40 | 柳城县冲脉镇基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200536 | 1 | 0 |
41 | 柳城县古砦仫佬族乡基层党建服务站 | 管理岗位 | 7250200538 | 1 | 0 |
42 | 柳城县中医医院 | 中医临床岗位一 | 7250200558 | 6 | 0 |
43 | 柳城县中医医院 | 西医临床岗位一 | 7250200560 | 3 | 0 |
44 | 柳城县中医医院 | 西医临床岗位二 | 7250200561 | 3 | 0 |
45 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 7250200570 | 1 | 0 |
46 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 7250200572 | 1 | 0 |
47 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 7250200573 | 1 | 0 |
48 | 柳城县妇幼保健院 | 专技岗位 | 7250200577 | 1 | 0 |
49 | 鹿寨县拉沟乡国土规建环保安监站 | 管理人员 | 7250200603 | 1 | 0 |
50 | 融安县图书馆 | 计算机信息管理员 | 7250200611 | 1 | 0 |
51 | 融安县新型墙体材料改革管理中心 | 管理人员 | 7250200618 | 1 | 0 |
52 | 融安县燃气管理站 | 专技人员一 | 7250200621 | 1 | 0 |
53 | 融安县国有资产管理所 | 管理人员一 | 7250200623 | 1 | 0 |
54 | 融安县国有资产管理所 | 管理人员二 | 7250200624 | 1 | 0 |
55 | 融安县工业集中区管理委员会办公室 | 管理人员一 | 7250200628 | 1 | 0 |
56 | 融安县行政审批服务中心 | 专技人员一 | 7250200636 | 1 | 0 |
57 | 融安县检验检测中心 | 专技人员一 | 7250200639 | 1 | 0 |
58 | 融安县检验检测中心 | 专技人员二 | 7250200640 | 1 | 0 |
59 | 融安县检验检测中心 | 专技人员五 | 7250200643 | 1 | 0 |
60 | 融安县林业科学研究所 | 专技人员一 | 7250200663 | 1 | 0 |
61 | 融安县营林管理站 | 专技人员 | 7250200667 | 1 | 0 |
62 | 融安县残疾人康复和劳动就业服务站 | 文秘 | 7250200674 | 1 | 0 |
63 | 融安县中医医院 | 中医临床岗位二 | 7250200682 | 1 | 0 |
64 | 融安县中医医院 | 中医临床岗位四 | 7250200684 | 1 | 0 |
65 | 融安县中医医院 | 中医临床岗位五 | 7250200685 | 2 | 0 |
66 | 融安县中医医院 | 中医临床岗位六 | 7250200686 | 1 | 0 |
67 | 融安县中医医院 | 西医临床岗位二 | 7250200689 | 1 | 0 |
68 | 融安县人民医院 | 西医临床岗位二 | 7250200692 | 4 | 0 |
69 | 融安县人民医院 | 医学影像岗位 | 7250200697 | 1 | 0 |
70 | 融安县妇幼保健院 | 临床岗位一 | 7250200701 | 2 | 0 |
71 | 融安县大将镇国土规建环保安监站 | 管理人员一 | 7250200712 | 1 | 0 |
72 | 融安县浮石镇农业技术推广站 | 专技人员一 | 7250200715 | 1 | 0 |
73 | 融安县大良镇农业技术推广站 | 专技人员 | 7250200717 | 1 | 0 |
74 | 融水苗族自治县民族中学 | 生物教师 | 7250200734 | 1 | 0 |
75 | 融水苗族自治县民族中学 | 地理教师 | 7250200735 | 1 | 0 |
76 | 融水苗族自治县保桓中学 | 地理教师 | 7250200739 | 1 | 0 |
77 | 融水苗族自治县保桓中学 | 地理教师一 | 7250200740 | 1 | 0 |
78 | 融水苗族自治县思源实验学校 | 数学教师 | 7250200747 | 1 | 0 |
79 | 融水苗族自治县思源实验学校 | 数学教师一 | 7250200748 | 2 | 0 |
80 | 融水苗族自治县思源实验学校 | 地理教师一 | 7250200750 | 1 | 0 |
81 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 数学教师一 | 7250200751 | 2 | 0 |
82 | 融水苗族自治县丹江初级中学 | 地理教师 | 7250200753 | 1 | 0 |
83 | 融水苗族自治县融水镇中学 | 计算机教师 | 7250200757 | 1 | 0 |
84 | 融水苗族自治县永乐镇初级中学 | 数学教师 | 7250200758 | 1 | 0 |
85 | 融水苗族自治县杆洞乡初级中学 | 英语教师 | 7250200760 | 1 | 0 |
86 | 融水苗族自治县白云乡初级中学 | 英语教师一 | 7250200761 | 1 | 0 |
87 | 融水苗族自治县白云乡初级中学 | 英语教师二 | 7250200762 | 2 | 0 |
88 | 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 | 数学教师 | 7250200764 | 2 | 0 |
89 | 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 | 英语教师二 | 7250200766 | 2 | 0 |
90 | 融水苗族自治县拱洞乡初级中学 | 地理教师 | 7250200767 | 1 | 0 |
91 | 融水苗族自治县人民医院 | 西医临床岗位二 | 7250200772 | 4 | 0 |
92 | 融水苗族自治县乡(镇)林业站 | 专技岗二 | 7250200816 | 3 | 0 |
93 | 融水苗族自治县乡(镇)林业站 | 技术员一 | 7250200818 | 2 | 0 |
94 | 融水苗族自治县乡(镇)林业站 | 技术员五 | 7250200820 | 1 | 0 |
95 | 三江侗族自治县丹洲镇林业管理站 | 工作人员一 | 7250200915 | 1 | 0 |
96 | 三江侗族自治县高基乡林业管理站 | 工作人员 | 7250200918 | 1 | 0 |
97 | 三江侗族自治县人民医院 | 西医临床医生岗位一 | 7250200923 | 7 | 0 |
98 | 三江侗族自治县人民医院 | 中医临床医生岗位一 | 7250200924 | 1 | 0 |
99 | 三江侗族自治县人民医院 | 西医临床医生岗位三 | 7250200926 | 1 | 0 |
100 | 三江侗族自治县人民医院 | 西医临床医生岗位四 | 7250200927 | 1 | 0 |
101 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 7250200934 | 1 | 0 |
102 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 7250200935 | 1 | 0 |
103 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 7250200936 | 1 | 0 |
104 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位五 | 7250200937 | 1 | 0 |
105 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 护理岗位二 | 7250200941 | 1 | 0 |
106 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 护理岗位四 | 7250200943 | 1 | 0 |