报考人数较多的前20位岗位表
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
北海市固定资产投资工作办公室 | 项目管理人员 | 7250500022 | 2 | 414 | 376 | 256 |
北海市总工会工人文化宫 | 宣教文体科工作人员2 | 7250500119 | 2 | 368 | 275 | 186 |
北海市总工会工人文化宫 | 财务科工作人员 | 7250500115 | 2 | 135 | 89 | 67 |
海城区小学 | 小学数学教师 | 7250500181 | 5 | 118 | 94 | 66 |
海城区小学 | 小学语文教师 | 7250500180 | 8 | 116 | 102 | 83 |
北海市法治政府研究中心 | 办公室工作人员 | 7250500024 | 1 | 111 | 97 | 74 |
海城区幼儿园 | 幼儿教师一 | 7250500184 | 8 | 107 | 84 | 66 |
北海市行政执法保障中心 | 行政执法工作人员九 | 7250500065 | 4 | 106 | 96 | 73 |
北海市行政执法保障中心 | 行政执法工作人员六 | 7250500062 | 7 | 93 | 75 | 54 |
北海市合浦水库工程管理局 | 小江水库管理所工作人员二 | 7250500101 | 2 | 79 | 72 | 53 |
北海市互联网信息安全中心 | 专技信息员七 | 7250500019 | 5 | 77 | 66 | 57 |
海城区幼儿园 | 幼儿教师二 | 7250500185 | 7 | 76 | 61 | 49 |
北海市计量测试研究所 | 检定员 | 7250500087 | 2 | 71 | 66 | 48 |
北海市少年儿童图书馆 | 会计 | 7250500035 | 1 | 70 | 62 | 53 |
北海市农机管理服务中心 | 财务人员 | 7250500111 | 1 | 68 | 56 | 42 |
北海市应急指挥中心 | 财务人员 | 7250500071 | 1 | 62 | 51 | 36 |
北海广播电视台 | 工程技术人员 | 7250500046 | 2 | 61 | 57 | 36 |
北海市接待服务中心 | 接待员 | 7250500043 | 1 | 58 | 31 | 22 |
北海市互联网信息安全中心 | 专技信息员五 | 7250500017 | 3 | 52 | 44 | 33 |
北海市行政执法保障中心 | 行政执法工作人员十一 | 7250500067 | 4 | 49 | 44 | 33 |
报考人数较少的岗位表
招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
北海市殡葬管理所 | 整容化妆工 | 7250500079 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北海市社会福利院 | 心理治疗师 | 7250500075 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北海市外国语实验学校 | 高中数学 | 7250500169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北海市中等职业技术学校 | 历史教师 | 7250500135 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北海广播电视台 | 录音技术人员 | 7250500049 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北海市残疾人托养服务中心 | 会计 | 7250500084 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北海市反腐倡廉教育基地管理中心 | 计算机维护人员 | 7250500001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北海市合浦水库工程管理局 | 渡槽管理所工作人员 | 7250500103 | 1 | 1 | 1 | 0 |
北海市社会福利院 | 医生 | 7250500074 | 2 | 1 | 0 | 0 |
北海市水利工程管理处 | 涠洲水库管理员 | 7250500105 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海市体育运动学校 | 数学教师 | 7250500177 | 1 | 1 | 1 | 0 |
北海市外国语实验学校 | 高中历史 | 7250500170 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北海市中等职业技术学校 | 厨政管理教师 | 7250500143 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北海广播电视台 | 编导 | 7250500052 | 1 | 2 | 2 | 2 |
北海日报社 | 记者 | 7250500006 | 2 | 2 | 2 | 1 |
北海市反腐倡廉教育基地管理中心 | 综合性技术人员一 | 7250500002 | 1 | 2 | 1 | 0 |
北海市青少年宫 | 书法教学人员 | 7250500012 | 1 | 2 | 0 | 0 |
北海市外国语实验学校 | 高中物理 | 7250500168 | 1 | 2 | 2 | 1 |
北海市银海区银滩中学 | 高中地理教师 | 7250500189 | 1 | 2 | 1 | 1 |
北海市银海区银滩中学 | 高中政治教师 | 7250500191 | 1 | 2 | 2 | 2 |
北海市中等职业技术学校 | 物理教师 | 7250500149 | 1 | 2 | 1 | 0 |
附件:北海市事业单位报名动态(6月19日)