招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 报考人数 |
南宁市西乡塘小学 | 图书档案管理员(后勤控制数) | 7250101354 | 581 |
南宁市第三十七中学 | 后勤工作人员(后勤控制数) | 7250101330 | 579 |
南宁市政协办公室 | 办公室后勤人员(后勤控制数) | 7250101886 | 537 |
南宁市科学技术协会 | 后勤服务人员(后勤控制数) | 7250101883 | 449 |
南宁市明天学校 | 综合后勤人员(后勤控制数) | 7250101493 | 388 |
南宁市总工会 | 综合后勤人员(后勤控制数) | 7250101882 | 356 |
南宁市财政局 | 后勤控制数(后勤控制数) | 7250101876 | 310 |
南宁市西乡塘区衡阳街道办事处党群服务中心 | 综合管理员一 | 7250101463 | 217 |
南宁市审计局 | 综合服务岗位(后勤控制数) | 7250101878 | 164 |
南宁市交通运输综合行政执法支队 | 行政执法员二 | 7250100249 | 158 |
南宁市西乡塘区富庶中学 | 图书室后勤人员(后勤控制数) | 7250101384 | 158 |
南宁市西乡塘区西乡塘街道办事处网格化管理中心 | 综合岗位二 | 7250101478 | 152 |
南宁市西乡塘区金陵镇金腾小学 | 后勤工作人员(后勤控制数) | 7250101389 | 150 |
南宁市西乡塘区衡阳街道办事处网格化管理中心 | 综合管理员 | 7250101465 | 145 |
上林县木山乡国土规建环保安监站 | 财务会计员 | 7250100832 | 143 |
南宁市西乡塘区人民政府石埠街道办事处 | 办公室后勤人员(后勤控制数) | 7250101890 | 143 |
南宁市第一职业技术学校 | 行政干事 | 7250100115 | 141 |
南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 办公室工作人员(后勤控制数) | 7250101887 | 140 |
南宁市经济信息中心 | 助理经济师一 | 7250100031 | 138 |
中国农工民主党南宁市委员会 | 办公室综合服务岗(后勤控制数) | 7250101881 | 137 |
(部分岗位展示,详情下载附件)