一、调减招聘人数的岗位(6个)
序号
|
招聘单位 |
原计划招聘 岗位人数 |
实有报考人数 | 调减后的 招聘岗位人数 |
|||
岗位 | 专业 | 人数 | 岗位 | 人数 | |||
1 | 玉林市公安局警务保障中心 | 管理 岗位 | 法学类 | 2 | 2 | 法学类 | 1 |
2 | 玉林市微生物 研究所 | 专业技术人员 | 微生物学、生细胞生物学、农业生物学技术、生物防治、植物检疫 | 2 | 1 | 专业技术 人员 | 1 |
3 | 兴业县农产品质量检测站 | 专业技术人员 | 植物生产及技术类、农业经济管理类 | 2 | 1 | 专业技术人员 | 1 |
4 | 北流市新型农村合作医疗管理中心乡镇经办点 | 专业技术① | 临床医学 | 7 | 5 | 临床医学 | 3 |
中医科医师 | 中医学 | 3 | 1 | 中医学 | 1 | ||
5 | 北流市中医院 | 外科 医师 | 临床医学 | 8 | 3 | 临床医学 | 2 |
二、取消开考的岗位(88个)
序号
|
招聘单位 |
原计划招聘岗位及人数 | 实有报考人数 |
||
岗位 | 专业 | 人数 | |||
1 | 中共玉林市委党校 | 公共管理教研室教师 | 公共管理 | 1 | 0 |
2 | 玉林市公安局警务保障中心 | 专业技术人员② | 畜牧兽医 | 1 | 0 |
3 | 玉林市水电科技教育工作站 | 专业技术 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水利工程 | 1 | 0 |
4 | 玉林市苏烟水库水电管理处 | 专业技术① | 电力工程与管理、电力系统及其自动化 | 1 | 0 |
5 | 玉林市第四人民医院 | 精神科医师 | 临床医学 | 1 | 1 |
放射科医师 | 医学影像 | 1 | 0 | ||
检验 | 检验 | 1 | 0 | ||
护士 | 护理 | 1 | 0 | ||
6 | 玉林市出版物审查鉴定管理中心 | 专业技术 | 民商法 | 1 | 0 |
7 | 玉林市食品药品信息与监控中心 | 管理人员② | 食品质量与安全、营养与食品卫生 | 1 | 0 |
8 | 玉林市妇女儿童医院 | 放射科医师 | 临床医学或医学影像 | 1 | 0 |
9 | 广西玉林高级技工学校 | 电气专业理论教师 | 电气技术教育、电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电气技术专业 | 1 | 0 |
10 | 玉林市玉州区计划生育服务站 | 专业技术① | 普通外科 | 1 | 0 |
专业技术③ | 影像 | 1 | 0 | ||
11 | 玉林市玉州区鸦桥供水站 | 专业技术① | 化学、医学检验技术 | 1 | 1 |
专业技术② | 水利水电建筑工程技术 | 1 | 1 | ||
12 | 玉林市福绵区建设工程招投标管理站 | 专业技术 人员 | 城镇建设、建筑工程技术 | 1 | 0 |
13 | 玉林市福绵区沙田镇村镇规划建设站 | 专业技术 人员 | 城镇建设、规划建设 | 1 | 0 |
14 | 玉林市福绵区人民医院 | 专业技术 人员 | 临床医学、医学影像、放射治疗 | 1 | 2 |
15 | 陆川县人民医院 | 放射医师 | 放射医师 | 1 | 0 |
16 | 陆川县植保站 | 专业技术 | 植物保护、职务检疫、果树 | 1 | 0 |
17 | 陆川县农业技术推广站 | 专业技术① | 蔬菜、果树、园艺 | 2 | 0 |
18 | 中共陆川县委党校 | 会计 | 会计、会计学、财务会计 | 1 | 0 |
19 | 兴业新成水库水电管理所 | 专业技术 人员 | 水利类 | 1 | 0 |
20 | 兴业县新型农村合作医疗管理中心山心镇经办点 | 专业技术 人员 | 临床医学、医学、预防医学、护理学 | 1 | 0 |
21 | 兴业县新型农村合作医疗管理中心北市镇经办点 | 专业技术 人员 | 临床医学、医学、预防医学、护理学 | 1 | 0 |
22 | 兴业县城隍镇文化体育和广播电视站 | 专业技术 人员 | 音乐表演、舞蹈表演、表演艺术、戏曲表演 | 1 | 0 |
23 | 兴业县高峰镇文化体育和广播电视站 | 专业技术 人员 | 音乐表演、舞蹈表演、表演艺术、戏曲表演 | 1 | 0 |
24 | 兴业县洛阳镇文化体育和广播电视站 | 专业技术 人员 | 音乐表演、表演艺术、编导 | 1 | 0 |
25 | 兴业县北市镇村镇规划建设站 | 专业技术 人员 | 土木工程、工业与民用建筑工程 | 1 | 0 |
26 | 兴业县小平山镇文化体育和广播电视站 | 专业技术 人员 | 音乐表演、舞蹈表演、表演艺术、戏曲表演 | 1 | 0 |
27 | 容县十里镇水利站 | 专业技术 人员 | 水利类 | 1 | 0 |
28 | 容县石头镇水利站 | 专业技术 人员 | 水利类 | 1 | 0 |
29 | 容县黎村镇木材检查站 | 专业技术 人员 | 林业经济信息管理、林业信息工程与管理、都市林业资源与林政管理 | 1 | 0 |
30 | 容县杨村镇木材检查站 | 专业技术 人员 | 林业经济信息管理、林业信息工程与管理、都市林业资源与林政管理 | 1 | 0 |
31 | 容县杨村镇农业技术推广站 | 专业技术 人员 | 农业经济管理类 | 1 | 0 |
32 | 容县殡葬管理所 | 管理人员① | 汉语言文学、秘书学、汉语言 | 1 | 0 |
33 | 容县环境卫生管理站 | 专业技术 人员 | 水工业技术、给排水工程技术、市政工程技术 | 2 | 0 |
34 | 北流市六麻镇文化体育与广播 电视站 | 管理人员 | 舞蹈学、表演艺术 | 1 | 0 |
35 | 北流市沙垌镇林业站 | 专业技术 | 林学、林业工程、森林资源、林业技术 | 1 | 0 |
36 | 北流市沙垌镇社会保障服务中心 | 专业技术 | 统计学 | 1 | 0 |
37 | 北流市大伦镇人口和计划生育服务站 | 专业技术 | 统计学、会计统计、应用统计学、经济统计学 | 1 | 0 |
38 | 北流市清湾镇林业站 | 专业技术 | 林学 | 1 | 0 |
39 | 北流市清湾镇村镇规划建设站 | 工勤人员 | 城市管理、工程设计、计算机科学与技术 | 1 | 0 |
40 | 北流市环境卫生管理处 | 专业技术① | 城市管理 | 1 | 0 |
专业技术② | 设备工程与管理 | 1 | 0 | ||
41 | 北流市市政管理处 | 专业技术① | 给排水工程 | 1 | 0 |
42 | 北流市城市建设档案馆 | 专业技术 | 建筑工程 | 1 | 0 |
43 | 北流市民乐镇农业技术推广站 | 专业技术② | 土壤学、土壤与农业化学、农业环境保护 | 1 | 0 |
44 | 北流市六麻镇农业技术推广站 | 专业技术① | 土壤学、土壤与农业化学、农业环境保护 | 1 | 0 |
专业技术② | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 1 | 0 | ||
45 | 北流市大坡外镇农业技术推广站 | 专业技术 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、土壤与农业化学 | 1 | 0 |
46 | 北流市隆盛镇农业技术推广站 | 专业技术 | 土壤学、土壤与农业化学、农业环境保护 | 1 | 0 |
47 | 北流市沙垌镇农业技术推广站 | 专业技术 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 1 | 0 |
48 | 北流市大伦镇农业技术推广站 | 专业技术 | 土壤学、土壤与农业化学、农业环境保护 | 1 | 0 |
49 | 北流市六靖镇农业技术推广站 | 专业技术 | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 1 | 0 |
50 | 北流市清湾镇镇农业技术推广站 | 专业技术① | 土壤学、土壤与农业化学、农业环境保护 | 1 | 0 |
专业技术② | 植物保护、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 1 | 0 | ||
51 | 北流市六洋水库管理所 | 专业技术 | 给排水工程技术、水利水电工程、水利水电建筑工程、农业水利技术、水利工程造价管理 | 1 | 0 |
52 | 北流市大贤水库管理所 | 专业技术 | 发配电及相关专业 | 1 | 0 |
53 | 北流市茂化水库经营管理站 北流市茂化水库经营管理站 |
专业技术① | 水利工程、水利水电建筑工程、水利水电工程管理、机电设备运行与维护、水利水电工程 | 1 | 0 |
专业技术② | 发配电、电力系统自动化及相关专业 | 1 | 0 | ||
54 | 北流市新型农村合作医疗管理中心乡镇经办点 | 专业技术② | 临床医学 | 7 | 1 |
55 | 博白县职业中等专业学校 | 专业技术 | 临床医学、基础医学 | 2 | 0 |
56 | 博白县黄凌镇初级中学 | 专业技术 | 会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、会计与统计核算、财务信息管理 | 1 | 0 |
57 | 博白县凤山镇第二初级中学 | 专业技术 | 会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、会计与统计核算、财务信息管理 | 1 | 0 |
58 | 博白县新田镇初级中学 | 专业技术 | 会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、会计与统计核算、财务信息管理 | 2 | 0 |
59 | 博白县英桥镇第一初级中学 | 专业技术 | 会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、会计与统计核算、财务信息管理 | 2 | 0 |
60 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术 | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、环境生态类其他专业、作物生产技术、农产品质量检测、植物 | 2 | 0 |
61 | 广西农业广播电视学校博白分校(博白县农民科技教育培训中心) | 专业技术 | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、作物生产技术、植物保护、中草药栽培技术、农村经济管理 | 1 | 0 |
62 | 博白县植保植检站 | 专业技术 | 植物保护、农业昆虫与害虫防治、植物检疫与生态健康农业 | 1 | 0 |
63 | 博白县双凤镇农业技术推广站 | 专业技术 | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、环境生态类其他专业、作物生产技术、农产品质量检测、植物 | 1 | 0 |
64 | 博白县那林镇农业技术推广站 | 专业技术 | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、环境生态类其他专业、作物生产技术、农产品质量检测、植物 | 1 | 0 |
65 | 博白县文地镇农业技术推广站 | 专业技术 | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、环境生态类其他专业、作物生产技术、农产品质量检测、植物 | 1 | 0 |
66 | 博白县菱角镇农业技术推广站 | 专业技术 | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、环境生态类其他专业、作物生产技术、农产品质量检测、植物 | 1 | 0 |
67 | 博白县双旺镇农业技术推广站 | 专业技术 | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、环境生态类其他专业、作物生产技术、农产品质量检测、植物 | 1 | 0 |
68 | 博白县凤山镇水产畜牧兽医站 | 专业技术 | 畜牧兽医、水产养殖技术 | 1 | 0 |
69 | 博白县英桥镇水产畜牧兽医站 | 专业技术 | 畜牧兽医、水产养殖技术 | 1 | 0 |
70 | 博白县顿谷镇新型农村合作医疗经办点 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 0 |
71 | 博白县水鸣镇大利新型农村合作医疗经办点 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 0 |
72 | 博白县江宁镇新型农村合作医疗经办点 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 0 |
73 | 博白县新田镇新型农村合作医疗经办点 | 专业技术① | 临床医学 | 1 | 0 |
74 | 博白县宁潭镇新型 农村合作医疗经办点 | 专业技术① | 临床医学 | 1 | 0 |
75 | 博白县双旺镇新型农村合作医疗经办点 | 专业技术① | 临床医学 | 1 | 0 |
76 | 博白县大坝镇新型农村合作医疗经办点 | 专业技术① | 临床医学 | 1 | 0 |
77 | 博白县径口镇人口和计划生育服务站 | 专业技术 | 妇幼保健 | 1 | 0 |
78 | 博白县旺茂镇村镇规划建设站 | 专业技术 | 建筑学、土木工程、工民建 | 1 | 0 |
79 | 玉林市水产技术推广站 | 专业技术 | 水产养殖、海洋生物学、淡水养殖学、渔业、渔业资源、水生生物学、渔业环境保护与治理等 | 1 | 1 |
玉林市人力资源和社会保障局
2015年6月11日
2015年6月11日