( 加群,请发验证:来自文章资讯 )
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 进入面试最低分数 | 备注 |
1 | 南宁市邕宁区百济镇规划建设管理站 | 城建助理 | 0410001001 | 2 | 15101100324 | 段超 | 男 | 85.9 | |
2 | 15101203403 | 杨文德 | 男 | ||||||
3 | 15101083210 | 潘北月 | 女 | ||||||
4 | 15101071510 | 覃友贵 | 男 | ||||||
5 | 15101191315 | 黄赞珲 | 男 | ||||||
6 | 15101090313 | 张雪丰 | 男 | ||||||
7 | 南宁市邕宁区百济镇林业站 | 林政技术员 | 0410002001 | 1 | 15101120409 | 梁建丽 | 女 | 106.9 | |
8 | 15101132127 | 李宏彦 | 男 | ||||||
9 | 15101151017 | 孙春软 | 女 | ||||||
10 | 南宁市邕宁区百济镇人口和计划生育服务所 | 流动人口管理员 | 0410003001 | 1 | 15101041412 | 周然 | 男 | 74.6 | |
11 | 15101020212 | 凌迪 | 男 | ||||||
12 | 南宁市邕宁区百济镇人口和计划生育服务所 | 综合管理员 | 0410003002 | 1 | 15101022526 | 谢川 | 女 | 109.7 | |
13 | 15101061017 | 刘烨烨 | 女 | ||||||
14 | 15101020516 | 林建彰 | 男 | ||||||
15 | 南宁市邕宁区百济镇人口和计划生育服务所 | 法规员 | 0410003003 | 1 | 15101040902 | 卢金霞 | 女 | 124.1 | |
16 | 15101050611 | 陆芊余 | 女 | ||||||
17 | 15101010605 | 黄丽源 | 女 | ||||||
18 | 南宁市邕宁区公路管理所 | 道路工程管理员 | 0410004001 | 3 | 15101150225 | 李榕丽 | 女 | 103.3 | |
19 | 15101161319 | 黄深 | 男 | ||||||
20 | 15101204916 | 韦湖 | 男 | ||||||
21 | 15101131221 | 陈花玉 | 女 | ||||||
22 | 15101101126 | 王子越 | 男 | ||||||
23 | 15101161316 | 郭秋 | 女 | ||||||
24 | 15101082417 | 方雪 | 女 | ||||||
25 | 15101111330 | 玉桂荣 | 男 | ||||||
26 | 15101130620 | 陈昱君 | 男 | ||||||
27 | 南宁市邕宁区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制管理员 | 0410005001 | 1 | 15101160313 | 毛伟 | 男 | 119.2 | |
28 | 15101172718 | 陈波宁 | 男 | ||||||
29 | 15101141120 | 杨再钊 | 男 | ||||||
30 | 南宁市邕宁区蒲庙镇规划建设管理站 | 规划技术员 | 0410007001 | 1 | 15101123208 | 黄孝星 | 男 | 115.5 | |
31 | 15101091409 | 梁舒 | 女 | ||||||
32 | 15101091315 | 周瑞腾 | 男 | ||||||
33 | 南宁市邕宁区蒲庙镇人口和计划生育服务所 | 办公室文秘 | 0410008001 | 1 | 15101061613 | 凌远念 | 男 | 133.7 | |
34 | 15101051227 | 陈柏秀 | 女 | ||||||
35 | 15101041811 | 杜金聘 | 女 | ||||||
36 | 南宁市邕宁区蒲庙镇社会保障服务中心 | 财务管理员 | 0410009001 | 1 | 15101061820 | 孙奕洁 | 女 | 136.2 | |
37 | 15101041423 | 何婷 | 女 | ||||||
38 | 15101040321 | 黄榆 | 女 | ||||||
39 | 南宁市邕宁区新江镇林业站 | 林业管理员 | 0410010001 | 1 | 15101030924 | 廖列能 | 男 | 136.9 | |
40 | 15101011326 | 李磊 | 男 | ||||||
41 | 15101061626 | 辛子锋 | 男 | ||||||
42 | 南宁市邕宁区新江镇农业技术推广站 | 农业技术员一 | 0410011002 | 1 | 15101111730 | 覃惠敏 | 女 | 112.4 | |
43 | 15101160524 | 农升余 | 女 | ||||||
44 | 南宁市邕宁区新江镇文化体育和广播影视站 | 综合管理员 | 0410012001 | 1 | 15101030825 | 廖梅 | 女 | 136.2 | |
45 | 15101031528 | 覃诗楠 | 男 | ||||||
46 | 15101061406 | 朱昌宗 | 男 | ||||||
47 | 南宁市邕宁区招商服务中心 | 办公室文秘 | 0410013001 | 1 | 15101030420 | 谭鑑晓 | 男 | 133.2 | |
48 | 15101031625 | 连莲 | 女 | ||||||
49 | 15101041903 | 张雪凤 | 女 | ||||||
50 | 南宁市邕宁区招商服务中心 | 项目管理员 | 0410013002 | 1 | 15101012023 | 刘雯雯 | 女 | 143.1 | |
51 | 15101050820 | 黎佳明 | 男 | ||||||
52 | 15101032023 | 林声 | 男 | ||||||
53 | 南宁市邕宁区中和乡规划建设管理站 | 规划管理员 | 0410014002 | 1 | 15101040124 | 李惠 | 女 | 131.5 | |
54 | 15101062130 | 陈琳 | 女 | ||||||
55 | 15101031112 | 卢小玲 | 女 | ||||||
56 | 南宁市邕宁区中和乡农业技术推广站 | 农业技术员 | 0410015001 | 1 | 15101201918 | 聂盛虹 | 女 | 107.9 | |
57 | 15101150820 | 李芳权 | 男 | ||||||
58 | 15101120302 | 黄泽栋 | 男 | ||||||
59 | 南宁市邕宁区中和乡人口和计划生育服务所 | 综合管理员 | 0410016001 | 1 | 15101042426 | 颜翠 | 女 | 105.3 | |
60 | 15101062113 | 玉衡星 | 男 | ||||||
61 | 15101040421 | 黄小祯 | 女 | ||||||
62 | 南宁市邕宁区中医医院 | 中医医师一 | 0410017001 | 1 | 15101090316 | 梁艺龄 | 女 | 121.8 | |
63 | 15101131925 | 刘夏 | 女 | ||||||
64 | 15101090101 | 王天宏 | 男 | ||||||
65 | 南宁市邕宁区中医医院 | 护理 | 0410017004 | 1 | 15101182216 | 黄小军 | 女 | 85 | |
66 | 15101151322 | 韦佩林 | 女 | ||||||
67 | 15101131410 | 李玲珠 | 女 | ||||||
68 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 工程管理员 | 0410018001 | 1 | 15101100616 | 顾春林 | 男 | 138.2 | |
69 | 15101152014 | 李淳聿 | 男 | ||||||
70 | 15101110529 | 卢竞国 | 男 | ||||||
71 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 财务管理员 | 0410018002 | 1 | 15101123911 | 王辛欣 | 女 | 125.3 | |
72 | 15101152427 | 黄兆政 | 男 | ||||||
73 | 15101200613 | 梁细娇 | 女 | ||||||
74 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 项目管理员 | 0410018003 | 1 | 15101150429 | 陈基日 | 男 | 135.8 | |
75 | 15101171523 | 黄雪姣 | 女 | ||||||
76 | 15101130610 | 陈令娴 | 女 | ||||||
77 | 邕宁区固定资产投资服务中心 | 项目评估员 | 0410019001 | 1 | 15101080825 | 黄冬梅 | 女 | 141.3 | |
78 | 15101201604 | 李琳 | 女 | ||||||
79 | 15101151301 | 黄子珊 | 女 | ||||||
80 | 南宁市邕宁区新江镇人口和计划生育服务所 | 综合管理员 | 0410020001 | 2 | 15101070104 | 吴春叶 | 女 | 133.3 | |
81 | 15101050510 | 黄维亮 | 男 | ||||||
82 | 15101020219 | 黄世胜 | 男 | ||||||
83 | 15101051414 | 廖东荣 | 男 | ||||||
84 | 15101032025 | 文鸿捷 | 男 | ||||||
85 | 15101020613 | 潘洁 | 男 | ||||||
86 | 南宁市邕宁区那楼镇人口和计划生育服务所 | 政策宣传员 | 0410021001 | 1 | 15101040109 | 莫山云 | 女 | 105.1 | |
87 | 15101062201 | 吕鸿亮 | 男 | ||||||
88 | 15101051516 | 陆小华 | 女 | ||||||
89 | 南宁市邕宁区那楼镇人口和计划生育服务所 | 流动人口管理员 | 0410021002 | 1 | 15101040502 | 岑玉洁 | 女 | 108.4 | |
90 | 15101022013 | 梁家强 | 男 | ||||||
91 | 15101010327 | 黄小容 | 女 | ||||||
92 | 南宁市邕宁区人民医院 | 护师 | 0410022005 | 3 | 15101110708 | 梁美龄 | 女 | 88.3 | |
93 | 15101200405 | 蓝晓霜 | 女 | ||||||
94 | 15101172214 | 卢娟 | 女 | ||||||
95 | 15101111821 | 梁彩英 | 女 | ||||||
96 | 15101130120 | 刘芳莹 | 女 | ||||||
97 | 15101171401 | 梁翠美 | 女 | ||||||
98 | 15101110920 | 黄琴 | 女 | ||||||
99 | 15101152624 | 方美美 | 女 | ||||||
100 | 15101151719 | 周婵娟 | 女 |
【分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312