一、核减招聘人数的岗位(38个)
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 原招聘 人数 |
调整后 招聘人数 |
1 | 柳州市鱼峰区白沙镇卫生院 | 西医临床 | 1450200295 | 3 | 1 |
2 | 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 | 西医临床 | 1450200298 | 5 | 2 |
3 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗三 | 1450200805 | 2 | 1 |
4 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗四 | 1450200806 | 2 | 1 |
5 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗五 | 1450200807 | 2 | 1 |
6 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗九 | 1450200811 | 2 | 1 |
7 | 柳州市柳江区人民医院 | 儿科医师岗 | 1450200819 | 2 | 1 |
8 | 柳州市柳江区土博镇卫生院 | 临床医学岗位 | 1450200856 | 4 | 2 |
9 | 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 中医科岗位一 | 1450200870 | 2 | 1 |
10 | 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 妇产科医师 | 1450200875 | 2 | 1 |
11 | 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 临床医师岗位 | 1450200889 | 2 | 1 |
12 | 鹿寨县妇幼保健院 | 中医医师 | 1450200986 | 2 | 1 |
13 | 鹿寨县中医医院 | 临床医师一 | 1450200995 | 4 | 2 |
14 | 柳城县妇幼保健院 | 中医临床岗位 | 1450201061 | 2 | 1 |
15 | 柳城县中医医院 | 中医临床岗位一 | 1450201065 | 7 | 2 |
16 | 柳城县中医医院 | 西医临床岗位一 | 1450201067 | 2 | 1 |
17 | 柳城县实验高级中学 | 高中通用技术教师 | 1450201122 | 2 | 1 |
18 | 融水苗族自治县人民医院 | 中医临床岗位 | 1450201168 | 4 | 2 |
19 | 融水苗族自治县中医医院 | 西医临床岗位一 | 1450201174 | 3 | 2 |
20 | 融水苗族自治县中医医院 | 西医临床岗位四 | 1450201177 | 5 | 2 |
21 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位二 | 1450201179 | 2 | 1 |
22 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位四 | 1450201181 | 5 | 2 |
23 | 融安县桥板乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 1450201299 | 2 | 1 |
24 | 融安县长安中学 | 地理老师 | 1450201319 | 2 | 1 |
25 | 融安县高级中学 | 数学教师 | 1450201332 | 3 | 1 |
26 | 融安县人民医院 | 西医临床岗一 | 1450201342 | 3 | 1 |
27 | 融安县中医医院 | 中医临床岗位五 | 1450201352 | 3 | 1 |
28 | 融安县中医医院 | 中医临床岗位六 | 1450201353 | 3 | 1 |
29 | 融安县中医医院 | 临床岗位三 | 1450201358 | 3 | 1 |
30 | 柳州市柳北区疾病预防控制中心 | 专技岗位二 | 1450200416 | 2 | 1 |
31 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗一 | 1450200803 | 3 | 1 |
32 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗八 | 1450200810 | 5 | 2 |
33 | 柳州市柳江区人民医院 | 影像诊断岗二 | 1450200818 | 4 | 1 |
34 | 柳州市柳江区中医医院 | 西医临床岗位 | 1450200845 | 5 | 1 |
35 | 鹿寨县人民医院 | 西医临床岗位 | 1450200982 | 8 | 3 |
36 | 柳城县妇幼保健院 | 西医临床岗位 | 1450201062 | 7 | 3 |
37 | 融水苗族自治县中医医院 | 中医临床岗位三 | 1450201173 | 5 | 3 |
38 | 融安县西山林场 | 技术员 | 1450201291 | 3 | 2 |
二、取消开考的岗位(117个)
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘 人数 |
1 | 柳州市社会福利医院 | 医师 | 1450200064 | 2 |
2 | 柳州市城市广场管理处 | 专技岗位三 | 1450200112 | 1 |
3 | 柳州高级中学 | 物理教师二 | 1450200147 | 1 |
4 | 柳州高级中学 | 化学教师 | 1450200148 | 1 |
5 | 柳州高级中学 | 生物教师 | 1450200149 | 1 |
6 | 柳州高级中学 | 会计 | 1450200151 | 1 |
7 | 柳州市钢一中学 | 化学教师 | 1450200167 | 1 |
8 | 柳州市柳江中学 | 数学教师 | 1450200176 | 1 |
9 | 柳州市中西医结合医院 | 西医临床岗位一 | 1450200184 | 1 |
10 | 柳州市鱼峰区羊角山卫生院 | 西医临床 | 1450200292 | 1 |
11 | 柳州市鱼峰区荣军社区卫生服务中心 | 医学技术 | 1450200294 | 1 |
12 | 柳州市鱼峰区白沙镇卫生院 | 医学技术 | 1450200296 | 2 |
13 | 柳州市鱼峰区白沙镇卫生院 | 中医临床 | 1450200297 | 2 |
14 | 柳州市鱼峰区里雍镇卫生院 | 中医临床 | 1450200299 | 1 |
15 | 柳州市柳邕路第四小学 | 小学数学教师二 | 1450200649 | 2 |
16 | 柳州市思贤中学 | 初中数学教师 | 1450200766 | 1 |
17 | 柳州市第四十一中学 | 初中历史教师 | 1450200771 | 1 |
18 | 柳州市第四十一中学 | 初中物理教师 | 1450200773 | 1 |
19 | 柳州市柳江区土博中学 | 初中生物教师 | 1450200781 | 1 |
20 | 柳州市柳江区人民医院 | 影像诊断岗一 | 1450200802 | 1 |
21 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗六 | 1450200808 | 2 |
22 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗七 | 1450200809 | 1 |
23 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗十 | 1450200812 | 1 |
24 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗十一 | 1450200813 | 2 |
25 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗十二 | 1450200814 | 1 |
26 | 柳州市柳江区人民医院 | 医师岗十三 | 1450200815 | 1 |
27 | 柳州市柳江区人民医院 | 中医医师岗 | 1450200817 | 1 |
28 | 柳州市柳江区人民医院 | 放射技师岗 | 1450200825 | 2 |
29 | 柳州市柳江区人民医院 | 康复技师岗 | 1450200826 | 1 |
30 | 柳州市柳江区人民医院 | 康复科医师岗 | 1450200827 | 1 |
31 | 柳州市柳江区人民医院 | 临床药师岗 | 1450200828 | 1 |
32 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 临床岗位一 | 1450200838 | 3 |
33 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 临床岗位二 | 1450200839 | 1 |
34 | 柳州市柳江区妇幼保健院 | 药剂岗位 | 1450200841 | 1 |
35 | 柳州市柳江区拉堡镇卫生院 | 口腔科岗位 | 1450200848 | 2 |
36 | 柳州市柳江区土博镇卫生院 | 医学影像岗位 | 1450200854 | 1 |
37 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 放射科岗位 | 1450200857 | 1 |
38 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 中医科医士 | 1450200860 | 1 |
39 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 中医科医师 | 1450200861 | 1 |
40 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 公卫科医师 | 1450200863 | 1 |
41 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 防保科医士 | 1450200864 | 1 |
42 | 柳州市柳江区成团镇卫生院 | 防保科医师 | 1450200865 | 1 |
43 | 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 儿科医师 | 1450200874 | 2 |
44 | 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 麻醉科医师 | 1450200877 | 1 |
45 | 柳州市柳江区穿山中心卫生院 | 口腔科岗位一 | 1450200880 | 1 |
46 | 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 五官科医师岗位 | 1450200890 | 1 |
47 | 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 影像超声科医师岗位 | 1450200891 | 2 |
48 | 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 公卫科医师岗位一 | 1450200892 | 1 |
49 | 柳州市柳江区百朋中心卫生院 | 康复技士岗位 | 1450200896 | 1 |
50 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位二 | 1450200903 | 2 |
51 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位三 | 1450200904 | 1 |
52 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位五 | 1450200906 | 1 |
53 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位七 | 1450200908 | 1 |
54 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位八 | 1450200909 | 1 |
55 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位九 | 1450200910 | 1 |
56 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 医师岗位十 | 1450200911 | 1 |
57 | 柳州市柳江区进德镇卫生院 | 药剂岗位 | 1450200914 | 1 |
58 | 鹿寨经开区应急和化工园区安全生产服务中心 | 化工企业监管人员 | 1450200934 | 1 |
59 | 鹿寨县妇幼保健院 | 儿科医师二 | 1450200984 | 1 |
60 | 鹿寨县妇幼保健院 | 医学影像诊断医师 | 1450200985 | 2 |
61 | 鹿寨县妇幼保健院 | 妇科医师 | 1450200987 | 1 |
62 | 鹿寨县妇幼保健院 | 中药师 | 1450200989 | 1 |
63 | 鹿寨县中医医院 | 中医师一 | 1450200993 | 4 |
64 | 鹿寨县中医医院 | 临床医师二 | 1450200996 | 3 |
65 | 鹿寨县中医医院 | 临床医师三 | 1450200997 | 2 |
66 | 柳城县大埔镇防疫妇幼保健院 | 护理岗位二 | 1450201058 | 1 |
67 | 柳城县中医医院 | 医学技术岗位一 | 1450201072 | 2 |
68 | 柳城县大埔镇公共文化服务中心 | 专技岗位 | 1450201083 | 1 |
69 | 柳城县大埔镇农业农村服务中心 | 专技岗位二 | 1450201085 | 1 |
70 | 柳城县凤山镇农业农村服务中心 | 专技岗位 | 1450201113 | 1 |
71 | 柳城县实验高级中学 | 高中数学教师 | 1450201118 | 4 |
72 | 柳城县实验高级中学 | 高中物理教师 | 1450201120 | 1 |
73 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位一 | 1450201178 | 2 |
74 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 1450201180 | 5 |
75 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位五 | 1450201182 | 1 |
76 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位六 | 1450201183 | 1 |
77 | 融水苗族自治县妇幼保健院 | 中医临床岗位 | 1450201185 | 2 |
78 | 融水苗族自治县不动产登记中心 | 管理岗 | 1450201188 | 1 |
79 | 融安县工业集中区管理委员会服务中心 | 管理人员三 | 1450201258 | 1 |
80 | 融安县应急指挥中心 | 专技人员 | 1450201282 | 1 |
81 | 融安县路灯管理站 | 专技人员 | 1450201283 | 1 |
82 | 融安县遂融幼儿园 | 幼儿教师四 | 1450201312 | 1 |
83 | 融安县遂融幼儿园 | 幼儿教师五 | 1450201313 | 1 |
84 | 融安县第二中学 | 高中语文老师二 | 1450201321 | 1 |
85 | 融安县第二中学 | 高中数学老师一 | 1450201322 | 1 |
86 | 融安县第二中学 | 高中数学老师二 | 1450201323 | 1 |
87 | 融安县第二中学 | 高中英语老师二 | 1450201325 | 1 |
88 | 融安县第二中学 | 高中地理老师一 | 1450201326 | 1 |
89 | 融安县第二中学 | 高中地理老师二 | 1450201327 | 1 |
90 | 融安县第二中学 | 高中物理老师 | 1450201328 | 1 |
91 | 融安县高级中学 | 语文教师 | 1450201331 | 2 |
92 | 融安县高级中学 | 英语教师 | 1450201333 | 2 |
93 | 融安县高级中学 | 物理教师 | 1450201334 | 2 |
94 | 融安县人民医院 | 影像技术岗 | 1450201347 | 1 |
95 | 融安县中医医院 | 中医临床岗位一 | 1450201348 | 1 |
96 | 融安县中医医院 | 中医临床岗位三 | 1450201350 | 1 |
97 | 融安县中医医院 | 临床岗位一 | 1450201356 | 1 |
98 | 融安县中医医院 | 临床岗位四 | 1450201359 | 1 |
99 | 融安县中医医院 | 临床岗位五 | 1450201360 | 1 |
100 | 融安县中医医院 | 临床岗位六 | 1450201361 | 1 |
101 | 融安县中医医院 | 临床岗位七 | 1450201362 | 1 |
102 | 融安县中医医院 | 医学影像学岗位一 | 1450201363 | 1 |
103 | 融安县中医医院 | 医学影像学岗位二 | 1450201364 | 1 |
104 | 融安县中医医院 | 医学影像学岗位三 | 1450201365 | 1 |
105 | 融安县妇幼保健院 | 中医临床岗位 | 1450201370 | 1 |
106 | 融安县妇幼保健院 | 临床岗位一 | 1450201371 | 1 |
107 | 融安县妇幼保健院 | 临床岗位二 | 1450201372 | 1 |
108 | 融安县妇幼保健院 | 临床岗位三 | 1450201373 | 1 |
109 | 融安县妇幼保健院 | 临床岗位四 | 1450201374 | 1 |
110 | 融安县妇幼保健院 | 临床岗位五 | 1450201375 | 1 |
111 | 融安县大坡乡林业站 | 专技人员一 | 1450201397 | 1 |
112 | 融安县大坡乡乡村建设服务中心 | 专技人员一 | 1450201399 | 1 |
113 | 融安县桥板乡退役军人服务站 | 管理人员二 | 1450201413 | 1 |
114 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位三 | 1450201435 | 1 |
115 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位七 | 1450201439 | 1 |
116 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位八 | 1450201440 | 1 |
117 | 三江侗族自治县妇幼保健院 | 西医临床岗位十 | 1450201442 | 1 |
三、视报考情况免笔试岗位(6个)
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘 人数 |
备注 |
1 | 柳城县马山镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 1450201135 | 2 | 免笔试 |
2 | 柳城县伏虎华侨管理区幼儿园 | 幼儿园教师 | 1450201139 | 2 | 免笔试 |
3 | 融水苗族自治县洞头镇农业农村服务中心 | 专技岗二 | 1450201211 | 1 | 免笔试 |
4 | 融水苗族自治县怀宝镇乡村建设综合服务中心 | 技术员 | 1450201212 | 1 | 免笔试 |
5 | 融水苗族自治县三防镇乡村建设综合服务中心 | 技术员 | 1450201216 | 1 | 免笔试 |
6 | 融水苗族自治县白云乡乡村建设综合服务中心 | 专技岗 | 1450201228 | 1 | 免笔试 |
先报名缴费,视报考情况免笔试岗位共计23个,以下6个岗位根据报考情况免笔试直接进入面试环节,其余岗位需笔试。
报考取消开考岗位且已经缴费的人员,可于2022年4月28日8:30至17:00期间登录报名系统(http://zp.cpta.com.cn/tyzpwb?examid=dbdf)改报其他岗位,并及时查询资格审查结果;原属于免费岗位改报到其他岗位的,报考人员需补缴考试费用,时间截止至4月28日17:00,其他报考人员岗位改报期间无需重新缴费。报考核减招聘人数岗位及其他岗位的报考人员不能改报岗位。
原文标题:2022年度柳州市事业单位公开招聘部分岗位核减招聘人数、视报考情况免笔试或取消开考的公告
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/202204/t20220427_3051334.shtml