序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 报考职位代码 | 面试日期 | 候考室号 | 备注 |
1 | 来宾市公安局 | 来宾市公安局 | 财会职位 | 4522220005 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
2 | 来宾市公安局 | 来宾市公安局 | 文秘职位 | 4522220006 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
3 | 来宾市公安局 | 来宾市公安局 | 翻译职位 | 4522220007 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
4 | 来宾市中级人民法院 | 象州县人民法院 | 司法警察职位 | 4522220010 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
5 | 来宾市公安局 | 来宾市象州县公安局 | 文秘职位 | 4522220037 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
6 | 来宾市公安局 | 来宾市象州县公安局 | 网络安全技术职位 | 4522220038 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
7 | 来宾市公安局 | 来宾市武宣县公安局 | 法医病理损伤检验职位 | 4522220045 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
8 | 来宾市公安局 | 来宾市武宣县公安局 | 警务通信指挥职位 | 4522220047 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
9 | 来宾市公安局 | 来宾市忻城县公安局 | 公安法制职位 | 4522220054 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
10 | 来宾市公安局 | 来宾市忻城县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 4522220055 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
11 | 来宾市公安局 | 金秀瑶族自治县公安局 | 文秘职位 | 4522220056 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
12 | 来宾市公安局 | 金秀瑶族自治县公安局 | 刑事犯罪侦查职位 | 4522220057 | 20220803 | 1 | 考试录用公考职位 |
13 | 来宾市中级人民法院 | 来宾市区两级人民法院 | 法官助理职位 | 4522220001 | 20220803 | 2 | 考试录用公考职位 |
14 | 来宾市中级人民法院 | 来宾市基层人民法院 | 法官助理职位 | 4522220009 | 20220803 | 2 | 考试录用公考职位 |
15 | 来宾市中级人民法院 | 象州县人民法院 | 司法行政职位 | 4522220011 | 20220803 | 2 | 考试录用公考职位 |
16 | 来宾市中级人民法院 | 武宣县人民法院 | 司法行政职位一 | 4522220012 | 20220803 | 2 | 考试录用公考职位 |
17 | 来宾市中级人民法院 | 武宣县人民法院 | 司法行政职位二 | 4522220013 | 20220803 | 2 | 考试录用公考职位 |
18 | 来宾市中级人民法院 | 金秀瑶族自治县人民法院 | 法官助理职位 | 4522220015 | 20220803 | 2 | 考试录用公考职位 |
19 | 来宾市中级人民法院 | 合山市人民法院 | 法官助理职位 | 4522220016 | 20220803 | 2 | 考试录用公考职位 |
20 | 来宾市中级人民法院 | 合山市人民法院 | 司法行政职位 | 4522220017 | 20220803 | 2 | 考试录用公考职位 |
21 | 来宾市委党校 | 来宾市委党校 | 综合职位一 | 4522220002 | 20220803 | 3 | 考试录用公考职位 |
22 | 来宾市委党校 | 来宾市委党校 | 综合职位二 | 4522220003 | 20220803 | 3 | 考试录用公考职位 |
23 | 来宾市接待办 | 来宾市接待办 | 综合职位 | 4522220004 | 20220803 | 3 | 考试录用公考职位 |
24 | 来宾市审计局 | 来宾市审计局 | 审计员职位 | 4522220008 | 20220803 | 3 | 考试录用公考职位 |
25 | 来宾市中级人民法院 | 忻城县人民法院 | 司法行政职位 | 4522220014 | 20220803 | 3 | 考试录用公考职位 |
26 | 来宾市人民检察院 | 来宾市基层人民检察院 | 检察官助理职位 | 4522220018 | 20220803 | 3 | 考试录用公考职位 |
27 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县县级机关 | 会计职位 | 4522220050 | 20220803 | 3 | 考试录用公考职位 |
28 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 忻城县市场监督管理局 | 综合职位 | 4522220053 | 20220803 | 3 | 考试录用公考职位 |
29 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县委巡察办 | 综合职位 | 4522220022 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
30 | 中共来宾市合山市委员会组织部 | 来宾市合山市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位一 | 4522220023 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
31 | 中共来宾市合山市委员会组织部 | 来宾市合山市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位二 | 4522220024 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
32 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县市场监督管理局 | 综合职位一 | 4522220027 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
33 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县市场监督管理局 | 综合职位二 | 4522220028 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
34 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 来宾市忻城县团委 | 综合职位 | 4522220030 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
35 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县司法局 | 司法所综合职位 | 4522220035 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
36 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县司法局 | 信息管理职位 | 4522220036 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
37 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县林业局 | 林政资源管理职位 | 4522220039 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
38 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县财政局 | 综合职位 | 4522220040 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
39 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县卫生健康局 | 综合职位二 | 4522220044 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
40 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县经济贸易局 | 综合职位 | 4522220048 | 20220803 | 4 | 考试录用公考职位 |
41 | 中共来宾市合山市委员会组织部 | 来宾市合山市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位三 | 4522220031 | 20220803 | 5 | 考试录用公考职位 |
42 | 中共来宾市合山市委员会组织部 | 来宾市合山市市场监督管理局 | 行政执法职位 | 4522220032 | 20220803 | 5 | 考试录用公考职位 |
43 | 中共来宾市兴宾区委员会组织部 | 来宾市兴宾区基层司法所 | 综合职位一 | 4522220033 | 20220803 | 5 | 考试录用公考职位 |
44 | 中共来宾市兴宾区委员会组织部 | 来宾市兴宾区基层司法所 | 综合职位二 | 4522220034 | 20220803 | 5 | 考试录用公考职位 |
45 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县发展和改革局 | 综合职位 | 4522220041 | 20220803 | 5 | 考试录用公考职位 |
46 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县卫生健康局 | 综合职位一 | 4522220043 | 20220803 | 5 | 考试录用公考职位 |
47 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县县级机关 | 综合职位 | 4522220051 | 20220803 | 5 | 考试录用公考职位 |
48 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县林业局 | 综合职位 | 4522220061 | 20220803 | 5 | 考试录用公考职位 |
49 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县委巡察办 | 会计职位 | 4522220062 | 20220803 | 5 | 考试录用公考职位 |
50 | 中共来宾市合山市委员会组织部 | 来宾市合山市交通运输局 | 综合职位 | 4522220063 | 20220803 | 5 | 考试录用公考职位 |
51 | 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位三(来宾市) | 4522229003 | 20220803 | 6 | 选调生职位 | |
52 | 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位四(来宾市 | 4522229004 | 20220803 | 6 | 选调生职位 | |
53 | 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位五(来宾市) | 4522229005 | 20220803 | 6 | 选调生职位 | |
54 | 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位六(来宾市) | 4522229006 | 20220803 | 6 | 选调生职位 | |
55 | 中共来宾市委组织部 | 选调生岗位七(来宾市) | 4522229007 | 20220803 | 6 | 选调生职位 | |
56 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县县级机关 | 综合职位 | 4522220029 | 20220804 | 1 | 考试录用公考职位 |
57 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县住房和城乡建设局 | 综合职位 | 4522220042 | 20220804 | 1 | 考试录用公考职位 |
58 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县人力资源和社会保障局 | 综合职位 | 4522220049 | 20220804 | 1 | 考试录用公考职位 |
59 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 来宾市忻城县住房和城乡建设局 | 工程管理职位 | 4522220052 | 20220804 | 1 | 考试录用公考职位 |
60 | 中共来宾市兴宾区委员会组织部 | 来宾市兴宾区陶邓镇人民政府 | 综合职位 | 4522220059 | 20220804 | 1 | 考试录用公考职位 |
61 | 中共来宾市兴宾区委员会组织部 | 来宾市兴宾区基层乡镇政府 | 综合职位 | 4522220064 | 20220804 | 1 | 考试录用公考职位 |
62 | 中共来宾市兴宾区委员会组织部 | 来宾市兴宾区高安乡人民政府 | 专武干事职位 | 4522220065 | 20220804 | 1 | 考试录用公考职位 |
63 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县东乡镇人民政府 | 会计职位 | 4522220083 | 20220804 | 1 | 考试录用公考职位 |
64 | 中共来宾市金秀瑶族自治县委员会组织部 | 金秀瑶族自治县基层乡镇政府 | 综合职位二 | 4522220095 | 20220804 | 1 | 考试录用公考职位 |
65 | 中共来宾市兴宾区委员会组织部 | 来宾市兴宾区寺山镇人民政府 | 综合职位 | 4522220067 | 20220804 | 2 | 考试录用公考职位 |
66 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县基层乡镇人民政府 | 综合职位一 | 4522220075 | 20220804 | 2 | 考试录用公考职位 |
67 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县基层乡镇人民政府 | 综合职位二 | 4522220076 | 20220804 | 2 | 考试录用公考职位 |
68 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县基层乡镇人民政府 | 综合职位四 | 4522220078 | 20220804 | 2 | 考试录用公考职位 |
69 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县百丈乡人民政府 | 综合职位 | 4522220072 | 20220804 | 3 | 考试录用公考职位 |
70 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县水晶乡人民政府 | 综合职位 | 4522220074 | 20220804 | 3 | 考试录用公考职位 |
71 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县基层乡镇人民政府 | 综合职位六 | 4522220080 | 20220804 | 3 | 考试录用公考职位 |
72 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县思灵镇人民政府 | 综合职位 | 4522220081 | 20220804 | 3 | 考试录用公考职位 |
73 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 来宾市忻城县基层乡镇政府 | 综合职位三 | 4522220090 | 20220804 | 3 | 考试录用公考职位 |
74 | 中共来宾市金秀瑶族自治县委员会组织部 | 金秀瑶族自治县基层乡镇政府 | 综合职位一 | 4522220094 | 20220804 | 3 | 考试录用公考职位 |
75 | 中共来宾市金秀瑶族自治县委员会组织部 | 金秀瑶族自治县桐木镇人民政府 | 党政办干事职位 | 4522220097 | 20220804 | 3 | 考试录用公考职位 |
76 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县马坪镇人民政府 | 综合职位 | 4522220026 | 20220804 | 4 | 考试录用公考职位 |
77 | 中共来宾市兴宾区委员会组织部 | 来宾市兴宾区小平阳镇人民政府 | 综合职位 | 4522220066 | 20220804 | 4 | 考试录用公考职位 |
78 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县寺村镇人民政府 | 会计职位 | 4522220069 | 20220804 | 4 | 考试录用公考职位 |
79 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县百丈乡人民政府 | 会计职位 | 4522220071 | 20220804 | 4 | 考试录用公考职位 |
80 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县基层乡镇政府 | 专武干事职位 | 4522220073 | 20220804 | 4 | 考试录用公考职位 |
81 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 来宾市忻城县马泗乡人民政府 | 综合职位 | 4522220084 | 20220804 | 4 | 考试录用公考职位 |
82 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 来宾市忻城县大塘镇人民政府 | 综合职位一 | 4522220085 | 20220804 | 4 | 考试录用公考职位 |
83 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 来宾市忻城县基层乡镇政府 | 综合职位一 | 4522220088 | 20220804 | 4 | 考试录用公考职位 |
84 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 来宾市忻城县果遂镇人民政府 | 综合职位 | 4522220092 | 20220804 | 4 | 考试录用公考职位 |
85 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 来宾市忻城县遂意乡人民政府 | 综合职位 | 4522220093 | 20220804 | 4 | 考试录用公考职位 |
86 | 中共来宾市金秀瑶族自治县委员会组织部 | 金秀瑶族自治县六巷乡人民政府 | 综治办干事职位 | 4522220098 | 20220804 | 4 | 考试录用公考职位 |
87 | 中共来宾市兴宾区委员会组织部 | 来宾市兴宾区平阳镇人民政府 | 综合职位 | 4522220025 | 20220804 | 5 | 考试录用公考职位 |
88 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县中平镇人民政府 | 文秘职位 | 4522220060 | 20220804 | 5 | 考试录用公考职位 |
89 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县中平镇人民政府 | 综合职位 | 4522220070 | 20220804 | 5 | 考试录用公考职位 |
90 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县通挽镇人民政府 | 专武干事职位 | 4522220082 | 20220804 | 5 | 考试录用公考职位 |
91 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 来宾市忻城县大塘镇人民政府 | 综合职位二 | 4522220086 | 20220804 | 5 | 考试录用公考职位 |
92 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 来宾市忻城县基层乡镇政府 | 专武干事职位 | 4522220087 | 20220804 | 5 | 考试录用公考职位 |
93 | 中共来宾市忻城县委员会组织部 | 来宾市忻城县基层乡镇政府 | 综合职位二 | 4522220089 | 20220804 | 5 | 考试录用公考职位 |
94 | 中共来宾市金秀瑶族自治县委员会组织部 | 金秀瑶族自治县金秀镇人民政府 | 专武干事职位 | 4522220096 | 20220804 | 5 | 考试录用公考职位 |
95 | 中共来宾市金秀瑶族自治县委员会组织部 | 金秀瑶族自治县六巷乡人民政府 | 党政办干事职位 | 4522220099 | 20220804 | 5 | 考试录用公考职位 |
96 | 中共来宾市象州县委员会组织部 | 来宾市象州县运江镇人民政府 | 综合职位 | 4522220068 | 20220804 | 6 | 考试录用公考职位 |
97 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县基层乡镇人民政府 | 综合职位三 | 4522220077 | 20220804 | 6 | 考试录用公考职位 |
98 | 中共来宾市武宣县委员会组织部 | 来宾市武宣县基层乡镇人民政府 | 综合职位五 | 4522220079 | 20220804 | 6 | 考试录用公考职位 |
99 | 来宾市中级人民法院 | 来宾市中级人民法院 | 法官助理职位 | 4522220001 | 20220804 | 6 | 公开遴选公考职位 |
100 | 来宾市委党史研究室 | 来宾市委党史研究室 | 综合职位 | 4522220002 | 20220804 | 6 | 公开遴选公考职位 |
101 | 来宾市接待办 | 来宾市接待办 | 综合职位 | 4522220003 | 20220804 | 6 | 公开遴选公考职位 |
102 | 共青团来宾市委员会 | 共青团来宾市委员会 | 综合职位 | 4522220004 | 20220804 | 6 | 公开遴选公考职位 |
103 | 来宾市城市管理局 | 来宾市城市管理局 | 综合职位 | 4522220005 | 20220804 | 6 | 公开遴选公考职位 |
原文标题:来宾市2022年考试录用公考(选调生)、公开遴选公考面试考点考场示意图和职位所在候考室
文章来源:https://lb.gxrc.com/Article/info/1ab6e0d6-a31e-42fe-af89-489238fb77f0