• 广西人事考试网 三支一扶

2022年百色三支一扶考试面试最低分数线

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2022-09-06 09:29:47     阅读:

岗位序号 报考岗位 岗位需求人数 岗位进入面试人数 岗位最低笔试成绩
2022100101 乡村振兴机构工作 1 3 67
2022100102 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 60.6
2022100103 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 58.4
2022100104 规划建设机构 1 3 63
2022100106 医疗卫生机构 1 3 52
2022100201 规划建设机构 4 12 56.4
2022100202 乡村振兴机构工作 1 3 55.8
2022100203 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 62.2
2022100204 水利服务机构 1 3 45.4
2022100205 乡镇文化旅游岗位 1 3 57.4
2022100206 易地扶贫搬迁安置点机构 1 3 56
2022100207 林业机构 1 3 50
2022100208 农技服务机构 1 3 43.8
2022100209 乡村振兴机构工作 1 3 58.2
2022100210 医疗卫生机构 1 3 47
2022100301 规划建设机构 1 3 61.4
2022100302 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 60.6
2022100303 乡村振兴机构工作 2 6 59.4
2022100304 乡村振兴机构工作 1 3 59.6
2022100401 乡村振兴机构工作 1 3 63.2
2022100402 乡镇文化旅游岗位 1 3 65
2022100403 乡村振兴机构工作 1 3 60.4
2022100404 规划建设机构 1 2 52.4
2022100405 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 60.6
2022100501 乡村振兴机构工作 2 8 52.6
2022100502 劳动就业和社会保障服务机构 2 6 54.6
2022100503 乡村振兴机构工作 1 3 49.8
2022100504 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 47.2
2022100505 乡村振兴机构工作 1 3 50
2022100506 乡镇文化旅游岗位 1 3 55.6
2022100507 劳动就业和社会保障服务机构 3 9 53.4
2022100508 乡村振兴机构工作 3 9 51
2022100509 劳动就业和社会保障服务机构 4 13 58.6
2022100510 乡村振兴机构工作 3 9 52.8
2022100511 医疗卫生机构 3 5 36.4
2022100601 乡村振兴机构工作 5 16 50.4
2022100602 劳动就业和社会保障服务机构 2 6 48.8
2022100603 乡镇文化旅游岗位 1 3 46.2
2022100604 水利服务机构 2 6 49.4
2022100605 易地扶贫搬迁安置点机构 1 3 54.6
2022100606 乡镇生态修复工程岗位 1 3 59.8
2022100607 水利服务机构 2 6 54.2
2022100608 林业机构 1 4 54.6
2022100609 乡村振兴机构工作 5 16 53
2022100610 劳动就业和社会保障服务机构 3 9 53.8
2022100611 农技服务机构 1 3 50.4
2022100612 劳动就业和社会保障服务机构 3 9 52
2022100613 乡村振兴机构工作 6 19 53.2
2022100614 农技服务机构 1 4 52
2022100615 规划建设机构 1 3 54.2
2022100616 规划建设机构 1 3 55.4
2022100617 易地扶贫搬迁安置点机构 1 3 55
2022100618 农技服务机构 1 4 54.6
2022100619 水利服务机构 1 3 59.8
2022100620 乡村振兴机构工作 3 9 55.6
2022100621 水利服务机构 1 1 48.4
2022100622 规划建设机构 1 3 43.6
2022100623 农技服务机构 1 3 57.6
2022100624 林业机构 1 1 47.6
2022100625 规划建设机构 1 3 62.4
2022100626 乡镇文化旅游岗位 1 3 59.8
2022100627 乡镇文化旅游岗位 1 3 53.8
2022100701 乡村振兴机构工作 2 6 59.8
2022100702 乡村振兴机构工作 2 6 54
2022100703 乡村振兴机构工作 1 3 55.8
2022100704 乡村振兴机构工作 1 1 48.2
2022100705 乡村振兴机构工作 1 3 61.6
2022100706 劳动就业和社会保障服务机构 4 12 59.6
2022100707 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 51.2
2022100708 劳动就业和社会保障服务机构 1 4 60.2
2022100709 劳动就业和社会保障服务机构 2 6 58
2022100710 规划建设机构 1 3 47.4
2022100711 农技服务机构 1 1 55.8
2022100712 农技服务机构 1 3 47.2
2022100713 农技服务机构 1 3 41.2
2022100714 乡镇野生动植物保护岗位 1 3 37
2022100801 劳动就业和社会保障服务机构 2 6 61
2022100802 乡村振兴机构工作 5 15 57
2022100803 林业机构 1 3 55.4
2022100804 劳动就业和社会保障服务机构 2 6 53.4
2022100805 规划建设机构 1 3 58.6
2022100806 农技服务机构 1 1 50.4
2022100808 医疗卫生机构 2 2 35.6
2022100901 乡村振兴机构工作 1 3 57
2022100902 规划建设机构 1 3 55.4
2022100903 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 59.2
2022100904 乡村振兴机构工作 7 21 56
2022100905 劳动就业和社会保障服务机构 7 21 56.6
2022100906 规划建设机构 4 12 56
2022100907 乡镇文化旅游岗位 3 9 57.6
2022101001 乡村振兴机构工作 1 3 55.8
2022101002 乡村振兴机构工作 1 2 49.4
2022101003 农技服务机构 3 9 49.4
2022101004 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 54.4
2022101005 规划建设机构 4 12 46.8
2022101006 劳动就业和社会保障服务机构 7 21 50.6
2022101007 农技服务机构 1 3 53.6
2022101008 乡村振兴机构工作 2 6 53.4
2022101009 易地扶贫搬迁安置点机构 4 12 46.4
2022101010 易地扶贫搬迁安置点机构 2 6 56
2022101011 乡村振兴机构工作 6 18 51.6
2022101012 乡镇文化旅游岗位 1 3 57.6
2022101013 规划建设机构 2 6 53.4
2022101101 乡村振兴机构工作 8 24 54.2
2022101102 乡村振兴机构工作 4 12 50.4
2022101103 易地扶贫搬迁安置点机构 1 3 54.4
2022101104 规划建设机构 3 9 54.4
2022101105 劳动就业和社会保障服务机构 4 12 57
2022101106 劳动就业和社会保障服务机构 5 16 50.8
2022101107 林业机构 1 3 52.2
2022101108 乡镇文化旅游岗位 2 6 60.6
2022101109 乡镇文化旅游岗位 1 3 51.2
2022101110 易地扶贫搬迁安置点机构 3 9 51.8
2022101201 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 62.2
2022101202 劳动就业和社会保障服务机构 3 10 56
2022101203 劳动就业和社会保障服务机构 3 9 55.6
2022101204 劳动就业和社会保障服务机构 1 3 51
2022101205 乡村振兴机构工作 2 6 56.8
2022101206 乡村振兴机构工作 1 3 53
2022101207 乡村振兴机构工作 1 3 53
2022101208 规划建设机构 1 3 56.8

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277