南宁市江南区2023年公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册 | |||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘 人数 (核减后) |
岗位编码 | 考生 姓名 |
性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 咨询 电话 |
||||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 加分 | 总分 (含加分) |
排名 | |||||||||
南宁市江南区公共投资审计中心 | 财政财务审计员 | 1 | 1450100913 | 蒙煜雯 | 女 | 汉族 | 3145014704623 | 90 | 100 | 190 | 1 | 0771-4979501 | |
韦萌 | 女 | 壮族 | 3145014709129 | 92 | 89 | 3 | 184 | 2 | |||||
黎光彦 | 男 | 汉族 | 3145014706903 | 100.5 | 80.5 | 181 | 3 | ||||||
南宁市江南区公共投资审计中心 | 政府投资审计员 | 1 | 1450100914 | 周海霞 | 女 | 汉族 | 3145014709105 | 87.5 | 99 | 186.5 | 1 | 0771-4979501 | |
彭雯雯 | 女 | 壮族 | 3145014701410 | 94 | 88.5 | 3 | 185.5 | 2 | |||||
杨瑞 | 男 | 汉族 | 3145014710020 | 108.5 | 76.5 | 185 | 3 | ||||||
南宁市江南区公共资源交易综合服务中心 | 招标采购项目管理员 | 1 | 1450100915 | 何小敏 | 女 | 汉族 | 2145013500103 | 100 | 112 | 212 | 1 | 0771-4979501 | |
隆谨阳 | 女 | 壮族 | 2145013500708 | 100 | 97.5 | 3 | 200.5 | 2 | |||||
翟丹婷 | 女 | 汉族 | 2145013503325 | 97.5 | 101.5 | 199 | 3 | ||||||
南宁市江南区财政投资评审中心 | 会计 | 1 | 1450100916 | 王琛渊 | 男 | 汉族 | 2145013601311 | 104.5 | 107 | 211.5 | 1 | 0771-4979501 | |
张冉烨 | 男 | 汉族 | 2145013501530 | 104 | 99.5 | 203.5 | 3 | ||||||
蓝涵钰 | 女 | 瑶族 | 2145013600420 | 92 | 107 | 3 | 202 | 4 | |||||
南宁市江南区学生资助服务中心 | 会计 | 1 | 1450100917 | 李祖宾 | 男 | 汉族 | 2145013601626 | 111.5 | 118.5 | 230 | 1 | 0771-4979501 | |
朱子衿 | 女 | 汉族 | 2145013601328 | 108 | 110 | 218 | 2 | ||||||
杨国梅 | 女 | 汉族 | 2145013600828 | 100.5 | 112 | 212.5 | 3 | ||||||
南宁市江南区沙井街道办事处水产畜牧兽医站 | 兽医及检测技术员 | 1 | 1450100918 | 李祎帆 | 男 | 汉族 | 3145014707829 | 105 | 94.5 | 199.5 | 1 | 0771-4979501 | |
蔡川 | 女 | 汉族 | 3145014709302 | 89 | 102.5 | 191.5 | 2 | ||||||
韦昊麟 | 男 | 壮族 | 3145014706422 | 92 | 96 | 3 | 191 | 3 | |||||
南宁市江南区福建园街道网格化管理中心 | 网格化管理工作人员 | 1 | 1450100919 | 梁梦昀 | 女 | 瑶族 | 1145011400522 | 98.5 | 96.5 | 3 | 198 | 1 | 0771-4979501 |
李安琪 | 女 | 壮族 | 1145011400708 | 93 | 84.5 | 3 | 180.5 | 2 | |||||
覃俞莹 | 女 | 仫佬族 | 1145011400201 | 79 | 94.5 | 3 | 176.5 | 3 | |||||
徐向阳 | 女 | 壮族 | 1145011402002 | 84 | 89.5 | 3 | 176.5 | 3 | |||||
南宁市江南区江南街道网格化管理中心 | 综合管理人员 | 1 | 1450100920 | 罗乙航 | 男 | 壮族 | 1145011402113 | 113.5 | 105.5 | 3 | 222 | 1 | 0771-4979501 |
梁泽华 | 女 | 壮族 | 1145011400728 | 103.5 | 108.5 | 3 | 215 | 2 | |||||
韦琪 | 女 | 壮族 | 1145011400919 | 112.5 | 96.5 | 3 | 212 | 3 | |||||
南宁市江南区江南街道网格化管理中心 | 行政管理人员 | 1 | 1450100921 | 周芳钰 | 女 | 汉族 | 1145011502028 | 83.5 | 95.5 | 179 | 1 | 0771-4979501 | |
唐彩茶 | 女 | 汉族 | 1145011500903 | 82.5 | 85.5 | 168 | 2 | ||||||
滕卡 | 女 | 汉族 | 1145011501510 | 71.5 | 90.5 | 162 | 3 | ||||||
南宁市江南区沙井街道网格化管理中心 | 综合管理员 | 1 | 1450100922 | 郑依如 | 女 | 壮族 | 1145011501127 | 108 | 92.5 | 3 | 203.5 | 1 | 0771-4979501 |
周渝钧 | 男 | 壮族 | 1145011500320 | 112 | 88 | 3 | 203 | 2 | |||||
曾亚雯 | 女 | 壮族 | 1145011500709 | 105.5 | 92.5 | 3 | 201 | 3 | |||||
南宁市江南区江西镇社会治安综合治理中心 | 事务助理 | 1 | 1450100923 | 温嘉丽 | 女 | 汉族 | 2145013601013 | 63.5 | 77 | 140.5 | 1 | 0771-4979501 | |
王有达 | 男 | 壮族 | 2145013601521 | 49.5 | 67 | 3 | 119.5 | 2 | |||||
杜民平 | 女 | 汉族 | 2145013600103 | 45 | 59.5 | 104.5 | 3 | ||||||
南宁市江南区江西镇社会保障服务中心 | 就业专员 | 1 | 1450100924 | 黄莹华 | 女 | 汉族 | 2145013601005 | 112 | 98 | 210 | 1 | 0771-4979501 | |
毛聿君 | 女 | 瑶族 | 2145013601726 | 99.5 | 102 | 3 | 204.5 | 2 | |||||
李香莲 | 女 | 壮族 | 2145013600701 | 104.5 | 94 | 3 | 201.5 | 3 | |||||
南宁市江南区延安镇农业水利综合服务中心 | 农业经济技术员 | 1 | 1450100925 | 莫松君 | 男 | 汉族 | 2145013702020 | 99 | 106.5 | 205.5 | 1 | 0771-4979501 | |
石润泽 | 男 | 壮族 | 2145013701102 | 96 | 100.5 | 3 | 199.5 | 2 | |||||
莫梓茁 | 女 | 壮族 | 2145013600624 | 85.5 | 99 | 3 | 187.5 | 3 | |||||
南宁市江南区苏圩镇乡村建设综合服务中心 | 土建技术员 | 1 | 1450100926 | 赵舒云 | 女 | 壮族 | 3145014712314 | 76.5 | 97.5 | 3 | 177 | 1 | 0771-4979501 |
方馨苑 | 女 | 壮族 | 3145014702416 | 78.5 | 95 | 3 | 176.5 | 2 | |||||
麻如松 | 男 | 壮族 | 3145014708206 | 82.5 | 88.5 | 3 | 174 | 3 | |||||
南宁市江南区苏圩镇卫生和计划生育服务所 | 信息管理员 | 1 | 1450100927 | 黄海芳 | 女 | 壮族 | 2145013702826 | 102 | 96.5 | 3 | 201.5 | 1 | 0771-4979501 |
李振涛 | 男 | 壮族 | 2145013703329 | 99.5 | 94.5 | 3 | 197 | 2 | |||||
谢远思 | 女 | 壮族 | 2145013702625 | 88.5 | 105 | 3 | 196.5 | 3 | |||||
南宁市融晟小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100928 | 曾鹏 | 女 | 汉族 | 5445016701908 | 90.5 | 99.5 | 190 | 1 | 0771-4979501 | |
陆年梅 | 女 | 汉族 | 5445016703714 | 93 | 92 | 185 | 2 | ||||||
李明珍 | 女 | 汉族 | 5445016700420 | 80.5 | 96.3 | 176.8 | 3 | ||||||
南宁市平西小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100929 | 邹淮锦 | 女 | 汉族 | 5445016701424 | 74 | 83.8 | 157.8 | 1 | 0771-4979501 | |
邓雪春 | 女 | 壮族 | 5445016703423 | 71 | 78.7 | 3 | 152.7 | 2 | |||||
韦淑 | 女 | 汉族 | 5445016700418 | 70 | 79.8 | 149.8 | 3 | ||||||
南宁市五一路小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100930 | 罗佳佳 | 女 | 汉族 | 5445016703907 | 83 | 89.9 | 172.9 | 1 | 0771-4979501 | |
罗汇娇 | 女 | 壮族 | 5445016702423 | 83.5 | 86.1 | 3 | 172.6 | 2 | |||||
陈桂新 | 女 | 壮族 | 5445016700716 | 89.5 | 79.2 | 3 | 171.7 | 3 | |||||
南宁市五一西路学校 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450100931 | 李小娟 | 女 | 汉族 | 2145013703217 | 97 | 108 | 205 | 1 | 0771-4979501 | |
唐雨冰 | 女 | 汉族 | 2145013701208 | 92 | 112.5 | 204.5 | 2 | ||||||
卢媛颖 | 女 | 汉族 | 2145013702728 | 93 | 105.5 | 198.5 | 3 | ||||||
南宁市五一东路小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100932 | 苏珊娜 | 女 | 壮族 | 5445016703125 | 93 | 90 | 3 | 186 | 1 | 0771-4979501 |
陈书昀 | 女 | 汉族 | 5445016704108 | 102.5 | 70.9 | 173.4 | 2 | ||||||
李春荣 | 女 | 壮族 | 5445016700719 | 85.5 | 78.2 | 3 | 166.7 | 3 | |||||
南宁市五一中路学校 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100933 | 覃永鲜 | 女 | 壮族 | 5445016702307 | 72 | 91.6 | 3 | 166.6 | 1 | 0771-4979501 |
谭炎艳 | 女 | 汉族 | 5445016702924 | 71 | 92.5 | 163.5 | 2 | ||||||
丘美霞 | 女 | 汉族 | 5445016701124 | 72 | 81.9 | 153.9 | 3 | ||||||
南宁市江南区文骅小学 | 会计(聘用教师控制数) | 1 | 1450100934 | 徐传洁 | 女 | 汉族 | 2145013703919 | 111.5 | 107.5 | 219 | 1 | 0771-4979501 | |
余华英 | 女 | 汉族 | 2145013703326 | 104 | 103.5 | 207.5 | 2 | ||||||
梁茜茜 | 女 | 汉族 | 2145013702923 | 97 | 104 | 201 | 3 | ||||||
南宁市江南区沙井小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100935 | 谭静 | 女 | 汉族 | 5445016700218 | 83.5 | 85.1 | 168.6 | 1 | 0771-4979501 | |
黄金柳 | 女 | 壮族 | 5445016701926 | 75.5 | 82.4 | 3 | 160.9 | 2 | |||||
胡璇 | 女 | 汉族 | 5445016700313 | 78 | 81.2 | 159.2 | 3 | ||||||
南宁市江南区沙井中学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100936 | 何爱芬 | 女 | 汉族 | 5445016700308 | 89 | 78.3 | 167.3 | 1 | 0771-4979501 | |
韦献姗 | 女 | 壮族 | 5445016700812 | 89 | 54.4 | 3 | 146.4 | 2 | |||||
陈金花 | 女 | 壮族 | 5445016701516 | 63.5 | 77.7 | 3 | 144.2 | 3 | |||||
南宁市江南区江西镇中心小学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100937 | 李晓丽 | 女 | 汉族 | 5445016703805 | 95 | 87.5 | 182.5 | 1 | 0771-4979501 | |
陆红静 | 女 | 壮族 | 5445016701116 | 71 | 75.6 | 3 | 149.6 | 3 | |||||
许思思 | 女 | 壮族 | 5445016700929 | 56.5 | 69.1 | 3 | 128.6 | 4 | |||||
南宁市江南区苏圩镇初级中学 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100938 | 奚丽芬 | 女 | 壮族 | 5445016702203 | 76.5 | 74.4 | 3 | 153.9 | 1 | 0771-4979501 |
陈嘉怡 | 女 | 汉族 | 5445016702606 | 54.5 | 89.6 | 144.1 | 2 | ||||||
梁金项 | 女 | 壮族 | 5445016701320 | 70.5 | 70 | 3 | 143.5 | 3 | |||||
南宁市江南区智和路幼儿园 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100939 | 孙敏 | 女 | 汉族 | 5445016701221 | 93 | 74.8 | 167.8 | 1 | 0771-4979501 | |
韦贞凤 | 女 | 壮族 | 5445016702929 | 78 | 77.4 | 3 | 158.4 | 2 | |||||
周小焱 | 女 | 汉族 | 5445016701310 | 77.5 | 78.9 | 156.4 | 3 | ||||||
南宁市江南区贵和北路幼儿园 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100940 | 莫慧兰 | 女 | 壮族 | 5445016700909 | 75.5 | 63.6 | 3 | 142.1 | 1 | 0771-4979501 |
甘丽坚 | 女 | 汉族 | 5445016701414 | 64 | 74.1 | 138.1 | 2 | ||||||
李晓攀 | 女 | 侗族 | 5445016704029 | 68.5 | 63.1 | 3 | 134.6 | 3 | |||||
南宁市江南区文岭路幼儿园 | 校医(聘用教师控制数) | 1 | 1450100941 | 廖金珊 | 女 | 汉族 | 5445016700920 | 85.5 | 91.7 | 177.2 | 1 | 0771-4979501 | |
覃利花 | 女 | 壮族 | 5445016704026 | 88.5 | 69.2 | 3 | 160.7 | 2 | |||||
莫慧冰 | 女 | 瑶族 | 5445016701630 | 72 | 77.1 | 3 | 152.1 | 3 | |||||
南宁市江南区翠湖路小学 | 会计 (聘用教师控制数) |
1 | 1450100942 | 潘宣羽 | 女 | 壮族 | 2145013702816 | 97 | 112.5 | 3 | 212.5 | 1 | 0771-4979501 |
王宏丽 | 女 | 壮族 | 2145013702205 | 107 | 97.5 | 3 | 207.5 | 2 | |||||
林笑竹 | 女 | 汉族 | 2145013700907 | 107 | 98.5 | 205.5 | 3 | ||||||
南宁市邕江南岸公园 | 技术员 | 1 | 1450101329 | 覃阳之 | 女 | 壮族 | 3145015001617 | 87.5 | 103 | 3 | 193.5 | 1 | 0771-4979501 |
陆春艳 | 女 | 壮族 | 3145015001107 | 85.5 | 83.5 | 3 | 172 | 2 | |||||
谢舒融 | 女 | 汉族 | 3145015001504 | 44.5 | 76 | 120.5 | 3 |
原文标题:公开考试招聘事业单位工作人员面试人选花名册
文章来源:http://www.nnjn.gov.cn/yw/gggs/2023ngggs/t5614252.html