根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区机构编制委员会办公室关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)和《2024年钦州市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,截至2024年2月27日,2024年钦州市事业单位公开招聘工作人员网上报名、网上资格审查和考生缴费工作已全部完成。结合岗位招聘名额、考生资格审核和缴费情况实际,经市直招聘单位主管部门,各县(区)人力资源和社会保障局及自贸区钦州港片区组织人社局审核并报市人力资源社会保障局核准,现将须核减的岗位招聘名额和不予开考岗位公告如下:
一、核减42个岗位招聘名额序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
裁减后 招聘 人数 |
1 | 钦州市第一人民医院 | 内科医师 | 1450700034 | 3 | 2 |
2 | 钦州市第二人民医院 | 临床医师(二) | 1450700043 | 9 | 4 |
3 | 钦州市中医医院 | 中医医师(一) | 1450700045 | 3 | 2 |
4 | 钦州市妇幼保健院 | 医师(一) | 1450700049 | 9 | 7 |
5 | 钦州市妇幼保健院 | 医师(二) | 1450700050 | 2 | 1 |
6 | 钦州市钦北区妇幼保健院 | 儿科医师 | 1450700207 | 3 | 2 |
7 | 钦州市钦北区中医医院 | 内科(助理)医师 | 1450700212 | 2 | 1 |
8 | 钦州市钦北区中医医院 | 妇产科(助理)医师 | 1450700214 | 2 | 1 |
9 | 浦北县自然资源技术服务站 | 技术员 | 1450700292 | 2 | 1 |
10 | 浦北县人民医院 | 主管护师 | 1450700328 | 4 | 2 |
11 | 浦北县中医医院 | 主治医师 | 1450700330 | 2 | 1 |
12 | 浦北县中医医院 | 护理岗位2 | 1450700333 | 2 | 1 |
13 | 浦北县妇幼保健院 | 主治医师1 | 1450700334 | 3 | 1 |
14 | 浦北县妇幼保健院 | 执业医师1 | 1450700337 | 3 | 1 |
15 | 浦北县精神病医院 | 护师 | 1450700347 | 2 | 1 |
16 | 浦北县精神病医院 | 护士 | 1450700348 | 4 | 2 |
17 | 浦北县社区卫生服务中心 | 医师 | 1450700360 | 4 | 2 |
18 | 灵山县人民医院 | 副主任医师 | 1450700426 | 5 | 3 |
19 | 灵山县人民医院 | 内科主治医师(一) | 1450700427 | 9 | 2 |
20 | 灵山县人民医院 | 内科主治医师(二) | 1450700428 | 9 | 1 |
21 | 灵山县人民医院 | 外科主治医师(一) | 1450700431 | 7 | 1 |
22 | 灵山县人民医院 | 外科主治医师(二) | 1450700432 | 6 | 1 |
23 | 灵山县人民医院 | 妇产科主治医师 | 1450700435 | 8 | 1 |
24 | 灵山县人民医院 | 医学影像主治医师 | 1450700436 | 4 | 2 |
25 | 灵山县人民医院 | 内科医师(一) | 1450700437 | 8 | 3 |
26 | 灵山县人民医院 | 内科医师(二) | 1450700438 | 8 | 2 |
27 | 灵山县人民医院 | 内科医师(三) | 1450700439 | 8 | 4 |
28 | 灵山县人民医院 | 内科医师(四) | 1450700440 | 7 | 1 |
29 | 灵山县人民医院 | 外科医师(一) | 1450700441 | 8 | 2 |
30 | 灵山县人民医院 | 外科医师(二) | 1450700442 | 8 | 2 |
31 | 灵山县人民医院 | 儿科医师 | 1450700445 | 4 | 1 |
32 | 灵山县人民医院 | 医学影像医师(一) | 1450700446 | 6 | 5 |
33 | 灵山县中医医院 | 副主任医师 | 1450700451 | 3 | 1 |
34 | 灵山县中医医院 | 中医医师(一) | 1450700456 | 9 | 5 |
35 | 灵山县中医医院 | 中医医师(二) | 1450700457 | 9 | 2 |
36 | 灵山县中医医院 | 医学影像医师 | 1450700461 | 4 | 1 |
37 | 灵山县妇幼保健院 | 临床副主任医师 | 1450700471 | 3 | 1 |
38 | 灵山县妇幼保健院 | 临床医师(一) | 1450700476 | 2 | 1 |
39 | 灵山县妇幼保健院 | 临床医师(二) | 1450700477 | 7 | 2 |
40 | 灵山县第二人民医院 | 中医医师 | 1450700489 | 2 | 1 |
41 | 灵山县第二人民医院 | 内科医师 | 1450700490 | 2 | 1 |
42 | 灵山县红十字会医院 | 内科医师 | 1450700497 | 8 | 1 |
二、189个岗位不予开考
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 钦州市业余体育学校 | 射击、柔道、 摔跤项目教练员 |
1450700025 |
2 | 钦州市非物质文化遗产传承保护中心 | 综合部工作人员 | 1450700027 |
3 | 钦州市第一人民医院 | 外科医师 | 1450700035 |
4 | 钦州市第一人民医院 | 医技人员 | 1450700037 |
5 | 钦州市第二人民医院 | 临床医师(一) | 1450700041 |
6 | 钦州市中医医院 | 西医医师 | 1450700046 |
7 | 钦州市妇幼保健院 | 医师(三) | 1450700052 |
8 | 钦州市妇幼保健院 | 医师(四) | 1450700053 |
9 | 钦州市中西医结合医院 | 医师(一) | 1450700054 |
10 | 钦州市中西医结合医院 | 医师(二) | 1450700055 |
11 | 钦州市中西医结合医院 | 医师(三) | 1450700056 |
12 | 钦州市疾病预防控制中心 | 放射医师 | 1450700058 |
13 | 钦州市第二中学 | 物理实验员 | 1450700069 |
14 | 钦州市第二中学 | 档案管理员 | 1450700072 |
15 | 钦州港经济技术开发区西港区幼儿园 | 校医 | 1450700097 |
16 | 钦州港经济技术开发区东港区第二幼儿园 | 校医 | 1450700098 |
17 | 钦南区疾病预防控制中心 | 防艾员 | 1450700100 |
18 | 钦南区龙门港镇农业农村服务中心 | 技术员 | 1450700111 |
19 | 钦南区龙门港镇卫生院 | 妇产科医师 | 1450700150 |
20 | 钦南区向阳社区卫生服务中心 | 临床医师 | 1450700151 |
21 | 钦北区人民医院 | 神经外科医师 | 1450700195 |
22 | 钦北区人民医院 | 新生儿科医师 | 1450700198 |
23 | 钦北区人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 1450700199 |
24 | 钦北区人民医院 | 眼科医师 | 1450700200 |
25 | 钦北区人民医院 | 口腔科医师 | 1450700201 |
26 | 钦北区人民医院 | 麻醉科医师 | 1450700202 |
27 | 钦北区人民医院 | 病理科医师 | 1450700203 |
28 | 钦北区人民医院 | 医学影像诊断医师 | 1450700204 |
29 | 钦北区人民医院 | 医学超声诊断医师 | 1450700205 |
30 | 钦北区妇幼保健院 | 超声科医师 | 1450700209 |
31 | 钦北区中医医院 | 中医(助理)医师 | 1450700211 |
32 | 钦北区中医医院 | 外科(助理)医师 | 1450700213 |
33 | 钦北区中医医院 | B超(助理)医师 | 1450700215 |
34 | 钦北区中医医院 | 放射科(助理)医师 | 1450700216 |
35 | 钦北区小董镇中心卫生院 | 急诊科医师 | 1450700226 |
36 | 钦北区平吉镇中心卫生院 | 内科(助理)医师 | 1450700236 |
37 | 钦北区平吉镇中心卫生院 | 内科医师 | 1450700237 |
38 | 钦北区平吉镇中心卫生院 | 外科(助理)医师 | 1450700238 |
39 | 钦北区平吉镇中心卫生院 | 中医(助理)医师 | 1450700240 |
40 | 钦北区平吉镇中心卫生院 | 中医医师 | 1450700241 |
41 | 钦北区平吉镇中心卫生院 | 妇产科(助理)医师 | 1450700242 |
42 | 钦北区平吉镇中心卫生院 | 妇产科医师 | 1450700243 |
43 | 钦北区平吉镇中心卫生院 | 放射科(助理)医师 | 1450700244 |
44 | 钦北区大直镇中心卫生院 | (助理)医师1 | 1450700245 |
45 | 钦北区贵台镇卫生院 | 影像B超 | 1450700251 |
46 | 钦北区青塘镇卫生院 | (助理)医师 | 1450700259 |
47 | 钦北区长田街道社区卫生服务中心 | 中医医师 | 1450700272 |
48 | 钦北区鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 公卫(助理)医师 | 1450700274 |
49 | 钦北区鸿亭街道小江社区卫生服务中心 | 五官科(助理)医师 | 1450700275 |
50 | 浦北县医疗保障事业管理中心 | 技术员 | 1450700305 |
51 | 浦北县小江街道乡村建设综合服务中心 | 职员 | 1450700310 |
52 | 浦北县人民医院 | 内科医师 | 1450700319 |
53 | 浦北县人民医院 | 外科医师 | 1450700320 |
54 | 浦北县人民医院 | 医技科室医师 | 1450700321 |
55 | 浦北县人民医院 | 中医医师 | 1450700322 |
56 | 浦北县人民医院 | 主治医师1 | 1450700323 |
57 | 浦北县人民医院 | 主治医师2 | 1450700324 |
58 | 浦北县人民医院 | 主治医师3 | 1450700325 |
59 | 浦北县人民医院 | 主治医师4 | 1450700326 |
60 | 浦北县人民医院 | 副主任医师 | 1450700327 |
61 | 浦北县中医医院 | 副主任医师 | 1450700331 |
62 | 浦北县妇幼保健院 | 主治医师2 | 1450700335 |
63 | 浦北县妇幼保健院 | 主治医师3 | 1450700336 |
64 | 浦北县妇幼保健院 | 执业医师2 | 1450700338 |
65 | 浦北县妇幼保健院 | 执业医师3 | 1450700339 |
66 | 浦北县精神病医院 | 主治医师 | 1450700340 |
67 | 浦北县精神病医院 | 执业医师1 | 1450700341 |
68 | 浦北县精神病医院 | 执业医师2 | 1450700342 |
69 | 浦北县精神病医院 | 执业医师3 | 1450700343 |
70 | 浦北县精神病医院 | 执业助理医师 | 1450700344 |
71 | 浦北县精神病医院 | 心里咨询师 | 1450700345 |
72 | 浦北县精神病医院 | 主管护师 | 1450700346 |
73 | 浦北县精神病医院 | 医学影像学主治执业医师 | 1450700349 |
74 | 浦北县精神病医院 | 医学影像学执业医师 | 1450700350 |
75 | 浦北县泉水镇卫生院 | 执业医师 | 1450700355 |
76 | 浦北县社区卫生服务中心 | 医师 | 1450700362 |
77 | 浦北县白石水镇卫生院 | 临床医师 | 1450700366 |
78 | 浦北县寨圩中心卫生院 | 临床医师 | 1450700371 |
79 | 灵山县融媒体中心 | 广播电视技术管理 | 1450700381 |
80 | 灵山县人民医院 | 内科主治医师(三) | 1450700429 |
81 | 灵山县人民医院 | 精神科主治医师 | 1450700430 |
82 | 灵山县人民医院 | 儿科主治医师(一) | 1450700433 |
83 | 灵山县人民医院 | 儿科主治医师(二) | 1450700434 |
84 | 灵山县人民医院 | 外科医师(三) | 1450700443 |
85 | 灵山县人民医院 | 妇产科医师 | 1450700444 |
86 | 灵山县人民医院 | 医学影像医师(二) | 1450700447 |
87 | 灵山县中医医院 | 放射科副主任医师 | 1450700452 |
88 | 灵山县中医医院 | 内分泌科主治医师 | 1450700453 |
89 | 灵山县中医医院 | 儿科医师 | 1450700454 |
90 | 灵山县中医医院 | 病理科医师 | 1450700455 |
91 | 灵山县中医医院 | 临床医师 | 1450700458 |
92 | 灵山县中医医院 | 口腔医师 | 1450700459 |
93 | 灵山县中医医院 | 麻醉医师 | 1450700460 |
94 | 灵山县中医医院 | 心电图医师 | 1450700462 |
95 | 灵山县中医医院 | 副主任技师 | 1450700463 |
96 | 灵山县中医医院 | 副主任药师 | 1450700468 |
97 | 灵山县中医医院 | 物理师 | 1450700470 |
98 | 灵山县妇幼保健院 | 五官科医师 | 1450700473 |
99 | 灵山县妇幼保健院 | 临床主治医师 | 1450700474 |
100 | 灵山县妇幼保健院 | 口腔医师 | 1450700475 |
101 | 灵山县妇幼保健院 | 医技科医师 | 1450700479 |
102 | 灵山县第二人民医院 | 精神科医师 | 1450700486 |
103 | 灵山县红十字会医院 | 外科主治医师 | 1450700494 |
104 | 灵山县红十字会医院 | 外科医师 | 1450700495 |
105 | 灵山县红十字会医院 | 内科主治医师 | 1450700496 |
106 | 灵山县红十字会医院 | 妇产科主治医师 | 1450700498 |
107 | 灵山县红十字会医院 | 麻醉科医师 | 1450700499 |
108 | 灵山县红十字会医院 | 儿科医师 | 1450700500 |
109 | 灵山县红十字会医院 | 重症科主治医师 | 1450700501 |
110 | 灵山县红十字会医院 | 重症科医师 | 1450700502 |
111 | 灵山县红十字会医院 | 病理科医师 | 1450700503 |
112 | 灵山县红十字会医院 | 中医主治医师 | 1450700504 |
113 | 灵山县红十字会医院 | 中医医师 | 1450700505 |
114 | 灵山县红十字会医院 | 急诊科医师 | 1450700506 |
115 | 灵山县红十字会医院 | 放射科医师 | 1450700507 |
116 | 灵山县红十字会医院 | B超室医师 | 1450700508 |
117 | 灵山县红十字会医院 | 医技人员 | 1450700509 |
118 | 灵山县第二中学 | 校医 | 1450700521 |
119 | 灵山县新洲中学 | 校医 | 1450700522 |
120 | 灵山县第三中学 | 校医 | 1450700523 |
121 | 灵山县化龙中学 | 校医 | 1450700524 |
122 | 灵山县天山中学 | 校医 | 1450700525 |
123 | 灵山县那隆中学 | 校医 | 1450700526 |
124 | 灵山县武利中学 | 校医 | 1450700527 |
125 | 灵山县灵城第一中学 | 校医 | 1450700528 |
126 | 灵山县灵城第四中学 | 校医 | 1450700530 |
127 | 灵山县三海中学 | 校医 | 1450700531 |
128 | 灵山县三多中学 | 校医 | 1450700532 |
129 | 灵山县金龙中学 | 校医 | 1450700533 |
130 | 灵山县新圩中学 | 校医 | 1450700534 |
131 | 灵山县新圩第二中学 | 校医 | 1450700535 |
132 | 灵山县云洲中学 | 校医 | 1450700536 |
133 | 灵山县佛子中学 | 校医 | 1450700537 |
134 | 灵山县平山中学 | 校医 | 1450700538 |
135 | 灵山县丰塘中学 | 校医 | 1450700539 |
136 | 灵山县平南中学 | 校医 | 1450700540 |
137 | 灵山县烟墩中学 | 校医 | 1450700541 |
138 | 灵山县龙岗中学 | 校医 | 1450700542 |
139 | 灵山县檀圩中学 | 校医 | 1450700543 |
140 | 灵山县上皇中学 | 校医 | 1450700544 |
141 | 灵山县那隆第一中学 | 校医 | 1450700545 |
142 | 灵山县那隆第二中学 | 校医 | 1450700546 |
143 | 灵山县三隆中学 | 校医 | 1450700547 |
144 | 灵山县陆屋中学 | 校医 | 1450700548 |
145 | 灵山县陆屋第二中学 | 校医 | 1450700549 |
146 | 灵山县陆阳中学 | 校医 | 1450700550 |
147 | 灵山县旧州中学 | 校医 | 1450700551 |
148 | 灵山县古城中学 | 校医 | 1450700552 |
149 | 灵山县新城中学 | 校医 | 1450700553 |
150 | 灵山县沙坪中学 | 校医 | 1450700554 |
151 | 灵山县太平中学 | 校医 | 1450700555 |
152 | 灵山县华苑中学 | 校医 | 1450700556 |
153 | 灵山县苑西中学 | 校医 | 1450700557 |
154 | 灵山县文利中学 | 校医 | 1450700558 |
155 | 灵山县青云中学 | 校医 | 1450700559 |
156 | 灵山县伯劳中学 | 校医 | 1450700560 |
157 | 灵山县实验小学 | 校医 | 1450700561 |
158 | 灵山县新星小学 | 校医 | 1450700562 |
159 | 灵山县第二小学 | 校医 | 1450700563 |
160 | 灵山县第三小学 | 校医 | 1450700564 |
161 | 灵山县第四小学 | 校医 | 1450700565 |
162 | 灵山县第五小学 | 校医 | 1450700566 |
163 | 灵山县第六小学 | 校医 | 1450700567 |
164 | 灵山县沙路小学 | 校医 | 1450700568 |
165 | 灵山县第十小学 | 校医 | 1450700569 |
166 | 灵山县第十一小学 | 校医 | 1450700570 |
167 | 灵山县特殊教育学校 | 校医 | 1450700571 |
168 | 灵山县灵城镇中心校 | 校医 | 1450700572 |
169 | 灵山县新圩镇中心校 | 校医 | 1450700573 |
170 | 灵山县佛子镇中心校 | 校医 | 1450700574 |
171 | 灵山县石塘镇中心校 | 校医 | 1450700575 |
172 | 灵山县平山镇中心校 | 校医 | 1450700576 |
173 | 灵山县丰塘镇中心校 | 校医 | 1450700577 |
174 | 灵山县平南镇中心校 | 校医 | 1450700578 |
175 | 灵山县烟墩镇中心校 | 校医 | 1450700579 |
176 | 灵山县檀圩镇中心校 | 校医 | 1450700580 |
177 | 灵山县那隆镇中心校 | 校医 | 1450700581 |
178 | 灵山县三隆镇中心校 | 校医 | 1450700582 |
179 | 灵山县陆屋镇中心校 | 校医 | 1450700583 |
180 | 灵山县旧州镇中心校 | 校医 | 1450700584 |
181 | 灵山县沙坪镇中心校 | 校医 | 1450700585 |
182 | 灵山县太平镇中心校 | 校医 | 1450700586 |
183 | 灵山县文利镇中心校 | 校医 | 1450700587 |
184 | 灵山县武利镇中心校 | 校医 | 1450700588 |
185 | 灵山县伯劳镇中心校 | 校医 | 1450700589 |
186 | 灵山县第一幼儿园 | 校医 | 1450700590 |
187 | 灵山县第二幼儿园 | 校医 | 1450700591 |
188 | 灵山县第三幼儿园 | 校医 | 1450700592 |
189 | 灵山县第五幼儿园 | 校医 | 1450700593 |
特此公告。
钦州市人力资源和社会保障局
2024年2月29日
2024年2月29日
原文标题:2024年钦州市事业单位公开招聘工作人员 核减岗位招聘名额和不予开考岗位公告
文章来源:https://qz.gxrc.com/Article/info/dd195cd8-d0c5-45b7-a8be-a4f33b0004f1