南宁市邕宁区2024年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩公布 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
1 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 工程管理员 | 1 | 1450101036 | 黄一敏 | 男 | 汉族 | 3145014102410 | 81.92 | 2 | |
2 | 1450101036 | 许圣 | 男 | 汉族 | 3145014103219 | 82.6 | 1 | ||||
3 | 1450101036 | 赵博海 | 男 | 壮族 | 3145014103309 | 73.5 | 3 | ||||
4 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 项目管理员 | 1 | 1450101037 | 韦崇恳 | 男 | 壮族 | 3145014103212 | 79.56 | 1 | |
5 | 1450101037 | 谭秀茹 | 女 | 壮族 | 3145014101305 | 78.3 | 2 | ||||
6 | 1450101037 | 邹世江 | 男 | 汉族 | 3145014102616 | 76.2 | 3 | ||||
7 | 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 | 综合信息管理员 | 1 | 1450101038 | 欧真真 | 女 | 汉族 | 2145012800420 | 78.7 | 1 | |
8 | 1450101038 | 韦伟仕 | 男 | 壮族 | 2145012802510 | 73.5 | 3 | ||||
9 | 1450101038 | 韦丁蜜 | 女 | 壮族 | 2145012802618 | 77.82 | 2 | ||||
10 | 南宁市邕宁区反腐倡廉信息教育中心 | 财务人员 | 1 | 1450101039 | 刘丹丹 | 女 | 汉族 | 1145015100830 | 79.04 | 2 | |
11 | 1450101039 | 吴虹苇 | 女 | 汉族 | 1145015203724 | 77.72 | 3 | ||||
12 | 1450101039 | 黄语嫣 | 女 | 壮族 | 1145015201128 | 79.06 | 1 | ||||
13 | 南宁市邕宁区国有资产和金融服务中心 | 财务管理人员 | 1 | 1450101040 | 宋青萍 | 女 | 汉族 | 2145012801002 | 77.04 | 1 | |
14 | 1450101040 | 逯亚康 | 男 | 汉族 | 2145012801903 | 65.6 | 3 | ||||
15 | 1450101040 | 黄珮琳 | 女 | 壮族 | 2145012800718 | 71.2 | 2 | ||||
16 | 南宁市邕宁区八里亭林场 | 林业技术员 | 1 | 1450101041 | 马明志 | 男 | 回族 | 3145014200114 | 75.34 | 3 | |
17 | 1450101041 | 周义锋 | 男 | 汉族 | 3145014201611 | 79.16 | 1 | ||||
18 | 1450101041 | 马文妍 | 女 | 汉族 | 3145014201501 | 79.1 | 2 | ||||
19 | 南宁市邕宁区交通运输服务中心 | 财务人员 | 1 | 1450101042 | 杨国梅 | 女 | 汉族 | 2145012800727 | 74.32 | 2 | |
20 | 1450101042 | 苏妍妍 | 女 | 汉族 | 2145012802711 | 82.88 | 1 | ||||
21 | 1450101042 | 农芸 | 女 | 壮族 | 2145012801330 | 74.3 | 3 | ||||
22 | 南宁市邕宁区交通运输服务中心 | 综合交通运输技术员 | 1 | 1450101043 | 聂若莹 | 女 | 汉族 | 3145014201406 | 73.1 | 2 | |
23 | 1450101043 | 杨艺珊 | 女 | 侗族 | 3145014200715 | 75.56 | 1 | ||||
24 | 1450101043 | 黄荟桦 | 女 | 壮族 | 3145014201427 | 75.56 | 1 | ||||
25 | 南宁市邕宁区交通运输服务中心 | 交通水陆运输技术员 | 1 | 1450101044 | 赖玲 | 女 | 壮族 | 3145014202018 | 79.22 | 1 | |
26 | 1450101044 | 韦栋梁 | 男 | 瑶族 | 3145014200714 | 78.76 | 2 | ||||
27 | 1450101044 | 蔡春燕 | 女 | 汉族 | 3145014200709 | 61.7 | 3 | ||||
28 | 南宁市邕宁区蒲庙电灌管理站 | 水利技术人员 | 1 | 1450101045 | 林思彤 | 女 | 汉族 | 3145014200624 | 83.4 | 1 | |
29 | 1450101045 | 李帆 | 男 | 壮族 | 3145014200601 | 81.8 | 2 | ||||
30 | 1450101045 | 陈成彬 | 男 | 汉族 | 3145014201907 | 75 | 3 | ||||
31 | 南宁市邕宁区蚕业工作管理站 | 农业技术人员 | 2 | 1450101046 | 石宜鹭 | 女 | 汉族 | 3145014201514 | 80 | 1 | |
32 | 1450101046 | 刘静敏 | 女 | 汉族 | 3145014201323 | 70 | 5 | ||||
33 | 1450101046 | 黄俊霖 | 男 | 汉族 | 3145014200319 | 74 | 3 | ||||
34 | 1450101046 | 卢雅雯 | 女 | 壮族 | 3145014200201 | 79.4 | 2 | ||||
35 | 1450101046 | 唐秋荣 | 女 | 侗族 | 3145014200204 | 缺考 | |||||
36 | 1450101046 | 农仙霞 | 女 | 壮族 | 3145014201713 | 70.4 | 4 | ||||
37 | 南宁市邕宁区公共投资审计中心 | 审计员 | 1 | 1450101047 | 谭群津 | 女 | 汉族 | 3145014201826 | 78.6 | 1 | |
38 | 1450101047 | 韦健梅 | 女 | 壮族 | 3145014201306 | 72.22 | 3 | ||||
39 | 1450101047 | 张嘉钰 | 男 | 汉族 | 3145014200815 | 72.8 | 2 | ||||
40 | 南宁市邕宁区政务服务中心 | 综合管理员 | 1 | 1450101048 | 谢品玲 | 女 | 汉族 | 2145012802025 | 78.2 | 2 | |
41 | 1450101048 | 黄慧珊 | 女 | 汉族 | 2145012802722 | 76.2 | 3 | ||||
42 | 1450101048 | 潘彦秋 | 女 | 壮族 | 2145012800910 | 79.4 | 1 | ||||
43 | 南宁市邕宁区学生资助服务中心 | 学生资助管理员 | 1 | 1450101049 | 牟子慧 | 女 | 汉族 | 1145015203015 | 84.2 | 1 | |
44 | 1450101049 | 李惠 | 女 | 壮族 | 1145015200201 | 70.8 | 3 | ||||
45 | 1450101049 | 杨春燕 | 女 | 壮族 | 1145015202205 | 78.2 | 2 | ||||
46 | 南宁市邕宁区人民医院 | 内科医师 | 1 | 1450101051 | 黄纪翔 | 男 | 壮族 | 5245016500204 | 80.08 | 1 | |
47 | 1450101051 | 冯艳花 | 女 | 汉族 | 5245016500302 | 74.08 | 3 | ||||
48 | 1450101051 | 李兆叠 | 男 | 壮族 | 5245016501506 | 77.8 | 2 | ||||
49 | 南宁市邕宁区人民医院 | 外科医师 | 1 | 1450101052 | 朱贞武 | 男 | 汉族 | 5245016501530 | 71.96 | 1 | |
50 | 南宁市邕宁区人民医院 | 儿科医师 | 1 | 1450101053 | 向丽蓉 | 女 | 壮族 | 5245016500415 | 87.86 | 1 | |
51 | 1450101053 | 于哲 | 男 | 汉族 | 5245016500612 | 78.6 | 2 | ||||
52 | 南宁市邕宁区人民医院 | 急诊科医师 | 1 | 1450101054 | 洪肇菊 | 女 | 汉族 | 5245016501111 | 78.64 | 1 | |
53 | 南宁市邕宁区人民医院 | 口腔科医师 | 1 | 1450101056 | 李光玉 | 女 | 汉族 | 5245016501013 | 67.88 | 1 | |
54 | 1450101056 | 曾令龙 | 男 | 汉族 | 5245016500317 | 66.2 | 2 | ||||
55 | 南宁市邕宁区人民医院 | 超声科医师 | 1 | 1450101057 | 谢杨凡 | 女 | 汉族 | 5245016501213 | 61.42 | 1 | |
56 | 南宁市邕宁区人民医院 | 护师 | 2 | 1450101058 | 韦莉缘 | 女 | 壮族 | 5445016800113 | 73 | 5 | |
57 | 1450101058 | 宋巧珍 | 女 | 汉族 | 5445016800428 | 76.5 | 3 | ||||
58 | 1450101058 | 蓝双红 | 女 | 瑶族 | 5445016801222 | 84.34 | 1 | ||||
59 | 1450101058 | 王香荣 | 女 | 汉族 | 5445016800408 | 74.96 | 4 | ||||
60 | 1450101058 | 黄兰珍 | 女 | 壮族 | 5445016800816 | 66.46 | 6 | ||||
61 | 1450101058 | 杨新香 | 女 | 壮族 | 5445016801229 | 83.4 | 2 | ||||
62 | 南宁市邕宁区人民医院 | 主管护师 | 2 | 1450101059 | 苏红连 | 女 | 壮族 | 5445016800117 | 75.84 | 4 | |
63 | 1450101059 | 赵海芬 | 女 | 壮族 | 5445016800205 | 73.76 | 5 | ||||
64 | 1450101059 | 韦美丹 | 女 | 壮族 | 5445016801122 | 88.74 | 1 | ||||
65 | 1450101059 | 周雪莹 | 女 | 壮族 | 5445016800423 | 83.32 | 2 | ||||
66 | 1450101059 | 黄玉兰 | 女 | 壮族 | 5445016800123 | 58 | 6 | ||||
67 | 1450101059 | 方丽晴 | 女 | 壮族 | 5445016800420 | 79 | 3 | ||||
68 | 南宁市邕宁区中医医院 | 麻醉科医师 | 1 | 1450101060 | 胡本凤 | 女 | 汉族 | 5245016500224 | 69.8 | 2 | |
69 | 1450101060 | 李潦晖 | 男 | 壮族 | 5245016500118 | 81.8 | 1 | ||||
70 | 南宁市邕宁区中医医院 | 内科医师 | 2 | 1450101061 | 赵海燕 | 女 | 汉族 | 5145016900428 | 83.88 | 4 | |
71 | 1450101061 | 黄彬洋 | 男 | 汉族 | 5145016900108 | 84.16 | 2 | ||||
72 | 1450101061 | 李倩君 | 女 | 汉族 | 5145016900326 | 83.8 | 5 | ||||
73 | 1450101061 | 林春李 | 女 | 汉族 | 5145016900325 | 84 | 3 | ||||
74 | 1450101061 | 黄永寨 | 男 | 壮族 | 5145016900413 | 86.2 | 1 | ||||
75 | 1450101061 | 叶莉 | 女 | 汉族 | 5145016900113 | 缺考 | |||||
76 | 南宁市邕宁区中医医院 | 骨一科医师 | 1 | 1450101062 | 周家悦 | 男 | 壮族 | 5245016501125 | 88 | 1 | |
77 | 南宁市邕宁区中医医院 | 外一科医师 | 1 | 1450101063 | 周德榜 | 男 | 壮族 | 5245016500629 | 83.9 | 1 | |
78 | 南宁市邕宁区中医医院 | 财务科会计一 | 1 | 1450101069 | 刘霞 | 女 | 汉族 | 2145012802519 | 放弃 | ||
79 | 1450101069 | 肖琳 | 女 | 汉族 | 2145012801218 | 77.2 | 1 | ||||
80 | 南宁市邕宁区中医医院 | 财务科会计二 | 1 | 1450101070 | 钟艺 | 女 | 汉族 | 2145012800205 | 81.76 | 1 | |
81 | 1450101070 | 庞园园 | 女 | 汉族 | 2145012802206 | 76.2 | 3 | ||||
82 | 1450101070 | 韦靖愉 | 女 | 壮族 | 2145012800524 | 81.16 | 2 | ||||
83 | 南宁市邕宁区中医医院 | 临床科室护士 | 2 | 1450101071 | 杨莉莉 | 女 | 壮族 | 5445016800227 | 86.32 | 1 | |
84 | 1450101071 | 汪玲枝 | 女 | 壮族 | 5445016800920 | 66 | 3 | ||||
85 | 1450101071 | 吕婷 | 女 | 汉族 | 5445016801018 | 55.98 | 5 | ||||
86 | 1450101071 | 梁嘉丽 | 女 | 壮族 | 5445016800906 | 71.7 | 2 | ||||
87 | 1450101071 | 周怡鑫 | 女 | 壮族 | 5445016801226 | 47.5 | 6 | ||||
88 | 1450101071 | 冯流芳 | 女 | 壮族 | 5445016801210 | 59.4 | 4 | ||||
89 | 南宁市邕宁区蒲庙镇农林水利综合服务中心 | 综合管理员 | 1 | 1450101073 | 黄敏 | 女 | 壮族 | 1145015202809 | 69.8 | 1 | |
90 | 1450101073 | 李进钱 | 男 | 壮族 | 1145015201801 | 64.6 | 3 | ||||
91 | 1450101073 | 施世北 | 男 | 壮族 | 1145015201406 | 69.2 | 2 | ||||
92 | 南宁市邕宁区那楼镇卫生和计划生育服务管理所 | 卫生和计划生育信息员 | 1 | 1450101074 | 李小丹 | 女 | 壮族 | 2145012801522 | 73.6 | 3 | |
93 | 1450101074 | 唐燕嘉 | 男 | 壮族 | 2145012801826 | 82.52 | 1 | ||||
94 | 1450101074 | 麻赐洁 | 女 | 壮族 | 2145012802729 | 77.38 | 2 | ||||
95 | 南宁市邕宁区那楼镇农林水利综合服务中心 | 会计 | 1 | 1450101075 | 杜展宇 | 男 | 汉族 | 2145012800924 | 80.82 | 1 | |
96 | 1450101075 | 覃卫芳 | 女 | 汉族 | 2145012801502 | 74 | 3 | ||||
97 | 1450101075 | 苏妍 | 女 | 壮族 | 2145012800628 | 79.6 | 2 | ||||
98 | 南宁市邕宁区第三幼儿园 | 财务人员(聘用教师控制数) | 1 | 1450101076 | 梁芯梦 | 女 | 壮族 | 2145012801819 | 79.66 | 1 | |
99 | 1450101076 | 彭俊杰 | 男 | 汉族 | 2145012801510 | 76.46 | 3 | ||||
100 | 1450101076 | 卢慧慧 | 女 | 汉族 | 2145012801013 | 77.58 | 2 | ||||
101 | 南宁市邕宁区龙华路西幼儿园 | 财务人员(聘用教师控制数) | 1 | 1450101077 | 李沁蓓 | 女 | 仫佬族 | 2145012800409 | 86.64 | 1 | |
102 | 1450101077 | 蓝颖惠 | 女 | 壮族 | 2145012800706 | 78.9 | 2 | ||||
103 | 1450101077 | 王薪宇 | 男 | 汉族 | 2145012802127 | 61.82 | 3 | ||||
104 | 南宁市邕宁区百济镇中心幼儿园 | 财务人员(聘用教师控制数) | 1 | 1450101078 | 李丽红 | 女 | 壮族 | 2145012802008 | 76 | 2 | |
105 | 1450101078 | 杨颖宣 | 女 | 汉族 | 2145012800324 | 78.36 | 1 | ||||
106 | 1450101078 | 梁绍君 | 女 | 汉族 | 2145012800316 | 71.9 | 3 | ||||
107 | 南宁市邕宁区民族中学 | 财务人员(聘用教师控制数) | 1 | 1450101079 | 陆雅宁 | 女 | 壮族 | 2145012802504 | 81.8 | 1 | |
108 | 1450101079 | 杨羽韬 | 男 | 壮族 | 2145012801923 | 80.82 | 2 | ||||
109 | 1450101079 | 陆晨子 | 女 | 壮族 | 2145012801929 | 76.54 | 3 | ||||
110 | 南宁市邕宁区民族中学 | 图书管理员(聘用教师控制数) | 1 | 1450101080 | 吕心琳 | 女 | 汉族 | 2145012800914 | 76.2 | 2 | |
111 | 1450101080 | 周芝琳 | 女 | 汉族 | 2145012802418 | 76.8 | 1 | ||||
112 | 1450101080 | 李响 | 男 | 汉族 | 2145012800129 | 缺考 | |||||
113 | 南宁市邕宁区民族中学 | 档案管理员(聘用教师控制数) | 1 | 1450101081 | 王莉银 | 女 | 侗族 | 2145012801106 | 83 | 1 | |
114 | 1450101081 | 翟素莹 | 女 | 壮族 | 2145012801414 | 82.4 | 2 | ||||
115 | 1450101081 | 卢彬琳 | 女 | 壮族 | 2145012802321 | 72.6 | 3 | ||||
116 | 南宁市邕宁区民族中学 | 化学实验员(聘用教师控制数) | 1 | 1450101082 | 方永杰 | 女 | 壮族 | 3145014201411 | 70 | 4 | |
117 | 1450101082 | 王筱芸 | 女 | 壮族 | 3145014202123 | 76 | 1 | ||||
118 | 1450101082 | 钟娇萍 | 女 | 壮族 | 3145014202213 | 71.2 | 3 | ||||
119 | 1450101082 | 吴炎桦 | 女 | 汉族 | 3145014201709 | 72.4 | 2 | ||||
120 | 南宁市邕宁区龙岗小学 | 卫生保健员(聘用教师控制数) | 1 | 1450101083 | 黄金柳 | 女 | 壮族 | 5245016501817 | 62.8 | 2 | |
121 | 1450101083 | 杨黄静 | 女 | 汉族 | 5245016500307 | 60.4 | 3 | ||||
122 | 1450101083 | 江燕娴 | 女 | 汉族 | 5245016500518 | 67.64 | 1 | ||||
123 | 南宁市邕宁区新江镇中心学校 | 财务人员(聘用教师控制数) | 1 | 1450101084 | 秦碧霞 | 女 | 汉族 | 2145012900907 | 82.66 | 1 | |
124 | 1450101084 | 杨莉妍 | 女 | 壮族 | 2145012901121 | 81.18 | 2 | ||||
125 | 1450101084 | 魏心 | 女 | 汉族 | 2145012900519 | 75.16 | 3 | ||||
126 | 南宁市邕宁区园林管理所 | 财会人员 | 1 | 1450101085 | 杨小洁 | 女 | 汉族 | 2145012902104 | 85.28 | 1 | |
127 | 1450101085 | 李俊杰 | 男 | 汉族 | 2145012902322 | 78.3 | 3 | ||||
128 | 1450101085 | 马晓冰 | 女 | 汉族 | 2145012901125 | 79.6 | 2 | ||||
129 | 南宁市邕宁区江湾路小学 | 财务人员(聘用教师控制数) | 1 | 1450101222 | 黎叶明 | 女 | 壮族 | 2145013200309 | 72.72 | 1 | |
130 | 1450101222 | 李秋燕 | 女 | 汉族 | 2145013200427 | 71.98 | 2 | ||||
131 | 1450101222 | 李玥琪 | 女 | 汉族 | 2145013200224 | 放弃 |
原文标题:南宁市邕宁区2024年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩公布
文章来源:http://www.yongning.gov.cn/yw/gsgg/2024ngsgg/t5946332.html