• 广西人事考试网 事业单位

南宁市邕宁区2024年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩

作者:志公教育     来源:邕宁区人社局     时间:2024-06-15 18:54:35     阅读:

南宁市邕宁区2024年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩公布
序号 招聘单位 招聘岗位名称 招聘人数     (核减后) 岗位编码 姓名 性别 民族 准考证号 面试成绩 面试排名 备注
1 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 工程管理员 1 1450101036 黄一敏 汉族 3145014102410 81.92 2  
2 1450101036 许圣 汉族 3145014103219 82.6 1  
3 1450101036 赵博海 壮族 3145014103309 73.5 3  
4 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 项目管理员 1 1450101037 韦崇恳 壮族 3145014103212 79.56 1  
5 1450101037 谭秀茹 壮族 3145014101305 78.3 2  
6 1450101037 邹世江 汉族 3145014102616 76.2 3  
7 南宁市邕宁新兴产业园区管理委员会 综合信息管理员 1 1450101038 欧真真 汉族 2145012800420 78.7 1  
8 1450101038 韦伟仕 壮族 2145012802510 73.5 3  
9 1450101038 韦丁蜜 壮族 2145012802618 77.82 2  
10 南宁市邕宁区反腐倡廉信息教育中心 财务人员 1 1450101039 刘丹丹 汉族 1145015100830 79.04 2  
11 1450101039 吴虹苇 汉族 1145015203724 77.72 3  
12 1450101039 黄语嫣 壮族 1145015201128 79.06 1  
13 南宁市邕宁区国有资产和金融服务中心 财务管理人员 1 1450101040 宋青萍 汉族 2145012801002 77.04 1  
14 1450101040 逯亚康 汉族 2145012801903 65.6 3  
15 1450101040 黄珮琳 壮族 2145012800718 71.2 2  
16 南宁市邕宁区八里亭林场 林业技术员 1 1450101041 马明志 回族 3145014200114 75.34 3  
17 1450101041 周义锋 汉族 3145014201611 79.16 1  
18 1450101041 马文妍 汉族 3145014201501 79.1 2  
19 南宁市邕宁区交通运输服务中心 财务人员 1 1450101042 杨国梅 汉族 2145012800727 74.32 2  
20 1450101042 苏妍妍 汉族 2145012802711 82.88 1  
21 1450101042 农芸 壮族 2145012801330 74.3 3  
22 南宁市邕宁区交通运输服务中心 综合交通运输技术员 1 1450101043 聂若莹 汉族 3145014201406 73.1 2  
23 1450101043 杨艺珊 侗族 3145014200715 75.56 1  
24 1450101043 黄荟桦 壮族 3145014201427 75.56 1  
25 南宁市邕宁区交通运输服务中心 交通水陆运输技术员 1 1450101044 赖玲 壮族 3145014202018 79.22 1  
26 1450101044 韦栋梁 瑶族 3145014200714 78.76 2  
27 1450101044 蔡春燕 汉族 3145014200709 61.7 3  
28 南宁市邕宁区蒲庙电灌管理站 水利技术人员 1 1450101045 林思彤 汉族 3145014200624 83.4 1  
29 1450101045 李帆 壮族 3145014200601 81.8 2  
30 1450101045 陈成彬 汉族 3145014201907 75 3  
31 南宁市邕宁区蚕业工作管理站 农业技术人员 2 1450101046 石宜鹭 汉族 3145014201514 80 1  
32 1450101046 刘静敏 汉族 3145014201323 70 5  
33 1450101046 黄俊霖 汉族 3145014200319 74 3  
34 1450101046 卢雅雯 壮族 3145014200201 79.4 2  
35 1450101046 唐秋荣 侗族 3145014200204     缺考
36 1450101046 农仙霞 壮族 3145014201713 70.4 4  
37 南宁市邕宁区公共投资审计中心 审计员 1 1450101047 谭群津 汉族 3145014201826 78.6 1  
38 1450101047 韦健梅 壮族 3145014201306 72.22 3  
39 1450101047 张嘉钰 汉族 3145014200815 72.8 2  
40 南宁市邕宁区政务服务中心 综合管理员 1 1450101048 谢品玲 汉族 2145012802025 78.2 2  
41 1450101048 黄慧珊 汉族 2145012802722 76.2 3  
42 1450101048 潘彦秋 壮族 2145012800910 79.4 1  
43 南宁市邕宁区学生资助服务中心 学生资助管理员 1 1450101049 牟子慧 汉族 1145015203015 84.2 1  
44 1450101049 李惠 壮族 1145015200201 70.8 3  
45 1450101049 杨春燕 壮族 1145015202205 78.2 2  
46 南宁市邕宁区人民医院 内科医师 1 1450101051 黄纪翔 壮族 5245016500204 80.08 1  
47 1450101051 冯艳花 汉族 5245016500302 74.08 3  
48 1450101051 李兆叠 壮族 5245016501506 77.8 2  
49 南宁市邕宁区人民医院 外科医师 1 1450101052 朱贞武 汉族 5245016501530 71.96 1  
50 南宁市邕宁区人民医院 儿科医师 1 1450101053 向丽蓉 壮族 5245016500415 87.86 1  
51 1450101053 于哲 汉族 5245016500612 78.6 2  
52 南宁市邕宁区人民医院 急诊科医师 1 1450101054 洪肇菊 汉族 5245016501111 78.64 1  
53 南宁市邕宁区人民医院 口腔科医师 1 1450101056 李光玉 汉族 5245016501013 67.88 1  
54 1450101056 曾令龙 汉族 5245016500317 66.2 2  
55 南宁市邕宁区人民医院 超声科医师 1 1450101057 谢杨凡 汉族 5245016501213 61.42 1  
56 南宁市邕宁区人民医院 护师 2 1450101058 韦莉缘 壮族 5445016800113 73 5  
57 1450101058 宋巧珍 汉族 5445016800428 76.5 3  
58 1450101058 蓝双红 瑶族 5445016801222 84.34 1  
59 1450101058 王香荣 汉族 5445016800408 74.96 4  
60 1450101058 黄兰珍 壮族 5445016800816 66.46 6  
61 1450101058 杨新香 壮族 5445016801229 83.4 2  
62 南宁市邕宁区人民医院 主管护师 2 1450101059 苏红连 壮族 5445016800117 75.84 4  
63 1450101059 赵海芬 壮族 5445016800205 73.76 5  
64 1450101059 韦美丹 壮族 5445016801122 88.74 1  
65 1450101059 周雪莹 壮族 5445016800423 83.32 2  
66 1450101059 黄玉兰 壮族 5445016800123 58 6  
67 1450101059 方丽晴 壮族 5445016800420 79 3  
68 南宁市邕宁区中医医院 麻醉科医师 1 1450101060 胡本凤 汉族 5245016500224 69.8 2  
69 1450101060 李潦晖 壮族 5245016500118 81.8 1  
70 南宁市邕宁区中医医院 内科医师 2 1450101061 赵海燕 汉族 5145016900428 83.88 4  
71 1450101061 黄彬洋 汉族 5145016900108 84.16 2  
72 1450101061 李倩君 汉族 5145016900326 83.8 5  
73 1450101061 林春李 汉族 5145016900325 84 3  
74 1450101061 黄永寨 壮族 5145016900413 86.2 1  
75 1450101061 叶莉 汉族 5145016900113     缺考
76 南宁市邕宁区中医医院 骨一科医师 1 1450101062 周家悦 壮族 5245016501125 88 1  
77 南宁市邕宁区中医医院 外一科医师 1 1450101063 周德榜 壮族 5245016500629 83.9 1  
78 南宁市邕宁区中医医院 财务科会计一 1 1450101069 刘霞 汉族 2145012802519     放弃
79 1450101069 肖琳 汉族 2145012801218 77.2 1  
80 南宁市邕宁区中医医院 财务科会计二 1 1450101070 钟艺 汉族 2145012800205 81.76 1  
81 1450101070 庞园园 汉族 2145012802206 76.2 3  
82 1450101070 韦靖愉 壮族 2145012800524 81.16 2  
83 南宁市邕宁区中医医院 临床科室护士 2 1450101071 杨莉莉 壮族 5445016800227 86.32 1  
84 1450101071 汪玲枝 壮族 5445016800920 66 3  
85 1450101071 吕婷 汉族 5445016801018 55.98 5  
86 1450101071 梁嘉丽 壮族 5445016800906 71.7 2  
87 1450101071 周怡鑫 壮族 5445016801226 47.5 6  
88 1450101071 冯流芳 壮族 5445016801210 59.4 4  
89 南宁市邕宁区蒲庙镇农林水利综合服务中心 综合管理员 1 1450101073 黄敏 壮族 1145015202809 69.8 1  
90 1450101073 李进钱 壮族 1145015201801 64.6 3  
91 1450101073 施世北 壮族 1145015201406 69.2 2  
92 南宁市邕宁区那楼镇卫生和计划生育服务管理所 卫生和计划生育信息员 1 1450101074 李小丹 壮族 2145012801522 73.6 3  
93 1450101074 唐燕嘉 壮族 2145012801826 82.52 1  
94 1450101074 麻赐洁 壮族 2145012802729 77.38 2  
95 南宁市邕宁区那楼镇农林水利综合服务中心 会计 1 1450101075 杜展宇 汉族 2145012800924 80.82 1  
96 1450101075 覃卫芳 汉族 2145012801502 74 3  
97 1450101075 苏妍 壮族 2145012800628 79.6 2  
98 南宁市邕宁区第三幼儿园 财务人员(聘用教师控制数) 1 1450101076 梁芯梦 壮族 2145012801819 79.66 1  
99 1450101076 彭俊杰 汉族 2145012801510 76.46 3  
100 1450101076 卢慧慧 汉族 2145012801013 77.58 2  
101 南宁市邕宁区龙华路西幼儿园 财务人员(聘用教师控制数) 1 1450101077 李沁蓓 仫佬族 2145012800409 86.64 1  
102 1450101077 蓝颖惠 壮族 2145012800706 78.9 2  
103 1450101077 王薪宇 汉族 2145012802127 61.82 3  
104 南宁市邕宁区百济镇中心幼儿园 财务人员(聘用教师控制数) 1 1450101078 李丽红 壮族 2145012802008 76 2  
105 1450101078 杨颖宣 汉族 2145012800324 78.36 1  
106 1450101078 梁绍君 汉族 2145012800316 71.9 3  
107 南宁市邕宁区民族中学 财务人员(聘用教师控制数) 1 1450101079 陆雅宁 壮族 2145012802504 81.8 1  
108 1450101079 杨羽韬 壮族 2145012801923 80.82 2  
109 1450101079 陆晨子 壮族 2145012801929 76.54 3  
110 南宁市邕宁区民族中学 图书管理员(聘用教师控制数) 1 1450101080 吕心琳 汉族 2145012800914 76.2 2  
111 1450101080 周芝琳 汉族 2145012802418 76.8 1  
112 1450101080 李响 汉族 2145012800129     缺考
113 南宁市邕宁区民族中学 档案管理员(聘用教师控制数) 1 1450101081 王莉银 侗族 2145012801106 83 1  
114 1450101081 翟素莹 壮族 2145012801414 82.4 2  
115 1450101081 卢彬琳 壮族 2145012802321 72.6 3  
116 南宁市邕宁区民族中学 化学实验员(聘用教师控制数) 1 1450101082 方永杰 壮族 3145014201411 70 4  
117 1450101082 王筱芸 壮族 3145014202123 76 1  
118 1450101082 钟娇萍 壮族 3145014202213 71.2 3  
119 1450101082 吴炎桦 汉族 3145014201709 72.4 2  
120 南宁市邕宁区龙岗小学 卫生保健员(聘用教师控制数) 1 1450101083 黄金柳 壮族 5245016501817 62.8 2  
121 1450101083 杨黄静 汉族 5245016500307 60.4 3  
122 1450101083 江燕娴 汉族 5245016500518 67.64 1  
123 南宁市邕宁区新江镇中心学校 财务人员(聘用教师控制数) 1 1450101084 秦碧霞 汉族 2145012900907 82.66 1  
124 1450101084 杨莉妍 壮族 2145012901121 81.18 2  
125 1450101084 魏心 汉族 2145012900519 75.16 3  
126 南宁市邕宁区园林管理所 财会人员 1 1450101085 杨小洁 汉族 2145012902104 85.28 1  
127 1450101085 李俊杰 汉族 2145012902322 78.3 3  
128 1450101085 马晓冰 汉族 2145012901125 79.6 2  
129 南宁市邕宁区江湾路小学 财务人员(聘用教师控制数) 1 1450101222 黎叶明 壮族 2145013200309 72.72 1  
130 1450101222 李秋燕 汉族 2145013200427 71.98 2  
131 1450101222 李玥琪 汉族 2145013200224     放弃


原文标题:南宁市邕宁区2024年公开考试招聘事业单位工作人员面试成绩公布

文章来源:http://www.yongning.gov.cn/yw/gsgg/2024ngsgg/t5946332.html

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色乐业志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池环江志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市鱼峰区东环大道228号,双福雅苑(写字楼)1栋5楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
百色乐业志公教育
电话:19176220355
地址:百色市乐业县城北交警大队右侧河道旁第一家
百色靖西志公教育
电话:15077640800
地址:靖西市城东路283号幸福路口红绿灯(乡村振兴局对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市玉州区玉州路9号4楼
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
河池宜州志公教育
电话:18807781503
地址:河池市宜州区庆远镇龙江路2号君怡大酒店9楼
河池环江志公教育
电话:17776581280
环江:河池市环江毛南族自治县思恩镇江滨路志公教育环江学习中心(中国平安保险旁)
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:18977749220
地址:钦州市钦南区向阳路8-2号锐逸酒店二楼志公教育
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
北海合浦志公教育
电话:19177904439
地址:北海市合浦县延安路万隆城1幢5号楼志公教育
贺州志公教育
电话:19377469709
地址:贺州市八步区平安西路18号(2-3层)
梧州志公教育
电话:18100768540
地址:梧州市长洲区新兴二路90号三层
崇左志公教育
电话:19377465797
地址:崇左市江州区城西路34号
防城港志公教育
电话:18177052803
地址:防城港市港口区渔万路29号市总工会大院
防城港上思志公教育
电话:18777061232
地址:上思县思阳镇明江新城滨江丽景B栋二楼