2015年南宁马山县事业单位公开考试招聘工作人员面试人选 | |||||||||||||
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 公共基础知识 | 加分 | 合计 | 排名 | |||||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 马山县妇幼保健院 | 儿科医师 | 3 | 0460001001 | 潘柳红 | 15101071129 | 53.5 | 57.6 | 3 | 114.1 | 1 | 0771-6826088 | |
潘淑贵 | 15101082525 | 53.2 | 55.8 | 3 | 112 | 2 | |||||||
黄丽萍 | 15101172726 | 50.1 | 48.2 | 3 | 101.3 | 3 | |||||||
马山县妇幼保健院 | 妇产科医师 | 2 | 0460001002 | 黄 群 | 15101070516 | 56 | 50.4 | 3 | 109.4 | 1 | |||
韦兰艳 | 15101191308 | 42.2 | 51.2 | 3 | 96.4 | 2 | |||||||
马山县疾病预防控制中心 | 免疫规划科医师 | 1 | 0460002001 | 罗 熳 | 15101204205 | 58.7 | 50.8 | 3 | 112.5 | 1 | |||
马山县疾病预防控制中心 | 防治科医师 | 1 | 0460002002 | 岑天运 | 15101203625 | 52.2 | 62 | 3 | 117.2 | 1 | |||
蒙晓贤 | 15101205113 | 49.8 | 60.2 | 3 | 113 | 2 | |||||||
马山县疾病预防控制中心 | 门诊药师 | 1 | 0460002004 | 李美玲 | 15101190329 | 49.9 | 56 | 0 | 105.9 | 1 | |||
覃黎杰 | 15101171323 | 41.9 | 53.4 | 3 | 98.3 | 2 | |||||||
蓝秋玮 | 15101200514 | 35.9 | 41.6 | 3 | 80.5 | 3 | |||||||
马山县疾病预防控制中心 | 门诊护士 | 1 | 0460002005 | 梁 瑶 | 15101170627 | 61.2 | 66.2 | 3 | 130.4 | 1 | |||
李艳萍 | 15101182603 | 68.4 | 58 | 3 | 129.4 | 2 | |||||||
陆春宇 | 15101090629 | 51.5 | 49.6 | 3 | 104.1 | 5 | 递补 | ||||||
马山县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 1 | 0460002006 | 陆冬艳 | 15101090414 | 63 | 56.2 | 3 | 122.2 | 1 | |||
何秀飞 | 15101201823 | 61.9 | 53.4 | 0 | 115.3 | 2 | |||||||
陆丽霞 | 15101141317 | 45 | 51.6 | 3 | 99.6 | 3 | |||||||
马山县新型农村合作医疗管理中心 | 林圩经办点审核员 | 1 | 0460003001 | 覃雪明 | 15101100106 | 42.2 | 51 | 3 | 96.2 | 1 | |||
徐均欣 | 15101122017 | 38.1 | 41.4 | 3 | 82.5 | 2 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 马山县新型农村合作医疗管理中心 | 乔利经办点审核员 | 1 | 0460003002 | 黄晓艳 | 15101123614 | 54.6 | 63.6 | 3 | 121.2 | 1 | 0771-6826088 | |
覃尚杰 | 15101072223 | 49.9 | 52.4 | 3 | 105.3 | 2 | |||||||
施杰棉 | 15101110419 | 50.3 | 52.6 | 0 | 102.9 | 3 | |||||||
马山县新型农村合作医疗管理中心 | 古零经办点审核员 | 1 | 0460003004 | 潘启意 | 15101081110 | 49.6 | 56.2 | 3 | 108.8 | 1 | |||
蓝丽娟 | 15101081504 | 50.4 | 50.2 | 3 | 103.6 | 2 | |||||||
黄美香 | 15101203601 | 47.4 | 49.6 | 3 | 100 | 3 | |||||||
马山县新型农村合作医疗管理中心 | 古寨经办点审核员 | 1 | 0460003005 | 农浩淋 | 15101100923 | 55.4 | 47.6 | 3 | 106 | 1 | |||
覃 坤 | 15101100510 | 44.3 | 57.8 | 3 | 105.1 | 2 | |||||||
蓝俊猛 | 15101072019 | 48.7 | 52.6 | 3 | 104.3 | 3 | |||||||
马山县新型农村合作医疗管理中心 | 里当经办点审核员 | 1 | 0460003006 | 蓝 竹 | 15101070314 | 43.8 | 45 | 3 | 91.8 | 2 | |||
马山县人民医院 | 内科医师 | 1 | 0460004001 | 潘海鹏 | 15101191415 | 58.2 | 63.2 | 3 | 124.4 | 1 | |||
周智强 | 15101181016 | 58.2 | 59.4 | 3 | 120.6 | 2 | |||||||
李高飞 | 15101111114 | 56.3 | 57.2 | 3 | 116.5 | 3 | |||||||
马山县人民医院 | 外科医师 | 1 | 0460004002 | 张 飞 | 15101091303 | 50.3 | 54.4 | 3 | 107.7 | 1 | |||
何正府 | 15101081324 | 47.6 | 54.4 | 3 | 105 | 2 | |||||||
马山县人民医院 | 儿科医师 | 1 | 0460004004 | 韦桂红 | 15101140307 | 54.2 | 53.2 | 3 | 110.4 | 1 | |||
黄勤红 | 15101070720 | 46.9 | 54.4 | 3 | 104.3 | 2 | |||||||
梁兰玉 | 15101080920 | 51.6 | 48.6 | 0 | 100.2 | 3 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 马山县人民医院 | 五官科医师 | 1 | 0460004008 | 黄华丽 | 15101091313 | 51.2 | 67 | 3 | 121.2 | 1 | 0771-6826088 | |
甘富辉 | 15101200210 | 55.6 | 62.2 | 3 | 120.8 | 2 | |||||||
马山县人民医院 | 护士 | 2 | 0460004010 | 曾三蕾 | 15101151521 | 70.8 | 53 | 3 | 126.8 | 1 | |||
石小利 | 15101192020 | 64.6 | 60.6 | 0 | 125.2 | 2 | |||||||
覃 展 | 15101140923 | 52.6 | 56.2 | 3 | 111.8 | 3 | |||||||
韦兰珍 | 15101190816 | 54.1 | 52.6 | 3 | 109.7 | 4 | |||||||
何爱凤 | 15101120718 | 58.2 | 49.2 | 0 | 107.4 | 5 | |||||||
李 欢 | 15101131522 | 52.2 | 50.8 | 3 | 106 | 7 | 递补 | ||||||
马山县中医医院 | 中医师 | 1 | 0460005001 | 潘虹秋 | 15101192229 | 54.6 | 56.4 | 3 | 114 | 1 | |||
马山县节能监察中心 | 办公室人员 | 1 | 0460006001 | 唐 望 | 15101131903 | 52.9 | 47.8 | 3 | 103.7 | 2 | |||
马山县节能监察中心 | 节能监察员 | 1 | 0460006002 | 韦妮妮 | 15101180916 | 81 | 66.4 | 3 | 150.4 | 1 | |||
黄世文 | 15101142014 | 78.4 | 68.8 | 3 | 150.2 | 2 | |||||||
梁恒荣 | 15101152018 | 71.7 | 61.4 | 0 | 133.1 | 3 | |||||||
马山县食品药品检验检测中心 | 食品药品检验检测人员 | 5 | 460007001 | 石 静 | 15101090520 | 73.6 | 61.2 | 3 | 137.8 | 1 | |||
陆立磊 | 15101101029 | 65.4 | 63 | 3 | 131.4 | 2 | |||||||
覃艳燕 | 15101181907 | 49.6 | 65.4 | 3 | 118 | 3 | |||||||
蒙炳翰 | 15101091706 | 51.8 | 54.8 | 3 | 109.6 | 4 | |||||||
曾晓昕 | 15101201019 | 49.6 | 55.6 | 3 | 108.2 | 5 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 马山县食品药品检验检测中心 | 食品药品检验检测人员 | 0460007001 | 韦学秋 | 15101203722 | 54.5 | 49 | 3 | 106.5 | 7 | 0771-6826088 | ||
陆飞红 | 15101152118 | 55 | 48.4 | 3 | 106.4 | 8 | |||||||
成艳红 | 15101071315 | 50 | 52.2 | 3 | 105.2 | 9 | |||||||
磨相前 | 15101110904 | 52.4 | 52.8 | 0 | 105.2 | 9 | |||||||
韦曼妮 | 15101161029 | 45.5 | 56.2 | 3 | 104.7 | 11 | |||||||
覃芳磊 | 15101160509 | 47.7 | 54 | 3 | 104.7 | 11 | |||||||
韦榕校 | 15101190725 | 52.7 | 46 | 3 | 101.7 | 13 | |||||||
唐彩云 | 15101160422 | 47.5 | 52.2 | 0 | 99.7 | 14 | |||||||
韦美爱 | 15101181321 | 41.3 | 53.4 | 3 | 97.7 | 15 | |||||||
韦 平 | 15101081523 | 49.5 | 47.4 | 0 | 96.9 | 16 | 递补 | ||||||
马山县广播电视台 | 采编记者 | 1 | 0460008001 | 蓝英睿 | 15101123612 | 65.8 | 56.4 | 3 | 125.2 | 1 | |||
韦 舜 | 15101182206 | 53 | 62.4 | 3 | 118.4 | 2 | |||||||
马山县土地储备中心 | 土地储备财务员 | 1 | 0460009001 | 蒙凤姣 | 15101091213 | 60.6 | 53.8 | 3 | 117.4 | 1 | |||
梁子栎 | 15101190704 | 61 | 49 | 3 | 113 | 2 | |||||||
滕梅新 | 15101091407 | 48.9 | 57 | 3 | 108.9 | 3 | |||||||
马山县扶贫信息管理中心 | 会计 | 1 | 0460010001 | 蒙盛宁 | 15101151927 | 72.7 | 60 | 3 | 135.7 | 1 | |||
周婷婷 | 15101201002 | 70.2 | 60.4 | 3 | 133.6 | 2 | |||||||
韦 浪 | 15101203620 | 65.1 | 55.6 | 3 | 123.7 | 3 | |||||||
马山县扶贫信息管理中心 | 信息员一 | 1 | 0460010002 | 韦彦吉 | 15101200523 | 71 | 64.8 | 3 | 138.8 | 1 | |||
黄芳荧 | 15101111410 | 64.5 | 63.2 | 3 | 130.7 | 2 | |||||||
班爱兰 | 15101190807 | 64 | 61 | 3 | 128 | 3 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 马山县扶贫信息管理中心 | 信息员三 | 1 | 0460010004 | 黄晓英 | 15101191223 | 56.4 | 66.2 | 3 | 125.6 | 1 | 0771-6826088 | |
覃 莹 | 15101101008 | 65.7 | 55.2 | 3 | 123.9 | 2 | |||||||
潘 静 | 15101172226 | 63.2 | 55.6 | 3 | 121.8 | 3 | |||||||
马山县经济作物站 | 农业技术员 | 1 | 0460011001 | 陈昌福 | 15101180110 | 61.8 | 62.8 | 0 | 124.6 | 1 | |||
黄 翔 | 15101121714 | 56.9 | 64.6 | 3 | 124.5 | 2 | |||||||
罗明宝 | 15101200603 | 57.3 | 58.8 | 3 | 119.1 | 3 | |||||||
造加水利工程管理所 | 水库管理员 | 3 | 0460012001 | 杨 悠 | 15101090704 | 80.3 | 56.8 | 3 | 140.1 | 1 | |||
龙东玮 | 15101070910 | 69 | 63 | 3 | 135 | 2 | |||||||
黄耀应 | 15101111822 | 67 | 63.6 | 3 | 133.6 | 3 | |||||||
韦武宁 | 15101203509 | 67.1 | 57.6 | 3 | 127.7 | 5 | |||||||
黄文诚 | 15101191924 | 54 | 67.8 | 0 | 121.8 | 6 | |||||||
赵巧珊 | 15101203806 | 54.4 | 63.6 | 3 | 121 | 7 | |||||||
唐育森 | 15101172206 | 56.7 | 57.8 | 3 | 117.5 | 8 | |||||||
苏法宝 | 15101070301 | 55.7 | 56.8 | 3 | 115.5 | 9 | |||||||
韦孟会 | 15101202203 | 53.4 | 58.6 | 3 | 115 | 10 | 递补 | ||||||
坛江水利工程管理所 | 水库管理员 | 1 | 0460013001 | 陆保能 | 15101141121 | 78.8 | 70 | 3 | 151.8 | 1 | |||
黄文廉 | 15101203330 | 70.9 | 66.8 | 0 | 137.7 | 2 | |||||||
张园妹 | 15101161502 | 57.4 | 52.6 | 0 | 110 | 3 | |||||||
羊洞水库管理所 | 水库管理员 | 1 | 0460014001 | 黄宇乐 | 15101140625 | 68.7 | 59.2 | 3 | 130.9 | 1 | |||
唐海蕉 | 15101081221 | 56.8 | 68 | 3 | 127.8 | 2 | |||||||
邓田文 | 15101120414 | 65.2 | 58.8 | 0 | 124 | 3 | |||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 双联水库管理所 | 水库管理员 | 1 | 0460015001 | 农才耀 | 15101080829 | 68.4 | 65.8 | 3 | 137.2 | 1 | 0771-6826088 | |
张寿昌 | 15101071220 | 58.7 | 54.4 | 0 | 113.1 | 2 | |||||||
韦承胜 | 15101090307 | 55.5 | 49.6 | 3 | 108.1 | 3 | |||||||
周鹿镇规划建设管理站 | 规划员 | 1 | 0460017001 | 韦高培 | 15101111305 | 62 | 54 | 3 | 119 | 1 | |||
蓝羚升 | 15101203104 | 55.6 | 48 | 3 | 106.6 | 2 | |||||||
陆 沉 | 15101122613 | 40.2 | 46.4 | 3 | 89.6 | 3 | |||||||
乔利乡规划管理站 | 规划员 | 1 | 0460018001 | 黄家立 | 15101132109 | 58.6 | 58.6 | 3 | 120.2 | 1 | |||
王 悦 | 15101190901 | 51.6 | 57.6 | 3 | 112.2 | 2 | |||||||
永州镇规划建设管理站 | 规划员 | 1 | 0460019001 | 李天琨 | 15101130602 | 59.4 | 54.4 | 3 | 116.8 | 1 | |||
覃玉凤 | 15101123525 | 41.2 | 51.6 | 3 | 95.8 | 2 | |||||||
蓝照贵 | 15101123109 | 35 | 39.6 | 3 | 77.6 | 3 | |||||||
乔利乡人口和计划生育服务所 | 医务人员 | 1 | 0460020001 | 钟小兰 | 15101110111 | 46.7 | 56.6 | 0 | 103.3 | 1 | |||
陈欣玲 | 15101160124 | 45.2 | 47.8 | 3 | 96 | 3 | |||||||
韦美菊 | 15101130206 | 43.1 | 47.6 | 3 | 93.7 | 4 | 递补 | ||||||
永州镇人口和计划生育服务所 | 统计员 | 1 | 0460021001 | 韦兴龙 | 15101170621 | 63.2 | 60 | 3 | 126.2 | 1 | |||
李 冠 | 15101131528 | 57.2 | 50.8 | 3 | 111 | 2 | |||||||
卢芳兰 | 15101131720 | 47.9 | 61.8 | 0 | 109.7 | 3 | |||||||
永州镇人口和计划生育服务所 | 药具管理员 | 1 | 0460021002 | 赵玉成 | 15101100404 | 65 | 64.6 | 0 | 129.6 | 1 | |||
永州镇人口和计划生育服务所 | 计生服务员 | 1 | 0460021003 | 陈思旭 | 15101122230 | 72.9 | 68.4 | 0 | 141.3 | 1 | |||
韦海璐 | 15101161211 | 56.9 | 58.8 | 3 | 118.7 | 3 | |||||||
罗善政 | 15101100502 | 52.5 | 57.8 | 3 | 113.3 | 5 | 递补 | ||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 永州镇人口和计划生育服务所 | 办证员 | 1 | 0460021004 | 覃梁化 | 15101122914 | 65.6 | 63.4 | 3 | 132 | 1 | 0771-6826088 | |
徐丽荣 | 15101142112 | 63.6 | 60.2 | 3 | 126.8 | 2 | |||||||
李 聪 | 15101110518 | 58.3 | 61.6 | 3 | 122.9 | 3 | |||||||
古寨瑶族乡人口和计划生育服务所 | 办公室人员 | 1 | 0460022002 | 冯明全 | 15101120617 | 65.6 | 69 | 0 | 134.6 | 1 | |||
潘林峰 | 15101100822 | 68.6 | 56.6 | 3 | 128.2 | 3 | |||||||
黄志刚 | 15101131204 | 64.3 | 59.6 | 3 | 126.9 | 4 | 递补 | ||||||
里当瑶族乡人口和计划生育服务所 | 计生服务人员 | 1 | 0460024001 | 莫海克 | 15101091316 | 61.3 | 59.4 | 3 | 123.7 | 1 | |||
苏丹花 | 15101110514 | 57.3 | 62 | 3 | 122.3 | 2 | |||||||
黄长好 | 15101182023 | 59.1 | 58.8 | 3 | 120.9 | 3 | |||||||
金钗镇人口和计划生育服务所 | 计生服务人员 | 1 | 0460025001 | 黄正官 | 15101081101 | 60 | 59.6 | 3 | 122.6 | 1 | |||
徐遵淳 | 15101180723 | 55.2 | 63.8 | 3 | 122 | 2 | |||||||
韦延健 | 15101082626 | 60.1 | 57.6 | 3 | 120.7 | 3 | |||||||
加方乡水利站 | 水利员 | 2 | 0460026001 | 蒙剑光 | 15101160721 | 63.7 | 61.6 | 3 | 128.3 | 1 | |||
甘孝英 | 15101091912 | 68.8 | 59 | 0 | 127.8 | 2 | |||||||
蓝 克 | 15101090725 | 52.5 | 67 | 3 | 122.5 | 3 | |||||||
覃生启 | 15101180612 | 62.9 | 54.8 | 3 | 120.7 | 5 | |||||||
吴颖烨 | 15101081327 | 61.6 | 59 | 0 | 120.6 | 6 | |||||||
韦保生 | 15101161325 | 53 | 63.4 | 3 | 119.4 | 7 | 递补 | ||||||
马山县人力资源和社会保障局 | 林圩镇社会保障服务中心 | 审核员 | 1 | 0460027001 | 郑 静 | 15101121507 | 75.5 | 67.8 | 3 | 146.3 | 1 | 0771-6826088 | |
黄天麒 | 15101071213 | 64.4 | 65 | 3 | 132.4 | 2 | |||||||
蓝吉颖 | 15101070729 | 66.1 | 59.2 | 3 | 128.3 | 3 | |||||||
里当瑶族乡社会保障服务中心 | 审核员 | 1 | 0460028001 | 蓝晓菊 | 15101171622 | 66.6 | 58.8 | 3 | 128.4 | 1 | |||
蓝冠松 | 15101172325 | 56.2 | 65.2 | 3 | 124.4 | 2 | |||||||
石留华 | 15101072011 | 70.1 | 54 | 0 | 124.1 | 3 | |||||||
古零镇文化体育和广播影视站 | 群文宣传员 | 1 | 0460029001 | 黄道跃 | 15101121602 | 82.3 | 67.4 | 3 | 152.7 | 1 | |||
黄 里 | 15101140317 | 74.1 | 63 | 0 | 137.1 | 2 | |||||||
杨艳兰 | 15101123328 | 66.2 | 64.2 | 3 | 133.4 | 3 | |||||||
马山县新型农村合作医疗管理中心 | 金钗经办点审核员 | 1 | 460003003 | 陆俊精 | 15101062319 | 71.5 | 63.4 | 3 | 137.9 | 1 | |||
黄凤玲 | 15101123027 | 62.6 | 58.4 | 0 | 121 | 2 | |||||||
潘智荣 | 15101206903 | 65.2 | 49 | 3 | 117.2 | 3 | |||||||
古零镇规划建设管理站 | 规划员 | 1 | 460016001 | 罗仁义 | 15101062124 | 69.7 | 54.4 | 3 | 127.1 | 1 | |||
蓝元健 | 15101010105 | 56.9 | 59.4 | 3 | 119.3 | 2 | |||||||
何淑娜 | 15101123704 | 53.2 | 54.4 | 3 | 110.6 | 3 | |||||||
古寨瑶族乡人口和计划生育服务所 | 药剂员 | 1 | 460022001 | 莫华利 | 15101140304 | 59.2 | 54 | 0 | 113.2 | 1 |
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312