2015年南宁市青秀区事业单位公开考试招聘工作人员面试人选 | |||||||||||||
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 公共基础知识 | 加分 | 合计 | 排名 | |||||||||
南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市凤翔路小学 | 会计 | 1 | 0370001001 | 潘艳丽 | 15101070827 | 69.6 | 79.4 | 0 | 149 | 1 | 第二名放弃 | 0771-5826658 |
韦柳彬 | 15101150309 | 67.8 | 72.8 | 3 | 143.6 | 3 | |||||||
林悦 | 15101072119 | 63.6 | 78.4 | 0 | 142 | 4 | |||||||
南宁市民族大道东段小学 | 教辅人员 | 1 | 0370002001 | 甘策武 | 15101172227 | 69 | 69.6 | 3 | 141.6 | 1 | 0771-5826658 | ||
范家轩 | 15101080717 | 71.2 | 67.3 | 3 | 141.5 | 2 | |||||||
农基衡 | 15101090219 | 65.6 | 72 | 3 | 140.6 | 3 | |||||||
南宁市青秀区长塘镇规划建设管理站 | 技术员 | 1 | 0370003001 | 苏辉 | 15101070325 | 52.2 | 61.4 | 0 | 113.6 | 1 | 0771-5826658 | ||
黄昊 | 15101120803 | 56.8 | 50.3 | 3 | 110.1 | 2 | |||||||
李荣昇 | 15101124017 | 57.4 | 49.7 | 3 | 110.1 | 2 | |||||||
南宁市青秀区长塘镇林业站 | 专业技术人员 | 1 | 0370004001 | 黄妍菲 | 15101142208 | 63.8 | 70.7 | 3 | 137.5 | 1 | 0771-5826658 | ||
吕群 | 15101080127 | 49.8 | 50.8 | 0 | 100.6 | 2 | |||||||
南宁市青秀区长塘镇农业技术推广站 | 专业技术人员 | 1 | 0370005001 | 郑翠莲 | 15101100221 | 65 | 62.2 | 3 | 130.2 | 2 | 第一名放弃,无人递补 | 0771-5826658 | |
覃容 | 15101131908 | 59.6 | 55.5 | 3 | 118.1 | 3 | |||||||
南宁市青秀区城镇企业管理站 | 专业技术人员 | 1 | 0370007001 | 梁宏建 | 15101172629 | 73.8 | 81.6 | 0 | 155.4 | 1 | 0771-5826658 | ||
李培德 | 15101141222 | 68.4 | 74.8 | 3 | 146.2 | 2 | |||||||
黄莉婷 | 15101190222 | 68.4 | 73.7 | 3 | 145.1 | 3 | |||||||
南宁市青秀区房屋管理所 | 管理人员 | 1 | 0370009001 | 庞琦玥 | 15101030803 | 70.8 | 63.1 | 0 | 133.9 | 1 | 0771-5826658 | ||
封景 | 15101010416 | 68 | 59 | 0 | 127 | 2 | |||||||
黄乾华 | 15101041821 | 58.8 | 67.1 | 0 | 125.9 | 3 | |||||||
南宁市青秀区房屋管理所 | 专业技术人员 | 1 | 0370009002 | 吴海萍 | 15101202723 | 75.4 | 73.7 | 0 | 149.1 | 2 | 第一名放弃 | 0771-5826658 | |
訚琳 | 15101101026 | 74 | 70.4 | 3 | 147.4 | 3 | |||||||
程莉航 | 15101090410 | 69.6 | 77.1 | 0 | 146.7 | 4 | |||||||
南宁市青秀区公路管理所 | 专业技术人员 | 1 | 0370010001 | 蒙金文 | 15101141003 | 69.4 | 61.5 | 3 | 133.9 | 1 | 0771-5826658 | ||
梁淑娟 | 15101161528 | 64.8 | 63.8 | 0 | 128.6 | 2 | |||||||
卢彦宇 | 15101082719 | 61.2 | 63.7 | 3 | 127.9 | 3 | |||||||
南宁市青秀区公路管理所 | 管理人员 | 1 | 0370010002 | 黄莎莎 | 15101021917 | 78.4 | 65.8 | 3 | 147.2 | 1 | 0771-5826658 | ||
罗锐 | 15101060104 | 68 | 69.4 | 3 | 140.4 | 2 | |||||||
韦品莹 | 15101060714 | 63.8 | 70.6 | 3 | 137.4 | 3 | |||||||
南宁市青秀区疾病预防控制中心 | 免疫规划管理科 | 1 | 0370011003 | 赖雪云 | 15101203705 | 68.8 | 76.4 | 3 | 148.2 | 1 | 0771-5826658 | ||
蓝利香 | 15101130130 | 67.6 | 62.8 | 3 | 133.4 | 2 | |||||||
杜娟 | 15101171817 | 67.6 | 60.4 | 3 | 131 | 3 | |||||||
南宁市青秀区教育局教研室 | 文印员(后勤控制数) | 1 | 0370012001 | 玉显东 | 15101205315 | 75.2 | 70.1 | 3 | 148.3 | 1 | 第二名放弃 | 0771-5826658 | |
李鹏飞 | 15101205427 | 63.6 | 72.9 | 0 | 136.5 | 3 | |||||||
孙婷婷 | 15101208807 | 66 | 67.8 | 0 | 133.8 | 4 | |||||||
南宁市青秀区伶俐镇农业技术推广站 | 专业技术人员1 | 1 | 0370014001 | 陆德瑞 | 15101122009 | 61.4 | 59.2 | 3 | 123.6 | 1 | 第三名资格不符,无人递补 | 0771-5826658 | |
廖俊 | 15101123315 | 57.2 | 52.5 | 0 | 109.7 | 2 | |||||||
南宁市青秀区伶俐镇人口和计划生育服务所 | 专业技术人员 | 1 | 0370015001 | 毛森 | 15101190608 | 50.6 | 54.8 | 0 | 105.4 | 1 | 0771-5826658 | ||
蓝寿生 | 15101130226 | 51 | 47.6 | 3 | 101.6 | 2 | |||||||
颜晓彤 | 15101070705 | 41 | 49.1 | 0 | 90.1 | 3 | |||||||
南宁市青秀区刘圩镇规划建设管理站 | 规划建设管理员 | 1 | 0370016001 | 张志龙 | 15101181221 | 60.6 | 57.7 | 0 | 118.3 | 1 | 0771-5826658 | ||
蒋春钢 | 15101111406 | 56.6 | 47.1 | 0 | 103.7 | 2 | |||||||
苏大高 | 15101204915 | 46 | 38.9 | 3 | 87.9 | 3 | |||||||
南宁市青秀区刘圩镇人口和计划生育服务所 | 政策宣传员 | 1 | 0370017001 | 谭银琼 | 15101041404 | 66.4 | 65.5 | 3 | 134.9 | 1 | 0771-5826658 | ||
玉玲珍 | 15101010611 | 67.2 | 63.4 | 3 | 133.6 | 2 | |||||||
黄月团 | 15101021809 | 67.2 | 60.3 | 3 | 130.5 | 3 | |||||||
南宁市青秀区刘圩镇人口和计划生育服务所 | 政策法规员 | 1 | 0370017002 | 王雪 | 15101031826 | 67.2 | 77.3 | 3 | 147.5 | 1 | 0771-5826658 | ||
梁蓉蓉 | 15101010103 | 64.6 | 71.8 | 3 | 139.4 | 2 | |||||||
杨艳宁 | 15101042128 | 63.2 | 65.8 | 3 | 132 | 3 | |||||||
南宁市青秀区刘圩镇文化体育和广播影视站 | 文化市场监管员 | 1 | 0370019001 | 莫龙萍 | 15101151014 | 65.2 | 66 | 3 | 134.2 | 1 | 0771-5826658 | ||
侯进喜 | 15101081212 | 62.4 | 69 | 0 | 131.4 | 2 | |||||||
滕振宝 | 15101191030 | 64.8 | 61.1 | 3 | 128.9 | 3 | |||||||
南宁市青秀区南阳镇人口和计划生育服务所 | 政策法规员 | 1 | 0370020001 | 檀捷 | 15101120422 | 68.6 | 61.8 | 0 | 130.4 | 1 | 0771-5826658 | ||
韦阳 | 15101201220 | 57.2 | 70 | 3 | 130.2 | 2 | |||||||
覃念 | 15101082327 | 68 | 56.8 | 3 | 127.8 | 3 | |||||||
南宁市青秀区新型农村合作医疗管理中心 | 会计综合岗 | 1 | 0370023001 | 李黎 | 15101130714 | 71.6 | 73.3 | 3 | 147.9 | 1 | 0771-5826658 | ||
黄桂月 | 15101081723 | 76.6 | 61 | 3 | 140.6 | 2 | |||||||
宁小恒 | 15101200306 | 62.8 | 77.2 | 0 | 140 | 3 | |||||||
南宁市仙葫学校 | 理化生实验员 | 1 | 0370024001 | 沈志雄 | 15101100910 | 65.4 | 81.5 | 3 | 149.9 | 1 | 0771-5826658 | ||
张轩 | 15101111403 | 66.6 | 79.8 | 3 | 149.4 | 2 | |||||||
黄德智 | 15101181926 | 68 | 74.2 | 0 | 142.2 | 3 | |||||||
南宁市新兴民族学校 | 理化实验员 | 1 | 0370025001 | 龙斌 | 15101010619 | 68.6 | 76.6 | 3 | 148.2 | 1 | 0771-5826658 | ||
李姝姝 | 15101041005 | 70.8 | 75.4 | 0 | 146.2 | 2 | |||||||
姜羽佳 | 15101040522 | 68.2 | 70 | 0 | 138.2 | 3 | |||||||
图书管理员 | 1 | 0370025002 | 陈美伶 | 15101022423 | 73.8 | 77.3 | 0 | 151.1 | 1 | 第二名放弃 | |||
覃涓铌 | 15101030222 | 70 | 70.5 | 0 | 140.5 | 3 | |||||||
赖秋珍 | 15101011817 | 71 | 67.6 | 0 | 138.6 | 4 | |||||||
南宁仙葫经济开发区工业园区管理办公室 | 规划建设人员 | 1 | 0370026001 | 刘勇志 | 15101152828 | 69.6 | 66.1 | 0 | 135.7 | 1 | 0771-5826658 | ||
谢源 | 15101131621 | 61.4 | 59.4 | 0 | 120.8 | 2 | |||||||
南宁仙葫经济开发区现代农业园区综合管理办公室 | 专业技术人员 | 1 | 0370027001 | 甘晓静 | 15101171507 | 71 | 71.2 | 0 | 142.2 | 1 | 0771-5826658 | ||
廖春带 | 15101081709 | 69.6 | 64.2 | 0 | 133.8 | 2 | |||||||
刘云芸 | 15101130419 | 61.8 | 64.3 | 0 | 126.1 | 3 | |||||||
南宁市第五幼儿园 | 校医 | 1 | 0370028001 | 肖建华 | 15101182305 | 62.6 | 70.5 | 3 | 136.1 | 1 | 0771-5826658 | ||
唐柳荫 | 15101170328 | 59.6 | 62.1 | 3 | 124.7 | 2 | |||||||
何夏芳 | 15101131801 | 65.4 | 58.2 | 0 | 123.6 | 3 | |||||||
南宁市青秀区长塘镇人口和计划生育服务所 | 技术人员 | 1 | 0370029001 | 刘政 | 15101131622 | 70 | 62 | 0 | 132 | 1 | 第三名放弃 | 0771-5826658 | |
潘丽丹 | 15101120804 | 63 | 55 | 3 | 121 | 2 | |||||||
黄增新 | 15101192118 | 57.6 | 53.6 | 3 | 114.2 | 4 | |||||||
南宁市青秀区文化市场综合执法大队 | 打字员 | 1 | 0370030001 | 黄辉 | 15101212225 | 71.8 | 70 | 0 | 141.8 | 1 | 0771-5826658 | ||
朱光才 | 15101212115 | 63.2 | 72.1 | 3 | 138.3 | 2 | |||||||
杨宁 | 15101213806 | 65.4 | 67.5 | 0 | 132.9 | 3 | |||||||
南宁市青秀区道路运输管理所 | 专业技术人员 | 1 | 0370008001 | 张婷 | 15101121725 | 69.6 | 71.7 | 3 | 144.3 | 2 | 第一名资格不符 | 0771-5826658 | |
李辉似 | 15101091627 | 65.8 | 69.5 | 3 | 138.3 | 3 | |||||||
卢启程 | 15101160709 | 51.8 | 64.3 | 3 | 119.1 | 4 | |||||||
南宁市青秀区疾病预防控制中心 | 艾滋病防治科 | 1 | 0370011001 | 钟佳霖 | 15101120924 | 61 | 69.3 | 0 | 130.3 | 1 | 0771-5826658 | ||
吕运鹏 | 15101141514 | 60.2 | 66.7 | 3 | 129.9 | 2 | |||||||
罗海兰 | 15101150524 | 62.2 | 64.4 | 0 | 126.6 | 3 | |||||||
南宁市青秀区伶俐镇农业技术推广站 | 专业技术人员2 | 1 | 0370014002 | 陈冠州 | 15101201130 | 53.6 | 61.2 | 3 | 117.8 | 2 | 第一名不符合条件,第四名放弃 | 0771-5826658 | |
尤敬艳 | 15101030930 | 65.4 | 51.6 | 0 | 117 | 3 | |||||||
杨丽琴 | 15101192321 | 47.2 | 44.1 | 0 | 91.3 | 5 |
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312