2015年南宁市林业和园林局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选 | |||||||||||||
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 公共基础知识 | 加分 | 合计 | 排名 | |||||||||
南宁市林业和园林局 | 南宁市南湖公园 | 基建管理 | 1 | 0200008001 | 潘睿 | 15101131904 | 63 | 61.8 | 3 | 127.8 | 1 | 第2名放弃 | 0771-5313240 |
邓福明 | 15101160419 | 61.3 | 58.4 | 3 | 122.7 | 3 | |||||||
黄家豪 | 15101141920 | 57.1 | 57 | 3 | 117.1 | 4 | |||||||
经营管理 | 1 | 0200008002 | 农云皓 | 15101122828 | 45 | 55.6 | 0 | 100.6 | 2 | 第1、3名放弃,无人递补 | |||
工程设施维护 | 1 | 0200008004 | 黄鹄鸣 | 15101141828 | 45.8 | 31.2 | 3 | 80 | 2 | 第1名放弃,无人递补 | |||
讲解(英文)员 | 1 | 0200008005 | 潘芍林 | 15101120326 | 57.6 | 68.4 | 0 | 126 | 1 | 第2、3名放弃,无人递补 | |||
设备管理 | 1 | 0200008006 | 罗毅 | 15101172527 | 55.8 | 65.2 | 3 | 124 | 1 | 第2、3名放弃,无人递补 | |||
行政管理 | 1 | 0200008007 | 潘扬钢 | 15101161422 | 69.7 | 65 | 3 | 137.7 | 1 | ||||
甘丹彤 | 15101141225 | 65.8 | 66.4 | 0 | 132.2 | 2 | |||||||
滕自军 | 15101190229 | 65.9 | 66 | 0 | 131.9 | 3 | |||||||
南宁市人民公园 | 服务科游乐设施管理 | 1 | 0200009001 | 覃玉蓬 | 15101070115 | 37.4 | 46.6 | 3 | 87 | 1 | 无人递补 | 0771-5620468 | |
谢燕 | 15101060120 | 43.8 | 39.8 | 0 | 83.6 | 2 | |||||||
服务科文物保护 | 1 | 0200009002 | 马学剑 | 15101111608 | 69.7 | 80 | 3 | 152.7 | 1 | ||||
覃聪 | 15101161829 | 78.7 | 69.4 | 3 | 151.1 | 2 | |||||||
陈进孟 | 15101110530 | 74.1 | 65.4 | 0 | 139.5 | 3 | |||||||
服务科讲解员 | 1 | 0200009003 | 杨丽花 | 15101071524 | 72.6 | 64.4 | 3 | 140 | 1 | ||||
李青芳 | 15101171229 | 66.9 | 67.6 | 0 | 134.5 | 2 | |||||||
潘芳连 | 15101130117 | 67.6 | 63 | 3 | 133.6 | 3 | |||||||
南宁市动物园 | 行政管理 | 1 | 0200004001 | 龚龙娇 | 15101020112 | 68.9 | 69.6 | 3 | 141.5 | 1 | 0771-3214205 | ||
韦彩莲 | 15101050107 | 77.9 | 61.2 | 0 | 139.1 | 2 | |||||||
宁玉棉 | 15101011421 | 68.5 | 67 | 3 | 138.5 | 3 | |||||||
机电设备维护员 | 1 | 0200004002 | 易龙先 | 15101091620 | 65.6 | 64 | 0 | 129.6 | 1 | 第3名放弃,无人递补 | |||
黄恒荣 | 15101180219 | 44 | 49 | 3 | 96 | 2 | |||||||
动物饲养员 | 2 | 0200004003 | 邓珊珊 | 15101131003 | 66.8 | 57.4 | 0 | 124.2 | 1 | 第5、6名放弃 | |||
王家玮 | 15101170213 | 66.4 | 53.8 | 3 | 123.2 | 2 | |||||||
吴欣亚 | 15101203629 | 61 | 61 | 0 | 122 | 3 | |||||||
卢锦江 | 15101111623 | 61.2 | 60.8 | 0 | 122 | 3 | |||||||
邓进生 | 15101123123 | 56.5 | 53.6 | 3 | 113.1 | 7 | |||||||
张剑宇 | 15101140513 | 47.9 | 59.2 | 0 | 107.1 | 8 | |||||||
会计 | 1 | 0200004004 | 黄淑英 | 15101101410 | 77.8 | 73.4 | 3 | 154.2 | 1 | ||||
黄天贵 | 15101123719 | 67.6 | 70 | 0 | 137.6 | 2 | |||||||
杨彦婷 | 15101142128 | 64.3 | 71.8 | 0 | 136.1 | 3 | |||||||
南宁市金花茶公园 | 档案管理 | 1 | 0200007001 | 赵秋霞 | 15101110230 | 63.4 | 65.4 | 3 | 131.8 | 1 | 0771-5873511 | ||
卢启娟 | 15101081311 | 57.1 | 60.6 | 3 | 120.7 | 2 | |||||||
雷秋结 | 15101070820 | 40.9 | 58.6 | 3 | 102.5 | 3 | |||||||
技术二 | 1 | 0200007003 | 马茜 | 15101171630 | 48.4 | 55.4 | 0 | 103.8 | 2 | 第1名放弃,无人递补 | |||
梁喜连 | 15101180310 | 33.4 | 30.4 | 0 | 63.8 | 3 | |||||||
技术一 | 1 | 0200007004 | 李冰雁 | 15101132304 | 37 | 51.4 | 0 | 88.4 | 2 | 第1名放弃,无人递补 | |||
牙宁 | 15101151608 | 40.8 | 30.6 | 3 | 74.4 | 3 | |||||||
南宁市绿化工程管理处 | 科研员 | 1 | 0200001001 | 周荣金 | 15101100408 | 71.5 | 69.8 | 0 | 141.3 | 1 | 0771-2412582 | ||
刘爱杰 | 15101140914 | 77 | 62.6 | 0 | 139.6 | 2 | |||||||
陶大燕 | 15101091423 | 70.3 | 67.8 | 0 | 138.1 | 3 | |||||||
内务管理员 | 1 | 0200001002 | 陈婷婷 | 15101050317 | 77.3 | 79 | 0 | 156.3 | 1 | ||||
李燕琼 | 15101021725 | 72.7 | 71 | 0 | 143.7 | 2 | |||||||
滕彦菊 | 15101011018 | 67.2 | 67.4 | 3 | 137.6 | 3 | |||||||
设施维护员 | 1 | 0200001003 | 唐俊 | 15101123708 | 66.4 | 67 | 3 | 136.4 | 1 | 第3名条件不符,无人递补 | |||
吴再雯 | 15101192201 | 65.9 | 57 | 3 | 125.9 | 2 | |||||||
工程管理员 | 1 | 0200001004 | 苏棋颢 | 15101205026 | 51.5 | 65.6 | 0 | 117.1 | 1 | 第3名条件不符,无人递补 | |||
覃贵财 | 15101083124 | 50.2 | 61.8 | 3 | 115 | 2 | |||||||
植保管理员 | 1 | 0200001005 | 黄林丹 | 15101130910 | 71.4 | 68.2 | 3 | 142.6 | 1 | ||||
李思瑶 | 15101120123 | 72.3 | 66.4 | 3 | 141.7 | 2 | |||||||
施丹 | 15101090511 | 71.9 | 60.6 | 3 | 135.5 | 3 | |||||||
水电工(后勤控制数) | 1 | 0200001006 | 申国骏 | 15101208210 | 61.3 | 67 | 0 | 128.3 | 1 | ||||
韦永甫 | 15101207101 | 60.8 | 60.8 | 3 | 124.6 | 2 | |||||||
雷春雨 | 15101211522 | 54 | 58.2 | 0 | 112.2 | 3 | |||||||
技术巡查员 | 2 | 0200001007 | 邵敏 | 15101081009 | 79.6 | 66.2 | 0 | 145.8 | 1 | ||||
覃海平 | 15101180720 | 78.6 | 61 | 3 | 142.6 | 2 | |||||||
植菊芳 | 15101151510 | 72.4 | 67.4 | 0 | 139.8 | 3 | |||||||
江洪平 | 15101171127 | 72.3 | 65.8 | 0 | 138.1 | 4 | |||||||
曹静 | 15101110218 | 75 | 57.8 | 3 | 135.8 | 5 | |||||||
杨涛 | 15101083215 | 71.7 | 63.6 | 0 | 135.3 | 6 | |||||||
南宁市石门森林公园 | 园容科助理工程师 |
1 | 0200011001 |
颜伊平 | 15101122808 | 61.8 | 63.8 | 125.6 | 1 | 无人递补 | 0771-5505452 | ||
郑淇升 | 15101170428 | 52.8 | 59.4 | 3 | 115.2 | 2 | |||||||
会计 | 1 | 0200011002 |
李雷 | 15101110925 | 75.5 | 74.2 | 149.7 | 2 | 第一名放弃 | ||||
罗雪晶 | 15101152409 | 77.4 | 64.2 | 3 | 144.6 | 3 | |||||||
莫蛐 | 15101172418 | 73.7 | 62.4 | 0 | 136.1 | 4 | |||||||
南宁市花卉公园 | 园林工程技术员 | 1 | 0200005001 | 卢丹 | 15101090129 | 60 | 67.8 | 0 | 127.8 | 1 | 0771-3934309 | ||
易露斯 | 15101171720 | 55.8 | 58 | 3 | 116.8 | 2 | |||||||
于军庆 | 15101205116 | 58.2 | 52 | 0 | 110.2 | 3 | |||||||
人事管理 | 1 | 0200005002 | 黄俏娉 | 15101020428 | 72.1 | 68.8 | 3 | 143.9 | 1 | ||||
周梅 | 15101040924 | 72.6 | 67.8 | 0 | 140.4 | 2 | |||||||
韦超兰 | 15101060627 | 61.1 | 62 | 3 | 126.1 | 3 | |||||||
园林技术员 | 1 | 0200005004 | 梁维丽 | 15101091116 | 59.6 | 63 | 3 | 125.6 | 1 | ||||
莫玉领 | 15101182108 | 56.2 | 57.6 | 3 | 116.8 | 2 | |||||||
周彬 | 15101170529 | 55.6 | 61 | 0 | 116.6 | 3 | |||||||
南宁狮山公园 | 行政管理 | 1 | 0200010002 | 林婉露 | 15101031918 | 75.4 | 72.8 | 3 | 151.2 | 1 | 0771-3316851 | ||
陈思彤 | 15101041328 | 76.5 | 73 | 0 | 149.5 | 2 | |||||||
韦春慧 | 15101041630 | 70.2 | 74.8 | 3 | 148 | 3 | |||||||
南宁市滨江公园 | 宣传教育员 | 1 | 0200002001 | 陈卓红 | 15101030819 | 80.6 | 66.4 | 0 | 147 | 1 | 第3名放弃 | 0771-4951991 | |
朱玲 | 15101060328 | 66.7 | 72 | 3 | 141.7 | 2 | |||||||
黄焕仕 | 15101061411 | 67.1 | 60.6 | 3 | 130.7 | 4 | |||||||
园林技术员一 | 1 | 0200002002 | 韦妙琴 | 15101191628 | 72.2 | 61 | 3 | 136.2 | 1 | ||||
卢宇婷 | 15101202013 | 58.5 | 69.8 | 3 | 131.3 | 2 | |||||||
蒋孝宇 | 15101123804 | 70.4 | 58.2 | 0 | 128.6 | 3 | |||||||
园林技术员二 | 1 | 0200002003 | 刘秀芳 | 15101083214 | 58.1 | 61 | 3 | 122.1 | 2 | 第1名放弃,无人递补 | |||
陈彦伶 | 15101123327 | 58.7 | 62.6 | 0 | 121.3 | 3 | |||||||
工程技术员 | 1 | 0200002004 | 廖萍 | 15101181410 | 77.6 | 59.4 | 3 | 140 | 1 | 第3、4、5名放弃,无人递补 | |||
蒋安贤 | 15101082117 | 56.5 | 62.8 | 3 | 122.3 | 2 | |||||||
南宁市新秀公园 | 园林绿化管理员一 | 1 | 0200017001 | 黄仁辉 | 15101182208 | 51.2 | 62.2 | 0 | 113.4 | 1 | 0771-3834844 | ||
梁笑 | 15101204814 | 49.9 | 44.8 | 0 | 94.7 | 2 | |||||||
何斯菡 | 15101100718 | 29.2 | 44.2 | 3 | 76.4 | 3 | |||||||
园林绿化管理员二 | 1 | 0200017002 | 银梓媛 | 15101070611 | 68.4 | 57.2 | 3 | 128.6 | 1 | ||||
张燕城 | 15101120205 | 55.4 | 67.8 | 0 | 123.2 | 2 | |||||||
韦敏婷 | 15101161707 | 52.2 | 58.6 | 0 | 110.8 | 3 | |||||||
文秘 | 1 | 0200017003 | 冯嘉瑜 | 15101180708 | 49.7 | 60.4 | 0 | 110.1 | 1 | ||||
罗秋芳 | 15101092003 | 48.4 | 52.2 | 3 | 103.6 | 2 | |||||||
黄甘姑 | 15101083027 | 47 | 52 | 0 | 99 | 3 | |||||||
水电工(后勤控制数) | 1 | 0200017003 | 刘华 | 15101208611 | 44.6 | 56.4 | 0 | 101 | 2 | 第1名放弃 | |||
梁生 | 15101206609 | 39 | 56.4 | 3 | 98.4 | 3 | |||||||
黄海和 | 15101207803 | 39 | 55.8 | 3 | 97.8 | 4 | |||||||
南宁市邕江滨水公园 | 园容科科员 | 1 | 0200016001 | 韦家方 | 15101180120 | 57.1 | 65.4 | 3 | 125.5 | 1 | 0771-5689290 | ||
覃柳明 | 15101090514 | 41.9 | 47.2 | 3 | 92.1 | 2 | |||||||
莫金安 | 15101160327 | 33.7 | 43 | 3 | 79.7 | 3 | |||||||
办公室科员 | 1 | 0200016002 | 卢莹 | 15101060424 | 72.8 | 78.2 | 3 | 154 | 1 | ||||
梁婵 | 15101031201 | 70 | 73.6 | 0 | 143.6 | 2 | |||||||
卢明芬 | 15101011506 | 72.9 | 70.2 | 0 | 143.1 | 3 | |||||||
南宁市体育休闲公园 | 安全保卫科工作人员 | 1 | 0200012001 | 邱翔 | 15101050408 | 81.9 | 65 | 0 | 146.9 | 1 | 0771-2114690 | ||
李晓戈 | 15101041422 | 61.6 | 71 | 0 | 132.6 | 2 | |||||||
覃永科 | 15101010423 | 60.3 | 67.8 | 3 | 131.1 | 3 | |||||||
服务经营科工作人员 | 2 | 0200012002 | 杨青 | 15101202816 | 75 | 70.6 | 3 | 148.6 | 1 | 第6、7名放弃 | |||
韦林伶 | 15101200916 | 68.4 | 75 | 3 | 146.4 | 2 | |||||||
梁哲 | 15101181809 | 77 | 67.2 | 0 | 144.2 | 3 | |||||||
周洁杏 | 15101090813 | 73.7 | 66.8 | 3 | 143.5 | 4 | |||||||
梁霄 | 15101121707 | 75.2 | 67.4 | 0 | 142.6 | 5 | |||||||
蒙金婷 | 15101101322 | 71.2 | 68.2 | 0 | 139.4 | 8 | |||||||
综合办工作人员 | 1 | 0200012003 | 韦金梅 | 15101040213 | 69.3 | 65 | 3 | 137.3 | 2 | 第1、3名放弃,无人递补 | |||
南宁市江南公园 | 养护技术员 |
1 | 0200006001 | 韦丽贵 |
15101161121 |
52.7 | 56 | 3 | 111.7 | 1 | 无人递补 | 0771-2536509 | |
园林技术员 | 1 | 0200006002 | 方炳香 | 15101170305 | 42.7 | 63 | 3 | 108.7 | 1 | 无人递补 | |||
工程管理 | 1 | 0200006003 | 李雪琳 | 15101141227 | 45.7 | 48.8 | 3 | 97.5 | 1 | ||||
莫渊 | 15101110703 | 43.5 | 23.2 | 3 | 69.7 | 2 | |||||||
莫荔 | 15101151830 | 29 | 34.8 | 0 | 63.8 | 3 | |||||||
南宁市五象湖公园 | 治安管理科科员 | 1 | 0200013001 | 覃宇洋 | 15101031522 | 58.5 | 69 | 3 | 130.5 | 1 | 0771-2750321 | ||
吴石祥 | 15101010926 | 37.8 | 59.4 | 0 | 97.2 | 2 | |||||||
卢贵周 | 15101011411 | 36.3 | 52.6 | 3 | 91.9 | 3 | |||||||
人事科办事员 | 1 | 0200013002 | 黎香余 | 15101010214 | 70.9 | 73.6 | 3 | 147.5 | 1 | ||||
张艳婷 | 15101040424 | 68.8 | 76.2 | 0 | 145 | 2 | |||||||
李莹 | 15101062421 | 80.1 | 64.8 | 0 | 144.9 | 3 | |||||||
水电工(后勤控制数) | 1 | 0200013003 | 黄伟生 | 15101208428 | 50.7 | 59 | 3 | 112.7 | 1 | 第3名放弃 | |||
孙学伟 | 15101211312 | 42.4 | 63.6 | 3 | 109 | 2 | |||||||
陆愈 | 15101206717 | 43.4 | 59.2 | 3 | 105.6 | 4 | |||||||
南宁市五象岭森林公园 | 园容管理科(助理工程师) | 1 | 0200014001 | 覃朝锋 | 15101161018 | 59 | 65.6 | 3 | 127.6 | 1 | 0771-5814593 | ||
王艳艳 | 15101090222 | 29.5 | 48.2 | 3 | 80.7 | 2 | |||||||
卢琼艳 | 15101202320 | 27 | 39.6 | 0 | 66.6 | 3 | |||||||
办公室(设备管理) | 1 | 0200014002 | 凌莉 | 15101202320 | 68.3 | 74.6 | 3 | 145.9 | 1 | ||||
陆芸筠 | 15101111120 | 49.9 | 47.6 | 3 | 100.5 | 2 | |||||||
张昕 | 15101171721 | 37.8 | 15.2 | 0 | 53 | 3 | |||||||
南宁市野生动植物保护站 | 办公室文秘 | 1 | 0200015001 | 邓媛茹 | 15101041003 | 73.3 | 70 | 3 | 146.3 | 1 | 第3、4、5名放弃 | 0771-5856544 | |
黄小秋 | 15101010622 | 73.2 | 69.6 | 3 | 145.8 | 2 | |||||||
谭璧菲 | 15101021911 | 68 | 65.8 | 3 | 136.8 | 6 | |||||||
南宁市丁当林场 | 办公室文秘 | 1 | 0200003001 | 玉雯雯 | 15101071426 | 57.4 | 62.8 | 3 | 123.2 | 1 | 0771-6692236 | ||
陆长好 | 15101180420 | 60.1 | 57.2 | 3 | 120.3 | 2 | |||||||
郑旭巧 | 15101151928 | 52.3 | 62.6 | 0 | 114.9 | 3 | |||||||
林业技术员 | 1 | 0200003002 | 蒙兰杨 | 15101120820 | 70.7 | 62.6 | 3 | 136 | 1 | 无人递补 | |||
水电工(后勤控制数) | 1 | 0200003003 | 黄山 | 15101210328 | 34.5 | 31.2 | 3 | 68.7 | 2 | 第1名放弃,无人递补 | |||
注:该信息由招聘单位的主管部门审核并提供,考生如有疑问可与单位联系并咨询。 南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543 桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748 |