2015年南宁市城市管理局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选 | |||||||||||||
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 公共基础知识 | 加分 | 合计 | 排名 | |||||||||
南宁市城市管理局 | 南宁市市政工程管理处 | 泵站管理员 | 8 | 0090003001 | 梁树敏 | 15101061520 | 68.6 | 62.4 | 3 | 134 | 3 | 第1、2、5、20、23名资格不符,第12、17、27名放弃 | 0771-2426944 |
闫进锦 | 15101010225 | 75.6 | 57.2 | 0 | 132.8 | 4 | |||||||
李卉 | 15101061828 | 65.6 | 55.4 | 0 | 121 | 6 | |||||||
韦敏松 | 15101031810 | 54.4 | 63.2 | 3 | 120.6 | 7 | |||||||
蒋威 | 15101040809 | 56.2 | 62.8 | 0 | 119 | 8 | |||||||
李冠贤 | 15101060502 | 56.4 | 59.8 | 0 | 116.2 | 9 | |||||||
张贤庆 | 15101020611 | 51.4 | 60.4 | 3 | 114.8 | 10 | |||||||
黄兆严 | 15101031609 | 53.5 | 58.2 | 3 | 114.7 | 11 | |||||||
黄健伟 | 15101041817 | 57.4 | 53.4 | 3 | 113.8 | 13 | |||||||
黎曦 | 15101042529 | 53 | 56.4 | 0 | 109.4 | 14 | |||||||
石有广 | 15101041909 | 44.4 | 61.6 | 3 | 109 | 15 | |||||||
乐兴营 | 15101040730 | 53.1 | 52.8 | 3 | 108.9 | 16 | |||||||
谭富 | 15101021624 | 56.9 | 48.2 | 3 | 108.1 | 18 | |||||||
胡艳 | 15101062026 | 54.8 | 52.6 | 0 | 107.4 | 19 | |||||||
李军 | 15101041825 | 48.7 | 55.2 | 0 | 103.9 | 21 | |||||||
黄松祥 | 15101020711 | 48 | 55.6 | 0 | 103.6 | 22 | |||||||
庞静 | 15101011404 | 51.5 | 49.8 | 0 | 101.3 | 24 | |||||||
青念如 | 15101030223 | 45.6 | 52.4 | 3 | 101 | 25 | |||||||
黄智瑜 | 15101030925 | 50.4 | 47.2 | 3 | 100.6 | 26 | |||||||
戴声扬 | 15101030823 | 49.4 | 49.4 | 0 | 98.8 | 28 | |||||||
王海强 | 15101031311 | 45.6 | 50.8 | 0 | 96.4 | 29 | |||||||
胡耀华 | 15101061109 | 31.6 | 64 | 0 | 95.6 | 30 | |||||||
蓝程腾 | 15101011521 | 42.2 | 46.4 | 3 | 91.6 | 31 | |||||||
黄翰经 | 15101040429 | 44.3 | 39.2 | 3 | 86.5 | 32 | |||||||
南宁市城市照明管理处 | 科员 | 1 | 0090002001 | 李冰心 | 15101040418 | 79.7 | 74.4 | 0 | 154.1 | 2 | 第1名放弃 | ||
罗程文 | 15101021922 | 83.3 | 66.2 | 3 | 152.5 | 3 | |||||||
蓝小丹 | 15101031602 | 83.1 | 67.4 | 0 | 150.5 | 4 | |||||||
出纳 | 1 | 0090002002 | 吴宜玲 | 15101121202 | 65.6 | 69.6 | 0 | 135.2 | 1 | 第2名放弃 | |||
梁农翠 | 15101150503 | 59.5 | 57.8 | 3 | 120.3 | 3 | |||||||
张樱凡 | 15101151723 | 56.2 | 63.8 | 0 | 120 | 4 | |||||||
工会干事 | 1 | 0090002003 | 张道妮 | 15101021113 | 66.7 | 66.6 | 0 | 133.3 | 2 | 第1名放弃 | |||
盘 健 | 15101020327 | 59.8 | 68.8 | 3 | 131.6 | 3 | |||||||
梁 艳 | 15101010426 | 59.5 | 64.6 | 0 | 124.1 | 4 | |||||||
南宁市城市广场管理处 | 文员 | 1 | 0090001001 | 黎子扩 | 15101123202 | 81.3 | 69.8 | 0 | 151.1 | 1 | 0771-2625831 | ||
秦斌 | 15101083204 | 64.1 | 68 | 3 | 135.1 | 2 | |||||||
农英梅 | 15101141620 | 63.1 | 64.6 | 3 | 130.7 | 3 | |||||||
预算员 | 1 | 0090001002 | 李一新 | 15101082922 | 66.4 | 65 | 0 | 131.4 | 1 | ||||
李丽花 | 15101122830 | 65.2 | 60.6 | 3 | 128.8 | 2 | |||||||
卢文静 | 15101180227 | 50.1 | 63.8 | 3 | 116.9 | 3 |
【志公教育各分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312