2015年南宁市文化新闻出版广电局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选 | |||||||||||||
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 公共基础知识 | 加分 | 合计 | 排名 | |||||||||
南宁市文化新闻出版广电局 | 南宁市群众艺术馆 | 文学创作 | 1 | 0290001001 | 韦玮 | 15101172116 | 81.6 | 71.8 | 3 | 156.4 | 1 | 第3、4名放弃 | 0771-4827005 |
吴谷花 | 15101160614 | 73.1 | 68 | 3 | 144.1 | 2 | |||||||
欧宏霞 | 15101171625 | 76.2 | 60 | 0 | 136.2 | 5 | |||||||
会计 | 1 | 0090001002 | 杜宇 | 15101071208 | 72.5 | 68.4 | 3 | 143.9 | 1 | ||||
熊杰 | 15101130302 | 71.9 | 66.4 | 0 | 138.3 | 2 | |||||||
农小英 | 15101140705 | 48.5 | 53 | 3 | 104.5 | 3 | |||||||
南宁市图书馆 | 业务辅导员 | 1 | 0290004001 | 卫受春 | 15101130207 | 55.5 | 59.4 | 0 | 114.9 | 1 | 0771-4804209 | ||
读者服务 | 1 | 0290004002 | 麦曦 | 15101191023 | 70.8 | 69 | 3 | 142.8 | 1 | ||||
梁宇 | 15101204316 | 67.7 | 71.8 | 0 | 139.5 | 2 | |||||||
卢泳淇 | 15101202220 | 73.8 | 65.2 | 0 | 139 | 3 | |||||||
梁丽宁 | 15101203203 | 69.2 | 66.8 | 3 | 139 | 3 | |||||||
南宁市民族文化艺术研究院 | 粤剧演员 | 1 | 0290006003 | 马英 | 15101140719 | 31.8 | 42.8 | 3 | 77.6 | 1 | 0771-3334119 | ||
周敏双 | 15101080313 | 30.2 | 41 | 0 | 71.2 | 2 | |||||||
李雪丽 | 15101091813 | 28.4 | 35.2 | 0 | 63.6 | 3 | |||||||
非遗展演人员二 | 1 | 0290006004 | 莫亚 | 15101121801 | 64.2 | 61.2 | 0 | 125.4 | 1 | ||||
陆艳芳 | 15101161307 | 59.3 | 49.6 | 3 | 111.9 | 2 | |||||||
李小林 | 15101120128 | 52.4 | 57.6 | 0 | 110 | 3 | |||||||
驾驶员 (后勤控制数) |
1 | 0290006005 | 罗志光 | 15101206802 | 58.1 | 56.6 | 0 | 114.7 | 1 | ||||
欧露 | 15101210424 | 38.8 | 55.4 | 0 | 94.2 | 2 | |||||||
夏明炜 | 15101207614 | 34.2 | 47.8 | 0 | 82 | 3 | |||||||
房日祥 | 15101205801 | 30 | 49 | 3 | 82 | 3 | |||||||
信息管理员 (后勤控制数) |
1 | 0290006006 | 黄朝全 | 15101206102 | 77.9 | 78.8 | 3 | 159.7 | 1 | ||||
李幼龄 | 15101209005 | 71.4 | 65.8 | 3 | 140.2 | 2 | |||||||
彭志威 | 15101205812 | 70.4 | 66.6 | 3 | 140 | 3 | |||||||
戏曲基功训练员 (后勤控制数) |
1 | 0290006007 | 全佺 | 15101206325 | 16.4 | 55.8 | 0 | 72.2 | 2 | ||||
陈旭 | 15101210616 | 2 | 35.6 | 0 | 37.6 | 3 | |||||||
南宁市博物馆 | 陈列展览研究部工作人员 | 1 | 0290003001 | 李平 | 15101201427 | 67.6 | 72.8 | 0 | 140.4 | 2 | 0771-2842637 | ||
韩建雷 | 15101203918 | 67.8 | 72 | 0 | 139.8 | 3 | |||||||
杜远洋 | 15101090426 | 70.6 | 66.6 | 0 | 137.2 | 4 | |||||||
南宁市少年儿童图书馆 | 技术员 | 1 | 0290005001 | 李彦 | 15101072122 | 79.6 | 65.8 | 0 | 145.4 | 1 | 0771-5312109 | ||
莫宇鹏 | 15101080910 | 72.3 | 58.8 | 3 | 134.1 | 2 | |||||||
梁亮 | 15101171218 | 76.3 | 56 | 0 | 132.3 | 3 | |||||||
南宁孔庙管理所 | 文物保护与碑刻研究 | 1 | 0290002001 | 杨晓燕 | 15101140303 | 74.3 | 71 | 0 | 145.3 | 1 | 0771-5531030 | ||
刘永芳 | 15101131404 | 69.3 | 72.2 | 3 | 144.5 | 2 | |||||||
陈燕妮 | 15101160308 | 73 | 66.8 | 0 | 139.8 | 3 | |||||||
国学 | 1 | 0290002002 | 韦茗伟 | 15101171415 | 76.1 | 78.2 | 3 | 157.3 | 1 | ||||
杨芳琼 | 15101170623 | 77.4 | 71 | 0 | 148.4 | 2 | |||||||
梁轩铭 | 15101150223 | 78.8 | 65.6 | 0 | 144.4 | 3 | |||||||
注:该信息由招聘单位的主管部门审核并提供,考生如有疑问可与单位联系并咨询。 【志公教育各分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543 桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748 |