2015年南宁市规划管理局事业单位公开考试招聘工作人员面试人选 | |||||||||||||
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 咨询电话 | ||||
职业能力倾向测验 | 公共基础知识 | 加分 | 合计 | 排名 | |||||||||
南宁市规划局 | 南宁市建筑设计院 | 工勤岗位(后勤服务人员控制数) | 1 | 0320003001 | 韩陶景 | 15101218609 | 62.9 | 66.4 | 0 | 129.3 | 1 | 0771-5851559 | |
宁成英 | 15101218629 | 46.8 | 61.8 | 0 | 108.6 | 2 | |||||||
潘凌燕 | 15101218728 | 53.2 | 52.2 | 3 | 108.4 | 3 | |||||||
南宁市勘察测绘地理信息院 | 工勤岗位(后勤服务人员控制数) | 1 | 0320002001 | 彭丽丽 | 15101218608 | 64.3 | 62 | 0 | 126.3 | 1 | 0771-2280633 | ||
陈肖凡 | 15101218423 | 59.9 | 56.4 | 0 | 116.3 | 2 | |||||||
杨虹 | 15101218425 | 47.1 | 63.8 | 3 | 113.9 | 3 | |||||||
南宁市城市规划编制研究中心 | 初级工程技术员 | 1 | 0320001001 | 刘勇 | 15101181922 | 70.8 | 66.4 | 0 | 137.2 | 1 | 0771-5709795 | ||
刘梓浩 | 15101140203 | 70.1 | 62.4 | 0 | 132.5 | 2 | |||||||
陈相霖 | 15101151321 | 67.6 | 59 | 3 | 129.6 | 3 | |||||||
注:该信息由招聘单位的主管部门审核并提供,考生如有疑问可与单位联系并咨询。 【志公教育各分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543 桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748 |