• 广西人事考试网 事业单位

2015年南宁市上林县事业单位面试人选名单

作者:志公教育     来源:志公教育     时间:2015-08-21 14:27:20     阅读:

2015年广西各地市事业单位【面试名单】公告汇总
2015年广西各地市事业单位【面试时间】公告汇总


2015年上林县事业单位公开考试招聘工作人员面试人选
招聘单位主管部门 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 招聘岗位代码 考生姓名 准考证号 笔试成绩 备注 咨询电话
职业能力倾向测验 公共基础知识 加分 合计 排名
上林县人力资源和社会保障局 上林县大龙洞水利工程管理所 大龙洞水库坝首管护员 1 0450001001 黄伟斌 15101160324 74.4 69.4 3 146.8 1   0771-5229756
上林县旅游产业服务中心 旅游管理工作人员 2 0450004001 刘丹丹 15101131007 67.4 69.8 0 137.2 1   0771-5229756
旅游管理工作人员 0450004001 黄欣 15101131524 72.3 61.8 0 134.1 2   0771-5229756
旅游管理工作人员 0450004001 覃凤晓 15101071401 67.8 58.4 3 129.2 3   0771-5229756
旅游管理工作人员 0450004001 丁威 15101202304 56.4 68.8 3 128.2 4   0771-5229756
旅游管理工作人员 0450004001 梁丁 15101080808 60.3 64.8 3 128.1 5   0771-5229756
旅游管理工作人员 0450004001 莫雲清 15101080406 61.8 65.8 0 127.6 6   0771-5229756
上林县学生资助管理办公室 会计 1 0450006001 韦宇平 15101100422 62.8 70.8 3 136.6 1   0771-5229756
会计 0450006001 韦玉娇 15101160720 57 67.8 3 127.8 2   0771-5229756
会计 0450006001 周云 15101204015 60.4 58.2 0 118.6 3   0771-5229756
办公室文秘 1 0450006002 郭晓锋 15101172405 66.5 60.8 0 127.3 1   0771-5229756
办公室文秘 0450006002 梁小吉 15101190924 53.5 50.2 3 106.7 2   0771-5229756
办公室文秘 0450006002 杨小莹 15101072126 42.3 50.4 3 95.7 3   0771-5229756
上林县直属机关幼儿园 幼儿园教师 2 0450007001 潘柳曲 15101190225 70.4 59.6 3 133 1   0771-5229756
幼儿园教师 0450007001 杨蕙菁 15101205206 57.2 58.4 3 118.6 2   0771-5229756
幼儿园教师 0450007001 李佳芫 15101082621 52.4 56 3 111.4 3   0771-5229756
幼儿园教师 0450007001 梁小金 15101203402 56.6 47.4 3 107 4   0771-5229756
幼儿园教师 0450007001 李美 15101092024 50.6 48.4 3 102 5   0771-5229756
幼儿园教师 0450007001 毛丹妮 15101140826 46.2 52.4 3 101.6 6   0771-5229756
上林县直属机关第二幼儿园 幼儿教师 1 0450008001 覃月冬 15101204723 56.5 57 3 116.5 1   0771-5229756
幼儿教师 0450008001 周早芳 15101123025 46.6 55.6 3 105.2 2   0771-5229756
幼儿教师 0450008001 黄艳敏 15101091726 41.4 48.6 3 93 3   0771-5229756
上林县有线广播电视台 新闻制作技术员 1 0450009001 林贵义 15101122421 72 65.6 0 137.6 1   0771-5229756
新闻制作技术员 0450009001 覃秋玲 15101202015 62.3 55.2 3 120.5 2   0771-5229756
新闻制作技术员 0450009001 樊依珊 15101110418 54.2 54.2 3 111.4 3   0771-5229756
上林县公路管理所 工程技术管理员 4 0450010001 黄恒臣 15101120327 62.5 61.6 0 124.1 1 第10名放弃 0771-5229756
工程技术管理员 0450010001 杨开英 15101123412 52.8 58 3 113.8 2 0771-5229756
工程技术管理员 0450010001 马丞骋 15101082811 52.6 52.8 3 108.4 3 0771-5229756
工程技术管理员 0450010001 方宝健 15101192418 58.1 48.4 0 106.5 4 0771-5229756
工程技术管理员 0450010001 韦方梅 15101120117 55.1 45.8 3 103.9 5 0771-5229756
工程技术管理员 0450010001 李科帝 15101140609 49.6 50.6 3 103.2 6 0771-5229756
工程技术管理员 0450010001 莫潇 15101192213 46 52.6 3 101.6 7 0771-5229756
工程技术管理员 0450010001 覃晓芹 15101110429 46.4 51.8 3 101.2 8 0771-5229756
工程技术管理员 0450010001 蓝崧瑜 15101090512 48.1 49.6 3 100.7 9 0771-5229756
工程技术管理员 0450010001 韦诚吉 15101201705 43.6 51.8 3 98.4 11 0771-5229756
工程技术管理员 0450010001 潘小燕 15101111217 49.6 45.6 3 98.2 12 0771-5229756
工程技术管理员 0450010001 黄植干 15101152327 37.1 53.6 3 93.7 13 0771-5229756
上林县人民医院 外科医师 1 0450011001 覃天鹏 15101191715 62.4 55.4 3 120.8 1 第3名放弃,无人递补 0771-5229756
外科医师 0450011001 韦成涛 15101171515 54.3 60.4 3 117.7 2 0771-5229756
内科医师 1 0450011002 苏治溢 15101120920 62.2 63.2 3 128.4 1   0771-5229756
内科医师 0450011002 韦春名 15101121426 49.2 62.4 3 114.6 2   0771-5229756
内科医师 0450011002 蒋超 15101192426 48 62.4 3 113.4 3   0771-5229756
儿科医师 1 0450011003 韦丽香 15101150424 60.5 58 3 121.5 1   0771-5229756
儿科医师 0450011003 李香 15101202920 54.4 49.6 3 107 2   0771-5229756
儿科医师 0450011003 李泓汾 15101172121 48.9 52.6 3 104.5 3   0771-5229756
妇产科医师 1 0450011004 蓝丽丽 15101203030 68.3 59.2 3 130.5 1 第2名资格不符 0771-5229756
妇产科医师 0450011004 蒙琪花 15101122920 59.5 53.2 3 115.7 3 0771-5229756
妇产科医师 0450011004 黄小兰 15101122428 55.9 51.8 3 110.7 4 0771-5229756
检验技士 1 0450011005 韦敏秀 15101121411 66.2 70 3 139.2 1   0771-5229756
检验技士 0450011005 黄梅艳 15101161801 58.1 52 3 113.1 2   0771-5229756
检验技士 0450011005 潘秋兰 15101091916 52.6 55.6 3 111.2 3   0771-5229756
护士 4 0450011006 覃梦晓 15101152422 61.4 62.4 3 126.8 1 第7名资格不符 0771-5229756
护士 0450011006 钟萍 15101151225 56.5 61.8 0 118.3 2 0771-5229756
护士 0450011006 周锦妹 15101141702 50.5 59 3 112.5 3 0771-5229756
护士 0450011006 覃启欣 15101070212 46.3 60.4 3 109.7 4 0771-5229756
护士 0450011006 周虹 15101201930 54.6 51.2 3 108.8 5 0771-5229756
护士 0450011006 李平娟 15101140802 51.3 54.2 3 108.5 6 0771-5229756
护士 0450011006 韦静琳 15101081229 52.1 50.4 3 105.5 8 0771-5229756
护士 0450011006 秦新梅 15101172408 47.7 52.6 3 103.3 9 0771-5229756
护士 0450011006 蒙陈丽 15101191524 47.2 52.8 3 103 10 0771-5229756
护士 0450011006 李春萍 15101191225 42 57 3 102 11 0771-5229756
护士 0450011006 岑秋宏 15101071806 47.8 50.4 3 101.2 12 0771-5229756
护士 0450011006 廖春华 15101071806 48 52.2 0 100.2 13 0771-5229757
上林县中医医院 中医医师 1 0450012001 陆云树 15101132012 58 61.2 3 122.2 1   0771-5229756
中医医师 0450012001 韦雪丽 15101204126 64.1 51.8 3 118.9 2   0771-5229756
中医医师 0450012001 覃锦城 15101100815 54.6 54.8 3 112.4 3   0771-5229756
外科医师 1 0450012002 覃孟颖 15101162001 42.2 59.6 3 104.8 1   0771-5229756
外科医师 0450012002 卢顺毅 15101071930 42.9 54.8 0 97.7 2   0771-5229756
护士 1 0450012004 谭秋宁 15101081113 45.3 52.8 3 101.1 1   0771-5229756
护士 0450012004 李英利 15101132103 44.8 47 3 94.8 2   0771-5229756
上林县疾病预防控制中心 临床医师 1 0450013001 覃韦基 15101180229 70.6 59.4 3 133 1   0771-5229756
临床医师 0450013001 周泫杉 15101150104 49.2 63.6 3 115.8 2   0771-5229756
临床医师 0450013001 梁广新 15101120706 55.8 38.6 0 94.4 3   0771-5229756
会计 1 0450013003 覃尚斌 15101172216 62.3 64.2 3 129.5 1   0771-5229756
会计 0450013003 韦晨 15101131516 58.4 58.8 3 120.2 2   0771-5229756
会计 0450013003 李坚媚 15101082920 56.3 55 3 114.3 3   0771-5229756
上林县妇幼保健院 妇产科医师 1 0450014001 覃娇 15101180406 63.4 63.8 3 130.2 1 第3、4名资格不符,无递补 0771-5229756
妇产科医师 0450014001 谭羚尹 15101123905 64.7 59.8 3 127.5 2 0771-5229756
儿科医师 1 0450014002 覃锦忠 15101152402 41.3 56.4 3 100.7 2 第1名资格不符,无递补 0771-5229756
儿科医师 0450014002 黄月金 15101071615 41.6 50.4 3 95 3 0771-5229756
上林县统筹城乡环境发展中心 计算机管理员 1 0450015003 潘钰 15101150618 60.4 58 3 121.4 1   0771-5229756
计算机管理员 0450015003 黄贺 15101122025 55.7 64.2 0 119.9 2   0771-5229756
计算机管理员 0450015003 叶继寒 15101204018 59.9 56.2 0 116.1 3   0771-5229756
督查员 1 0450015004 卢元肖 15101071217 78.4 70.4 3 151.8 1   0771-5229756
督查员 0450015004 李忠信 15101150928 66.7 68.2 3 137.9 2   0771-5229756
督查员 0450015004 覃立敏 15101121230 68.2 60.4 3 131.6 3   0771-5229756
上林县公路运输管理所 会计 1 0450017001 蓝天志 15101050302 63.2 64.2 3 130.4 1   0771-5229756
会计 0450017001 覃柳惠 15101051215 54.7 50 3 107.7 2   0771-5229756
运政执法人员 2 0450017002 白彩芳 15101191915 66.3 63 0 129.3 1   0771-5229756
运政执法人员 0450017002 黄建荣 15101202303 57.7 58.4 3 119.1 2   0771-5229756
运政执法人员 0450017002 黄程平 15101192003 50 62.2 3 115.2 3   0771-5229756
运政执法人员 0450017002 姚红仙 15101200927 56.2 55 0 111.2 4   0771-5229756
运政执法人员 0450017002 韦玉婷 15101150725 52.8 54.4 3 110.2 5   0771-5229756
办公室文秘 3 0450017003 林玉卉 15101141219 75.1 66.4 0 141.5 1 第6、9名放弃 0771-5229756
办公室文秘 0450017003 温竹园 15101110721 71.3 65.8 3 140.1 2 0771-5229756
办公室文秘 0450017003 韦晶 15101091922 63 71.6 3 137.6 3 0771-5229756
办公室文秘 0450017003 韦珊 15101151202 73 63.8 0 136.8 4 0771-5229756
办公室文秘 0450017003 谭敏萍 15101131005 72 62.4 0 134.4 5 0771-5229756
办公室文秘 0450017003 周业 15101141007 60.6 65.2 3 128.8 7 0771-5229756
办公室文秘 0450017003 莫翠玲 15101203415 67.1 57.4 0 124.5 8 0771-5229756
办公室文秘 0450017003 黄小芳 15101110813 63.2 60.4 0 123.6 10 0771-5229756
办公室文秘 0450017003 钟娟 15101204829 61.7 60.2 0 121.9 11 0771-5229756
计算机管理员 1 0450017004 梁秋芳 15101083205 62.6 67.2 3 132.8 1   0771-5229756
计算机管理员 0450017004 石宝章 15101190717 66.2 49.4 3 118.6 2   0771-5229756
计算机管理员 0450017004 邓文婷 15101180518 56.5 51.8 0 108.3 3   0771-5229756
注:该信息由招聘单位的主管部门审核并提供,考生如有疑问可与单位联系并咨询。


【志公教育各分校联系方式】

 

南宁分校:0771-2094277      大学城分校:0771-3864543

桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236      防城港分校:
18877702928
崇左分校:0771-7981688      钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312



志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn



 

课程推荐

志公教育(总部)

地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
电话:0771-2094277
网址:www.zgoog.com

志公教育微信公众号

志公教育微信服务号

志公各地分校

  • 南宁志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 贵港志公教育
  • 贵港平南志公教育
  • 来宾志公教育
  • 钦州志公教育
  • 北海志公教育
  • 贺州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南宁志公教育
电话:0771-2094277
地址:南宁市大学路51号志公教育大厦(地铁1号线鲁班路站B出口)
桂林志公教育
电话:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86号如家精选酒店5楼(中山南路与雉山路交界处)
柳州志公教育
电话:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20号乐和大厦13楼
百色志公教育
电话:0776-2811899
地址:百色新环球商业广场左塔21楼(龙景明月湖酒店对面)
玉林志公教育
电话:0775-2294260
地址:玉林市东门商业广场A座21楼2103室(南城百货楼上)
河池志公教育
电话:0778-2788680
地址:金城东路34号万博时代广场B座5楼
贵港志公教育
电话:0775-4249089
地址:贵港市港北区中山路79号贵和明德酒店7楼
贵港平南志公教育
电话:19375599961
地址:广西贵港市平南县西山路52号国丽公寓2楼
来宾志公教育
电话:0772-4226344
地址:来宾市兴宾区柳来路167号森明大厦10楼(格瑞酒店10楼)
钦州志公教育
电话:0777-3898366
地址:钦州市钦南区子材东大街阳光曼哈顿3座702
北海志公教育
电话:0779-2029270
地址:北海市北京路与北海大道交汇处粤桂大厦A座17楼
贺州志公教育
电话:0771-2094277
梧州志公教育
电话:0771-2094277
崇左志公教育
电话:0771-2094277
防城港志公教育
电话:0771-2094277