根据《2015年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员简章》要求及安排,杨虎等16名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用杨虎等16名同志为我委直属事业单位工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2015年9月6日至2015年9月14日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2015年9月14日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市八一路77号,邮编:545001,电话0772-2816758),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
柳州市市政公用设施重点工程推进中心 | 专业技术岗位 | 1521001 | 杨 虎 | 男 | 1986.01 | 大学本科 | 汉族 | 2009年6月毕业于长江大学土木工程专业 | 140.10 | 1 | |
熊小可 | 男 | 1989.04 | 大学本科 | 汉族 | 2013年07月毕业于广西科技大学鹿山学院土木工程专业 | 134.00 | 3 | ||||
柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室 | 专业技术岗位一 | 1521002 | 李智燕 | 女 | 1985.02 | 研究生 | 汉族 | 2009年6月毕业于中南大学材料学专业 | 150.80 | 1 | |
管理岗位 | 1521004 | 黄宝华 | 男 | 1989.08 | 大学本科 | 壮族 | 2013年7月毕业于广西科技大学鹿山学院土木工程 | 134.40 | 1 | ||
柳州市住宅专项维修资金管理中心 | 专业技术岗位一 | 1521005 | 覃丽婵 | 女 | 1982.06 | 大学本科 | 壮族 | 2015年6月毕业于广西大学会计学专业 | 144.70 | 1 | |
专业技术岗位二 | 1521006 | 张综伟 | 男 | 1983.03 | 大学本科 | 满族 | 2010年6月毕业于桂林理工大学土木工程专业 | 148.55 | 1 | ||
柳州市路桥建设管理处 | 专业技术岗位 | 1521008 | 严 青 | 男 | 1983.08 | 大学本科 | 汉族 | 2010年7月毕业于东北林业大学土木工程专业 | 128.50 | 1 | |
管理岗位 | 1521009 | 陈 俊 | 女 | 1981.08 | 大学本科 | 汉族 | 2008年1月毕业于南开大学人力资源管理专业 | 144.05 | 1 | ||
柳州市市政设施维护管理处 | 专业技术岗位一 | 1521011 | 吴林波 | 男 | 1988.10 | 大学本科 | 汉族 | 2014年7月毕业于长沙理工大学土木工程专业 | 141.00 | 2 | |
韦金宏 | 男 | 1988.06 | 大学本科 | 汉族 | 2012年6月毕业于广西科技大学土木工程专业 | 137.20 | 3 | ||||
卢立远 | 男 | 1990.08 | 大学本科 | 汉族 | 2012年6月毕业于广西科技大学鹿山学院土木工程专业 | 136.95 | 4 | ||||
专业技术岗位二 | 1521012 | 姚 瑶 | 女 | 1989.02 | 大学本科 | 壮族 | 2012年6月毕业于西安财经学院工程管理专业 | 137.15 | 1 | ||
专业技术岗位三 | 1521013 | 计 巧 | 女 | 1992.06 | 大学本科 | 壮族 | 2015年7月毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业 | 148.65 | 1 | ||
柳州市城市照明管理处 | 专业技术岗位一 | 1521015 | 梁业柳 | 男 | 1989.12 | 大学本科 | 壮族 | 2013年6月毕业于广西大学自动化专业 | 152.60 | 1 | |
刘信良 | 男 | 1991.11 | 大学本科 | 壮族 | 2014年6月毕业于天津大学仁爱学院自动化专业 | 145.70 | 2 | ||||
专业技术岗位二 | 1521016 | 韦广煜 | 女 | 1988.12 | 大学本科 | 汉族 | 2010年6月毕业于广西民族大学信息与计算科学专业 | 156.35 | 1 |
柳州市住房和城乡建设委员会
2015年9月6日