根据《广西壮族自治区2015年度考试录用公考公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用韦艺等24名同志(附件1)为公考(参照公考法管理单位工作人员),现予以公示。南宁市青秀区城市管理综合行政执法队科员五等2个职位2人仍在考察阶段暂缓公示。因无合格人选,南宁市青秀区司法局科员等2个职位共取消录用计划2名(附件2)。公示期7天,如对拟录用人选有异议,请及时以书面形式向南宁市青秀区人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2015年9月27日前邮寄或直接送达南宁市悦宾路1号0724办公室,过期不予受理。
公示时间:2015年9月21日—9月27日
邮寄材料送达地址:南宁市悦宾路1号0724办公室,邮政编码:530029
监督电话:0771—5826658、0771—5509012
附件:1、南宁市青秀区2015年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单(一)
2、南宁市青秀区2015年考试录用公考取消录用或减少计划职位表
南宁市青秀区人力资源和社会保障局
2015年9月21日
附件1:
南宁市青秀区2015年考试录用公考(参照公考法管理单位工作人员)拟录用人员名单(一) | ||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在单位或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区劳动保障监察大队 | 监察员010074001001 | 韦艺 | 女 | 壮族 | 15101142021 | 上海商学院 | 130.4 | 74 | 3 | 207.4 |
2 | 中共南宁市青秀区委组织部 | 中共南宁市青秀区委组织部 | 科员010075001001 | 王镜凯 | 男 | 汉族 | 15101251602 | 广西电网有限责任公司贵港供电局 | 140.8 | 78.2 | 0 | 219 |
3 | 南宁市青秀区新竹街道办事处 | 南宁市青秀区新竹街道办事处 | 党政办科员010076001001 | 陆明琳 | 女 | 汉族 | 15101130910 | 广西师范大学 | 148 | 78.6 | 0 | 226.6 |
4 | 南宁市青秀区新竹街道办事处 | 市政办科员010076001002 | 张甜甜 | 女 | 壮族 | 15101610321 | 重庆人文科技学院 | 136.5 | 82.2 | 3 | 221.7 | |
5 | 南宁市青秀区中山街道办事处 | 南宁市青秀区中山街道办事处 | 科员010077001001 | 郑秋婉 | 女 | 汉族 | 15101142724 | 桂林电子科技大学 | 143.6 | 78.6 | 0 | 222.2 |
6 | 南宁市青秀区司法局 | 南宁市青秀区伶俐镇司法所 | 科员010078003001 | 李伊璐 | 女 | 壮族 | 15101647709 | 广西大学行健文理学院 | 134.4 | 70 | 3 | 207.4 |
7 | 南宁市青秀区机构编制委员会办公室 | 南宁市青秀区事业单位登记管理局 | 科员010079001001 | 谭寒芳 | 女 | 毛南族 | 15101701127 | 广西大学 | 148.5 | 71.9 | 3 | 223.4 |
8 | 南宁市青秀区统计局 | 南宁市青秀区社会经济调查队 | 科员010080001001 | 尹樱淇 | 女 | 瑶族 | 15101050424 | 广西民族大学相思湖学院 | 130.3 | 76.4 | 3 | 209.7 |
9 | 南宁市青秀区统计局普查中心 | 科员010080002001 | 李起望 | 男 | 壮族 | 15101671930 | 贵港市覃塘区蒙公乡人民政府 | 126.4 | 86.6 | 3 | 216 | |
10 | 南宁市青秀区城管局 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 科员一010081001001 | 邓秋莹 | 女 | 汉族 | 15101610629 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 134 | 67 | 0 | 201 |
11 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 科员一010081001001 | 曾龙秋 | 女 | 壮族 | 15101095011 | 南宁市青秀区人民法院 | 122.4 | 79 | 3 | 204.4 | |
12 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 科员二010081001002 | 罗展胡 | 男 | 汉族 | 15101647310 | 四川警察学院 | 142.2 | 80.6 | 0 | 222.8 | |
13 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 科员三010081001003 | 龚友琪 | 女 | 汉族 | 15101647316 | 广西大学行健文理学院 | 134.8 | 89.4 | 0 | 224.2 | |
14 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 科员四010081001004 | 李图图 | 女 | 壮族 | 15101092525 | 广西南宁市兴宁区朝阳街道华东社区 | 139.9 | 84.2 | 3 | 227.1 | |
15 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 科员四010081001004 | 何燕微 | 女 | 壮族 | 15101161208 | 广西大学 | 132.6 | 84.6 | 3 | 220.2 | |
16 | 南宁市青秀区城市管理综合行政执法队 | 科员五010081001005 | 钟玉坤 | 女 | 汉族 | 15101110230 | 扶绥县中学 | 127.3 | 64 | 0 | 191.3 | |
17 | 南宁市青秀区住建局 | 南宁市建设工程质量监督站青秀区分站 | 科员010082001001 | 范婧文 | 女 | 汉族 | 15101636112 | 广西大学 | 122.6 | 83 | 0 | 205.6 |
18 | 南宁市青秀区食药局 | 南宁市青秀区建政食品药品监督管理所 | 科员010083001001 | 姚奕勇 | 男 | 壮族 | 15101670220 | 华中科技大学 | 137.2 | 81.56 | 3 | 221.76 |
19 | 南宁市青秀区新竹食品药品监督管理所 | 科员010083002001 | 韦丽丽 | 女 | 壮族 | 15101142706 | 广西壮族自治区社会保险事业局 | 131.6 | 74.8 | 3 | 209.4 | |
20 | 南宁市青秀区仙葫食品药品监督管理所 | 科员一010083003001 | 杨丽施 | 女 | 汉族 | 15101072510 | 广西中医药大学 | 128.5 | 63 | 0 | 191.5 | |
21 | 南宁市青秀区仙葫食品药品监督管理所 | 科员二010083003002 | 梁翠燕 | 女 | 壮族 | 15101450306 | 南宁市良庆区大塘中心卫生院 | 105.9 | 66.2 | 3 | 175.1 | |
22 | 南宁市青秀区财政局 | 南宁市青秀区南阳镇财政所 | 会计010084001001 | 唐凤霞 | 女 | 壮族 | 15101381707 | 广西科技大学 | 114.8 | 74.4 | 3 | 192.2 |
23 | 南宁市青秀区长塘镇人民政府 | 南宁市青秀区长塘镇人民政府 | 综治办科员018086001001 | 杨月芳 | 女 | 壮族 | 15401041815 | 武鸣县甘圩镇甘圩社区居民委员会 | 131.5 | 65.6 | 3 | 200.1 |
24 | 南宁市青秀区长塘镇人民政府 | 经济发展办科员010086001002 | 黄贵党 | 男 | 壮族 | 15101060725 | 南宁市邕宁区中和乡中心学校 | 140.5 | 74.8 | 3 | 218.3 |
附件2:
南宁市青秀区2015年考试录用公考取消录用或减少计划职位表 | ||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 计划招录人数 | 取消或减少录用计划人数 | 实际计划录用人数 | ||||
合计 | 笔试 | 面试 | 体检 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南宁市青秀区司法局 | 南宁市青秀区司法局 | 科员10078001001 | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | 南宁市青秀区司法局 | 南宁市青秀区津头街道司法所 | 科员10078002001 | 1 | 1 | 0 | ||||
注:“取消或减少计划录用计划人数”系指录用前,因无合格人选或考生自愿放弃的原因,而被取消或减少录用计划的数量。 |