2015年南宁市国土资源管理局公开招聘后勤服务岗位工作人员拟聘人员公示 |
||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总名次 | 考核结果 | 体检结果 | 备注 | ||||
职业能力倾向测验 | 公共基础知识 | 加分 | 合计 | 排名 | ||||||||||||||
1 | 南宁市国土资源局 | 后勤服务人员一 | 1 | 0140003001 | 戴 岚 | 女 | 66.5 | 65.2 | 0 | 131.7 | 3 | 65.85 | 80.8 | 146.65 | 1 | 优秀 | 合格 | |
2 | 后勤服务人员二 | 1 | 0140003002 | 林伟丽 | 女 | 35.1 | 57.8 | 0 | 92.9 | 2 | 46.45 | 85.8 | 132.25 | 1 | 优秀 | 合格 | ||
3 | 南宁市国土资源执法监察支队 | 打字员 | 1 | 0140005001 | 吴昊坤 | 女 | 63.5 | 67.2 | 0 | 130.7 | 2 | 65.35 | 89 | 154.35 | 1 | 优秀 | 合格 | |
4 | 驾驶员 | 1 | 0140005002 | 王文力 | 男 | 63.9 | 56.8 | 0 | 120.7 | 2 | 60.35 | 89.4 | 149.75 | 1 | 优秀 | 合格 | ||
5 | 南宁市土地储备中心 | 打字员 | 1 | 0140004001 | 许建旭 | 男 | 63.9 | 65.8 | 3 | 132.7 | 2 | 66.35 | 84 | 150.35 | 1 | 优秀 | 合格 |
【分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312