南宁市人民政府办公厅2015年公开招聘后勤服务岗位工作人员拟聘人员公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试折合分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总名次 | 考核结果 | 体检结果 | 备注 | ||||
公共基础知识 | 职业能力倾向测验 | 加分 | 合计 | 排名 | ||||||||||||||
1 | 南宁市人民政府办公厅 | 市政府办后勤服务人员 | 2 | 0510001001 | 黄武耀 | 男 | 76.8 | 65.6 | 3 | 145.4 | 1 | 72.7 | 82.58 | 155.28 | 1 | 优秀 | 合格 | |
2 | 赵平 | 男 | 71.2 | 70.6 | 0 | 141.8 | 4 | 70.9 | 83.35 | 154.25 | 2 | 优秀 | 合格 | |||||
3 | 市政府办打字员 | 1 | 0510001002 | 甘露 | 女 | 70.6 | 75.8 | 3 | 149.4 | 1 | 74.7 | 85.08 | 159.78 | 1 | 优秀 | 合格 | ||
4 | 市重点办打字员 | 2 | 0510001003 | 韦向青 | 女 | 72.6 | 64.4 | 3 | 140 | 2 | 70 | 76.05 | 146.05 | 1 | 优秀 | 合格 | ||
5 | 农日金 | 男 | 68.6 | 75.2 | 3 | 146.8 | 1 | 73.4 | 66.21 | 139.61 | 2 | 优秀 | 合格 | |||||
6 | 市政务办后勤服务人员 | 3 | 0510001004 | 李开昌 | 男 | 71 | 66.3 | 3 | 140.3 | 2 | 70.15 | 71.07 | 141.22 | 1 | 优秀 | 合格 |
【分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312