上海出入境边防检查总站2016年度招录公考面试体检体能测评公告
根据中组部、人力资源和社会保障部、国考局2016年度考试录用公考面试、体检和体能测评工作的有关规定,现就我总站面试工作的有关事项公告如下:
一、面试人员
在报考我总站的公共科目笔试合格人员中,按照各职位考生笔试成绩从高到低的顺序,以计划录用人数3倍的比例确定面试人员。面试人员名单、最低面试分数见附件。
我总站已根据考生报名时的联系电话,通知考生具体面试日期和相关事项。至今未接到通知的考生请拨打咨询电话进行确认。
二、面试时间、地点
面试时间: 2016年2月25日上午9时。所有面试考生须于当日上午7时前报到完毕,并在工作人员引导下进入候考室。上午8时30分仍未进入候考室的,按规定取消面试资格。
此次面试采用结构化面试方式,考生以抽签方式决定面试考场和顺序。
面试地点:上海新天鹭会议中心(上海市长宁区迎宾三路101号)。乘车参考路线:公交91路、925路外环高速公路沪青平公路站;公交911、虹桥枢纽1路沪青平公路外环高速公路站;公交709路延安西路沪青平公路站;地铁10号线虹桥1号航站楼站。
三、面试须携带材料
(一)2016年应届毕业生:身份证原件,学生证原件,公共科目笔试准考证原件,《中央机关及其直属机构考试录用公考报名推荐表》原件(加盖公章、贴一寸免冠彩色照片),《考试报名登记表》原件(贴一寸免冠彩色照片),英语等级证书原件(根据职位要求)。
(二)2014年、2015年普通高校毕业,离校时和择业期内未落实工作单位,其户口、档案、组织关系保留在原毕业学校或保留在各级毕业生就业主管部门(毕业生就业指导服务中心)、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构,可以按应届毕业生对待的考生:身份证原件,学历、学位证书原件,公共科目笔试准考证原件,《中央机关及其直属机构考试录用公考报名推荐表》原件(加盖公章、贴一寸免冠彩色照片),《考试报名登记表》原件(贴一寸免冠彩色照片),英语等级证书原件(根据职位要求)。
(三)参加“大学生村官”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”等项目的人员,服务期满、考核合格的社会在职考生:身份证原件,学历、学位证书原件,公共科目笔试准考证原件,《考试报名登记表》原件(贴一寸免冠彩色照片),英语等级证书原件(根据职位要求)。除上述材料外,参加“大学生村官”项目的,要提供由县级及以上组织人事部门出具的服务期满、考核合格的证明;参加“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”项目的,要提供省级教育部门统一制作,教育部监制的“特岗教师”证书和服务“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”鉴定表原件和复印件;参加“三支一扶”计划项目的,要提供各省“三支一扶”工作协调管理办公室出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书(此证书由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制)原件和复印件;参加“大学生志愿服务西部计划”项目的,要提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件。
上述材料中的《中央机关及其直属机构考试录用公考报名推荐表》、《考试报名登记表》必须从人力资源和社会
保障部网站下载,不能用其他材料代替。
特别提醒考生注意:请考生提前准备好上述面试提供材料的复印件,其中报名推荐表、报名登记表收原件,其余材料查验原件,收复印件。
四、体检和体能测评安排
(一)录用计划数与参加面试人数比例达到1:3的,面试后按综合成绩从高到低的顺序确定体检和体能测评人选;面试的比例低于1:3的,考生面试成绩须达到60分,方可按综合成绩从高到低的顺序确定体检和体能测评人选,达不到60分的,不再进入体检和体能测评。综合成绩的计算方法为:综合成绩=(笔试总成绩÷2)×50%+面试成绩×50%。
(二)体检和体能测评暂定2月27日,上午进行体检,下午进行体能测评。按照职位计划招录人数与参加体检和体能测评人数的一定比例(001职位为1:2;002、003职位为面试成绩达到60分的人员),从面试合格人员中按考生综合成绩排名由高到低的顺序确定并公布参加体检和体能测评对象。具体安排另行通知。
(三)考生在体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,并在受检前禁食8—12小时。
(四)考生体检时应准备一张二寸近期免冠照片;体能测评时自备运动衣、运动鞋。
(五)体检和体能测评地点均在上海,考生应合理安排个人行程,并保证在规定时间内抵达报到地点参加体检和体能测评。
五、确定考察对象的原则和办法
根据体检和体能测评结果,按照综合成绩从高到低的顺序和计划招录人数1:1的比例依次确定考察对象,实行等额考察,遇有考生自动放弃或不得确定为拟录用人员情形造成考察对象空缺时,按照各职位综合成绩从高到低的顺序顺延递补考察对象。
六、注意事项
(一)考生务必按照面试公告要求携带有关材料,缺少必备材料或材料主要信息不实、不全的,按规定取消面试资格。
(二)对于缺乏诚信,弄虚作假或不符合报考资格条件及报考职位要求的考生,一经查实,按规定取消面试或录用资格,并报国考局备案,通报原工作单位。
(三)面试当天按规定实行封闭管理,参加面试的考生不得携带手机等通讯设备进入候考室和考场。进场前,将有专业安检人员使用专业仪器进行安检。如在候考期间使用手机等通讯设备,或违反面试考场规则的,取消面试资格。
(四)考生可于面试后第二天登录国考局网站查询面试成绩。
(五)其他相关信息请及时留意上海出入境边防检查总站网站(网址http://sh-immigration.gov.cn)。
七、联系电话:
021-31366081,021-31366082,021—51105133(仅限传真)。
附件:面试分数线及进入面试人员名单
上海出入境边防检查总站
2016年2月16日
2016年2月16日
附件
面试分数线及进入面试人员名单
职位名称 | 职位代码 | 面试分数线 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 李扬 | 263211251113 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 张金娜 | 263211430906 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 黄迪 | 263211711218 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 袁静峰 | 263212361226 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 王钰莹 | 263214056403 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 汤煜豪 | 263214162626 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 齐龙 | 263214173119 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 李晓卿 | 263215652503 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 李满 | 263221130917 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 张文静 | 263221591511 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 苏晓 | 263223035407 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 陈诗韵 | 263231072504 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 赵康冰 | 263231090511 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 姚岚 | 263231091301 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 周陈怡人 | 263231100218 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 朱沛 | 263231131125 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 王竹盈 | 263231140209 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 胡飘丹 | 263231141123 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 徐静宇 | 263231190507 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 胡静娟 | 263231232207 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 张益胜 | 263231232305 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 徐舜雯 | 263231240113 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 郭芷柔 | 263231260113 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 施烨婷 | 263231270901 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 孔珊 | 263232054929 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 杨梓伟 | 263232058728 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 韩笑 | 263232101903 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 杨阳 | 263232102510 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 朱育辰 | 263232107123 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 陈梦婷 | 263232123318 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 陆雨亭 | 263232171519 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 卢芋任 | 263232203016 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 孙亚杰 | 263232334327 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 田丽 | 263232337329 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 蒯梦如 | 263232353403 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 缪升硙 | 263233028112 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 高梦炜 | 263233029824 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 周成坚 | 263233055828 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 兰蒋慧 | 263233059229 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 唐俊杰 | 263233060108 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 周晓玥 | 263233071912 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 吴晟钧 | 263233075409 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 李锦潇 | 263233078218 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 李靖宇 | 263233083518 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 陈骁辉 | 263233085326 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 金晨希 | 263233096613 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 梁静远 | 263233102327 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 张柯挺 | 263233246410 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 杨玉洁 | 263233331127 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 刘业 | 263233730418 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 周丹 | 263234045517 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 汪君 | 263234108506 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 江姗 | 263234150212 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 夏利雪 | 263234153716 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 李超豪 | 263235142421 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 段薇 | 263235535526 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 王博 | 263236193312 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 李书佳 | 263237100202 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 董昂 | 263237200727 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 李娜娜 | 263237240222 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 田怡 | 263237251601 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 董文杰 | 263237271230 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 管湘楠 | 263237280414 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 杨欣欣 | 263237281327 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 王韶文 | 263237282525 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 潘广霞 | 263237320602 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 宋甲 | 263237370105 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 崔斌 | 263237380323 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 祝道瑞 | 263237431907 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 谭晓琳 | 263237501930 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 王珊珊 | 263237572425 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 卢晓璇 | 263237653801 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 徐花 | 263239150511 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 许艳艳 | 263239181815 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 言超 | 263239241914 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 常利利 | 263239300918 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 魏萌 | 263239301629 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 顾睿菡 | 263239322013 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 贺静 | 263239351413 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 肖雅清 | 263243212125 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 张俊鹏 | 263244061630 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 许煜璐 | 263244061904 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 刘帅 | 263250061002 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 徐晴垚 | 263250163405 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 陈诗琦 | 263251052019 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 赵垭雯 | 263251181305 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 江文 | 263253090824 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 周玥颖 | 263253121014 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 赵晓慧 | 263261134616 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263001 | 131.900 | 贺媛 | 263262121111 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 朱婷 | 263231171318 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 郁隽秀 | 263231241606 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 陈俊铭 | 263232058130 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 李海玲 | 263232064505 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 张园静 | 263232301807 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 胡秋萍 | 263232352109 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 刘阳 | 263234041116 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 杨志春 | 263234191307 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 颜正文 | 263236081925 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 符越 | 263236113009 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 刘欣然 | 263237492410 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0701263002 | 126.200 | 吴涛 | 263237764411 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 陆叶 | 263211561021 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 路露 | 263221151822 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 张安琪 | 263221770304 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 邓佳婧 | 263221821711 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 刘畅 | 263222164514 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 葛敏敏 | 263231112405 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 许珊珊 | 263231191317 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 王晓鸣 | 263231230327 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 张博 | 263231251702 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 吉媛媛 | 263232111614 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 邵彦哲 | 263232166301 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 顾欣梅 | 263232174716 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 江昕泽 | 263232200108 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 邢若玮 | 263233027909 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 王思杰 | 263233122501 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 丁沛 | 263234181421 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 鞠航 | 263236602318 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 王圣霭 | 263237542425 | 2月25日 | |
边检站科员 | 0702263003 | 126.500 | 李秋颖 | 263239161201 | 2月25日 |
【分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn