职位代码 | 准考证号 | 考生姓名 | 递补分数线 |
0401001001 | 104111521827 | 王洪秋 | 125.20 |
0401001002 | 104137630123 | 陈囿淞 | 124.10 |
0401004001 | 104111571908 | 吴撼地 | 119.50 |
104111741628 | 单丹丹 | ||
104135023330 | 李玉松 | ||
104144021317 | 任志宽 | ||
0401005001 | 104111521129 | 聂源 | 129.80 |
0401006001 | 104144021124 | 高庆伟 | 125.70 |
0401007001 | 104111051623 | 郭永刚 | 128.40 |
0401008001 | 104137714629 | 吕倩倩 | 126.50 |
0401009001 | 104111930229 | 杨强 | 129.00 |
0401010002 | 104133041801 | 杨飞 | 116.80 |
0401012002 | 104132037411 | 葛文菲 | 126.40 |
0401015001 | 104113024906 | 冯竟阳 | 126.80 |
0401015002 | 104132323326 | 王德庆 | 126.60 |
0401018001 | 104142113215 | 刘淑慧 | 120.50 |
0401018002 | 104111781128 | 贾炎龙 | 128.80 |
0401020001 | 104111972426 | 马力 | 124.40 |
104133212216 | 郑怡 | ||
104141212121 | 程东旭 | ||
0401021001 | 104141010224 | 赵晓阳 | 126.20 |
0401022001 | 104111050727 | 冯晓超 | 124.70 |
104137351027 | 马荣海 | ||
0401024001 | 104111861224 | 吴云龙 | 125.60 |
104141023407 | 朱晨光 | ||
0401024002 | 104111943030 | 周枕戈 | 113.20 |
0401024003 | 104143114105 | 盛岚 | 128.00 |
0401024004 | 104121021225 | 杨帆 | 130.80 |
0401025001 | 104133711324 | 蔡丽 | 117.70 |
104123011428 | 白素利 | ||
0401025002 | 104136030320 | 彭双五 | 120.80 |
104143120917 | 孙训平 |
逾期未确认的,视为自动放弃,不再进入面试程序。
考务电话:010-68505900
国家发展改革委人事司
2016年2月15日
【分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn