一、调减招聘人数的岗位(16个)
序号 |
招聘单位 |
原计划招聘 岗位人数 |
实有报考人数 | 调减后的 招聘岗位人数 |
|||
岗位 | 专业 | 人数 | 岗位 | 人数 | |||
1 | 玉林市第三人民 医院 | 内科临床医师 | 临床医学 | 2 | 3 | 内科临床医师 | 1 |
2 | 广西玉林高级 技工学校 | 汽车维修专任教师 | 汽车维修工程教育、汽车服务工程、汽车运用技术及相关专业 | 2 | 4 | 专业技术 | 1 |
3 | 玉林市第二 人民医院 | 外科 医师 | 临床医学 | 3 | 5 | 外科医师 | 2 |
4 | 玉林市福绵区沙田镇计划生育服务站 | 专业技术人员 | 公共卫生与预防医学类、护理类 | 2 | 3 | 专业技术人员 | 1 |
5 | 北流市食品药品检验检测中心 | 检验员 | 分析化学、微生物学、食品工程、动植物检疫、动物生物技术、植物生物技术、生化技术、化学生物学 | 2 | 2 | 检验员 | 1 |
6 | 北流市新型农村合作医疗管理中心(驻乡镇经办点) | 中医临床医疗审核员 | 临床医学、中医学、中西医结合 | 3 | 5 | 中医临床医疗审核员 | 2 |
7 | 北流市新型农村合作医疗管理中心(驻乡镇经办点) | 财会 人员 | 会计、会计学、财务管理 | 4 | 7 | 财会人员 | 3 |
8 | 北流市人民医院 | 外科 医师 | 临床医学 | 4 | 3 | 外科医师 | 1 |
产科 医师 | 临床医学 | 3 | 5 | 产科医师 | 2 | ||
9 | 北流市新型农村合作医疗管理中心(驻乡镇经办点) | 西医临床医疗审核员② | 临床医学、中医学、中西医结合 | 3 | 1 | 西医临床医疗审核员② | 1 |
10 | 北流市妇幼保健院 | 康复治疗师 | 康复治疗技术 | 2 | 1 | 康复治疗师 | 1 |
11 | 北流市人民医院 | 重症医学科医师 | 临床医学 | 2 | 1 | 重症医学科医师 | 1 |
口腔科医师 | 口腔医学 | 2 | 1 | 口腔科医师 | 1 | ||
12 | 容县水库安全 管理站 | 专业技术岗位 | 水利类 | 2 | 1 | 专业技术岗位 | 1 |
13 | 容县水利灌溉 管理站 | 专业技术岗位 | 水利类 | 2 | 1 | 专业技术岗位 | 1 |
14 | 兴业县妇幼保健院 | 专业技术人员③ | 临床医学、麻醉学、中西医临床医学、中西医临床 | 2 | 3 | 专业技术人员③ | 1 |
二、取消开考的岗位(68个)
序号 |
招聘单位 |
原计划招聘岗位及人数 | 实有报考人数 |
||
岗位 | 专业 | 人数 | |||
1 | 玉林市新型农村合作医疗 管理中心 | 财务人员 | 财会专业 | 1 | 0 |
2 | 玉林市新型农村合作医疗 管理中心 | 审核人员 | 西医临床 | 1 | 2 |
3 | 玉林市苏烟水库水电管理处 | 专业技术人员① | 电力工程与管理、电力系统及其自动化、水电站设备与管理 | 1 | 1 |
4 | 玉林市鲤鱼湾水库水电管理处 | 专业技术 人员① | 水利水电建筑工程、水利水电工程、水利工程 | 1 | 1 |
5 | 玉林市妇幼保健院 | 儿科医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
6 | 玉林市妇女儿童医院 | 外科医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
放射科医师 | 临床医学或医学影像 | 1 | 0 | ||
眼、耳鼻咽喉科医师 | 临床医学 | 1 | 0 | ||
7 | 玉林市中小学生综合实践 教育学校 | 校医 | 临床医学、护理 | 1 | 0 |
8 | 玉林市疾病预防控制中心 | 医师③ | 医学影像 | 1 | 0 |
9 | 玉林市第三人民医院 |
放射科医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
B超医师 | 临床医学 | 1 | 0 | ||
外科临床 医师 | 临床医学 | 1 | 0 | ||
10 | 玉林市第四人民医院 | 放射科医生 | 医学影像 | 1 | 0 |
精神科医生 | 临床医学 | 1 | 0 | ||
11 | 广西玉林高级技工学校 | 制冷专任 教师 | 冷冻冷藏工程及相关专业 | 1 | 0 |
12 | 玉林市委市政府机关卫生所 | 临床医师 | 临床医学 | 1 | 1 |
13 | 玉林市出版物审查鉴定管理中心 | 管理人员 | 民商法 | 1 | 0 |
14 | 玉林市福绵区成均镇农业 技术推广站 | 专业技术 人员 |
农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、热带作物,果树,蔬菜、土壤与农业化学、药用植物 | 1 | 0 |
15 | 玉林市福绵区新桥镇农业 技术推广站 | 专业技术 人员 | 农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、热带作物,果树,蔬菜、土壤与农业化学、药用植物 | 1 | 1 |
16 | 玉林市福绵区樟木镇农业 技术推广站 | 专业技术人员 | 农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、热带作物,果树,蔬菜、土壤与农业化学、药用植物 | 1 | 0 |
17 | 玉林市福绵区图书馆 | 管理人员 | 图书馆学、档案学、图书发行出版学 | 1 | 2 |
18 | 玉林市福绵区公路管理所 | 专业技术 人员 | 公路监理、道路桥梁工程技术、交通工程 | 1 | 0 |
19 | 玉林市福绵区沙田镇林业站 | 专业技术 人员 |
林学和林业工程类 | 1 | 1 |
20 | 国营陆川县林场 | 专业技术 人员 | 林学、森林保护、林业技术、森林资源保护 | 1 | 0 |
21 | 陆川县盘龙木材检查站 | 专业技术 人员 | 林学、森林保护、林业技术、森林资源保护 | 1 | 0 |
22 | 陆川县人民医院 | 医学技术 岗位② | 放射医学 | 1 | 0 |
23 | 陆川县中西医结合骨科医院 | 放射医师 | 放射医士、放射医学 | 1 | 0 |
24 | 陆川县妇幼保健院 | 妇产科医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
25 | 陆川县流动人口计划生育 管理办公室 | 管理人员② | 文秘、文秘学 | 1 | 0 |
26 | 北流市人民医院 | 眼耳鼻咽喉科医师 | 临床医学 | 2 | 0 |
脑电图医师 | 医学影像、临床医学 | 1 | 0 | ||
输血科医师 | 临床医学 | 1 | 0 | ||
27 | 北流市疾病预防控制中心 | 临床医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
28 | 北流市皮肤病防治院 | 医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
29 | 北流市妇幼保健院 | 妇产科医师 | 临床医学 | 2 | 0 |
30 | 北流市妇幼保健院 | 儿科医师 | 临床医学 | 1 | 0 |
31 | 北流市国土资源局西埌国土 资源管理所 | 专业技术 | 财务管理、会计电算化、财务电算化 | 1 | 0 |
32 | 北流市国土资源局大里国土 资源管理所 | 专业技术② | 中文应用 | 1 | 0 |
33 | 北流市国土资源局清湾国土 资源管理所 | 专业技术 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程 | 1 | 0 |
34 | 北流市民安水库管理所 | 专业技术 | 水利水电工程管理、水利水电建筑工程 | 1 | 0 |
35 | 容县规划局 | 专业技术 岗位② | 人文地理与城乡规划 | 1 | 0 |
36 | 容县杨村镇农业技术推广站 | 专业技术 岗位 | 植物生产与技术类 | 1 | 0 |
37 | 容县容西镇水利站 | 专业技术 岗位 | 水利类 | 1 | 0 |
38 | 容县六王镇农业服务中心 | 专业技术 岗位 | 农业经济管理类 | 1 | 0 |
39 | 容县灵山镇农业服务中心 | 专业技术 岗位 | 植物生产及技术类 | 1 | 0 |
40 | 容县县底镇农业服务中心 | 专业技术 岗位 | 植物生产及技术类 | 1 | 0 |
41 | 容县罗江镇农业服务中心 | 专业技术 岗位 | 植物生产及技术类、农业经济管理类 | 1 | 0 |
42 | 容县石头镇水利站 | 专业技术 岗位 | 水利类 | 1 | 0 |
43 | 容县石头镇林业站 | 专业技术 岗位 | 林学和林业工程类 | 1 | 0 |
44 | 博白县农业技术推广中心 | 专业技术 | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、环境生态类其他专业、作物生产技术、农产品质量检测、植物保护、中草药栽培技术 | 1 | 0 |
45 | 博白县植保植检站 | 专业技术 | 植物保护、农业昆虫与害虫防治、植物检疫与生态健康农业 | 1 | 0 |
46 | 博白县土壤肥料工作站 | 专业技术 | 农业资源与环境、土壤学、土壤与植物营养、农学、土壤与农业化学 | 1 | 0 |
47 | 广西农业广播电视学校博白分校 | 专业技术 | 农学、作物栽培与耕作学、农业资源与环境、园艺、作物生产技术、植物保护、中草药栽培技术、农村经济管理 | 1 | 0 |
48 | 博白县农业科学研究所 | 专业技术① | 农学、作物栽培学与耕作学、种子科学与工程、植物营养学、作物遗传育种、植物科学与技术 | 1 | 0 |
49 | 博白县永安镇林业站 | 专业技术 | 林业技术 | 1 | 0 |
50 | 博白县公路管理所 | 专业技术① | 公路与桥梁、交通工程、交通规划等相关 | 1 | 0 |
51 | 博白县博白镇社会保障服务中心 | 管理② | 不限 | 1 | 0 |
52 | 博白县双凤镇人口和计划 生育服务站 | 专业技术② | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 0 |
53 | 博白县凤山镇人口和计划 生育服务站 | 专业技术② | 药学 | 1 | 0 |
54 | 博白县江宁镇新型农村合作 医疗经办点 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 0 |
55 | 博白县宁潭镇新型农村合作医疗经办点 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 0 |
56 | 博白县大坝镇新型农村合作医疗经办点 | 专业技术① | 临床医学 | 1 | 0 |
57 | 博白县博白镇城厢卫生院 | 专业技术② | 医学影像 | 1 | 0 |
58 | 兴业县妇幼保健院 | 专业技术 人员② | 临床医学、妇产科学、中西医临床医学、中西医临床 | 1 | 0 |
59 | 兴业县计划生育服务站 | 专业技术 人员② | 医学影像技术、医学影像学 | 1 | 0 |
60 | 兴业县山心镇人口和计划 生育服务站 | 管理人员 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 0 |
61 | 兴业县高峰镇农业服务中心 | 专业技术 人员 | 水利类 | 1 | 0 |
玉林市人力资源和社会保障局
2016年4月19日
2016年4月19日
【分校联系方式】
南宁分校:0771-2094277 大学城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-2788680 来宾分校:0772—2804249
贺州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
贵港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 钦州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官网:http://www.zgoog.com
志公论坛:http://bbs.zgoog.cn